﻿_id	1.0	岐阜市	330978.0	1534.0	4113.0	686.0	1267.0	1576.0	0.0	18055.0	10254.0	5938.0	846.0	1002.0	6041.0	4490.0	15615.0	1095.0	505080.0	岐
1	2	大垣市	317465	1230	2161	684	1180	1508	0.0	14825	8936	5646	923	996	3509	0	89698	814	547873	大
2	3	高山市	288028	1875	6908	2333	1486	1118	0.0	14575	8578	7773	841	1276	5428	0	14362	1076	467913	高
3	4	多治見市	325514	1848	3754	2332	1390	1052	0.0	13186	7918	7831	791	1522	1052	0	15902	1715	481060	多
4	5	関市	325044	1707	4705	2389	999	1642	0.0	12979	7370	5442	675	1370	1661	23645	6520	3073	491026	関
5	6	中津川市	306737	1633	3470	2897	1163	1002	0.0	16127	8606	8970	579	1682	0	0	43568	994	498820	中
6	7	美濃市	346465	1528	709	3907	772	1612	0.0	15236	8560	7537	573	1568	0	0	22521	1679	519550	美
7	8	瑞浪市	350951	1726	854	4664	1071	1162	0.0	14528	8093	8652	624	1609	1402	10873	7872	699	510433	瑞
8	9	羽島市	307898	1509	4160	2291	1327	1282	0.0	15960	8946	1956	712	1075	1522	0	34376	2945	495497	羽
9	10	恵那市	347195	1623	6889	4447	1516	1412	0.0	15116	8228	11438	501	1771	2693	520	19391	2837	518068	恵
10	11	美濃加茂市	294580	1184	1282	2485	1051	1138	0.0	13699	7626	8302	1378	985	1552	2734	11930	2705	450624	美
11	12	土岐市	319419	1727	4064	3740	1298	1131	0.0	16775	9073	9967	704	1414	695	2536	17782	1163	493381	土
12	13	各務原市	330883	1649	2853	2525	1194	1231	0.0	13444	8002	3770	954	1394	6023	0	61720	1119	533072	各
13	68	可児市	322741	1747	1686	2083	1019	960	0.0	13112	7702	2639	982	1504	985	5406	17112	2495	480578	可
14	101	山県市	352407	1645	967	5038	1084	1587	0.0	15156	8357	6584	640	1445	4127	1523	1873	1605	501225	山
15	102	瑞穂市	295207	1648	1860	2679	1267	998	0.0	14710	8544	8088	1253	806	3633	7557	25229	2224	476099	瑞
16	103	本巣市	331773	1695	3891	4428	1426	1194	0.0	14637	7993	6147	717	1457	4160	0	18703	4116	496635	本
17	104	飛騨市	354724	1923	5963	6000	1796	1468	0.0	12698	7331	9916	385	1951	0	9872	9199	1475	512543	飛
18	105	郡上市	322094	1964	5713	2801	1438	1942	0.0	13943	7678	3062	646	1432	5767	4199	31935	856	503651	郡
19	106	下呂市	348924	1895	4416	2791	1537	1971	0.0	15575	8276	9225	501	1711	2671	1421	63417	1546	565432	下
20	107	海津市	346571	1364	1454	1583	1242	1358	0.0	14096	8421	4562	477	1523	1531	0	17764	1280	517294	海
21		＊市分合計＊	324206	1611	3601	2149	1250	1361	0.0	15253	8724	6208	812	1280	3523	3598	28778	1587	503885	＊
22	15	岐南町	303403	1478	2125	3359	1193	860	0.0	16007	9134	7975	2173	188	945	0	38400	1574	505905	岐
23	16	笠松町	329529	1403	1724	2762	1324	1348	0.0	14841	8445	7533	865	1000	1597	8830	22437	2817	507834	笠
24	21	養老町	377040	1327	1259	2157	1331	1656	0.0	17562	10247	7236	629	1580	0	0	75471	1211	612343	養
25	23	垂井町	353572	1175	574	1225	1087	1081	0.0	16353	9299	5271	397	1649	1205	0	61493	755	555618	垂
26	24	関ケ原町	315774	1732	9198	536	1127	1701	0.0	16460	8774	12453	321	2378	0	0	38089	1728	499168	関
27	25	神戸町	354540	1448	1449	4386	1854	1479	0.0	13786	8040	4623	315	1642	1788	11320	14603	709	521391	神
28	26	輪之内町	330908	1420	478	1767	1546	1033	0.0	12531	8157	11874	585	1327	1339	2611	9858	5009	493604	輪
29	27	安八町	353839	1653	2077	3767	1817	1523	0.0	17364	8759	10	626	1485	0	8637	7767	325	515052	安
30	29	揖斐川町	350318	1360	1712	5267	1735	0	0.0	18638	8849	4457	546	1739	0	0	26693	11849	532362	揖
31	31	大野町	340337	1463	666	4224	1222	1291	0.0	15324	8372	2828	999	1428	0	0	5783	1662	485516	大
32	32	池田町	330023	1347	750	2486	1372	1423	0.0	18792	10454	0	912	1477	0	0	44335	2677	532287	池
33	38	北方町	279476	1512	1843	2671	1226	1488	0.0	16165	8870	7631	757	527	0	0	79480	2086	505396	北
34	60	坂祝町	314832	1511	1277	3678	1710	1303	0.0	15295	8406	5240	791	1473	1560	0	91747	2705	553581	坂
35	61	富加町	342679	1568	1156	9151	1211	1618	0.0	14224	8288	1663	1297	1520	2027	0	15486	2679	517436	富
36	62	川辺町	308651	1543	1118	5025	1346	1207	0.0	13241	7090	0	508	1487	1417	11528	10573	2455	455614	川
37	63	七宗町	341437	1714	1400	5436	2126	1552	0.0	12440	6736	5104	284	2933	0	0	38934	2497	499126	七
38	64	八百津町	391384	2285	171	4763	1441	1410	0.0	17117	9347	2881	834	1734	0	0	13342	881	557378	八
39	65	白川町	298352	1948	791	6069	1392	1247	0.0	13224	7359	1418	397	1506	0	16541	14007	504	460661	白
40	66	東白川村	321372	1780	13508	8795	1030	1531	0.0	12511	7222	14869	927	1465	0	11589	44661	587	528274	東
41	67	御嵩町	375764	1745	1582	3092	1373	1621	0.0	15860	9007	3750	372	1727	777	0	12734	2181	537168	御
42	90	白川村	417485	1898	31506	18363	1702	889	0.0	13139	7592	8632	0	1184	0	0	102103	4526	734879	白
43		＊郡　　計＊	339828	1502	1736	3545	1402	1260	0.0	16010	8875	4990	760	1403	600	2759	35859	2497	527223	＊
