﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	富加町高齢者活動センター	コウレイシャカツドウセンター	岐阜県加茂郡富加町高畑735	""	35.4777959999999978890627971850335597991943359375	136959320	0574-54-1311	""	215023	岐阜県	富加町	0.0	""	30	""	""
2	210000002	タウンホールとみか	タウンホールトミカ	岐阜県加茂郡富加町滝田1555	""	35.48482500000000072759576141834259033203125	136.980443000000008169081411324441432952880859375	0574-54-2112	""	215023	岐阜県	富加町	0.0	""	50	""	""
3	210000003	とみかこども園	コミカコドモエン	岐阜県加茂郡富加町夕田191	""	35.4852810000000005175024853087961673736572265625	136.9844600000000127693056128919124603271484375	0574-54-3034	""	215023	岐阜県	富加町	0.0	""	260	""	""
4	210000004	"介護老人福祉施設
アルトシュタットとみか"	アルトシュタットトミカ	岐阜県加茂郡富加町大平賀後平1495-1	""	35.507959999999997080522007308900356292724609375	13697300	0574-49-7002	""	215023	岐阜県	富加町	0.0	""	10	""	""
