﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"29年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	160000.0	2.6	156000.0	3.3	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜	柳町１番５	111000.0	1.8	109000.0	1.9	2.0
5	""	‐32	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	0.0	105000.0	0.0	3.0
7	""	‐22	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	0.0	104000.0	0.0	4.0
9	""	‐30	""	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	102000.0	3.2	98800.0	2.9	5.0
11	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	95000.0	0.0	95000.0	0.7	6.0
13	""	‐23	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	大黒町３丁目２番	90600.0	0.0	90600.0	0.0	7.0
15	""	‐21	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	89000.0	0.2	88800.0	0.6	8.0
17	""	‐27	""	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	0.0	82400.0	0.0	10.0
19	""	‐15	｢鏡島南１－６－３５｣	""	""	""	""	""
20	10.0	岐阜	北野町３２番	82000.0	-0.6	82500.0	-0.8	9.0
21	""	‐31	""	""	""	""	""	""
22	（注）H30年は住宅地全２５４地点中の順位、H29年は住宅地全２５４地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）岐阜－３３は１１年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"29年
順位"
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	608000.0	1.5	599000.0	3.3	1.0
29	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
30	2.0	高山	上三之町４７番	306000.0	7.4	285000.0	－	3.0
31	""	5‐8	『飛騨地酒蔵本店』	""	""	""	""	""
32	3.0	岐阜	神田町７丁目７番６外	300000.0	0.0	300000.0	0.0	2.0
33	""	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""	""
34	4.0	岐阜	日ノ出町２丁目１７番５外	258000.0	-1.1	261000.0	-1.1	4.0
35	""	5‐12	『シューズ銀座堂』	""	""	""	""	""
36	5.0	岐阜	玉宮町２丁目９番２	243000.0	1.3	240000.0	－	5.0
37	""	5‐23	『クラブブラッサイ』	""	""	""	""	""
38	6.0	岐阜	柳ヶ瀬通１丁目４番	197000.0	-1.5	200000.0	-2.0	7.0
39	""	5‐10	『（有）石神会館』	""	""	""	""	""
40	7.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	194000.0	0.0	194000.0	0.5	8.0
41	""	5‐2	『（有）キムラビル』	""	""	""	""	""
42	8.0	高山	昭和町１丁目３２１番	174000.0	－	－	－	－
43	""	5‐2	『HOSOE　STUDIO』	""	""	""	""	""
44	9.0	岐阜	長住町１丁目１９番	157000.0	0.6	156000.0	0.0	9.0
45	""	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""	""
46	10.0	高山	本町１丁目４５番	155000.0	3.3	150000.0	－	10.0
47	""	5‐1	『長岡屋』	""	""	""	""	""
48	（注）H30年は商業地全８６地点中の順位、H29年は商業地全８７地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）岐阜５－１９は１１年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
