﻿_id	区分	Ｈ１９	Ｈ２０	Ｈ２１	Ｈ２２	Ｈ２３
1	観光入込客数（実人数）＜万人＞	5284.1	5429.2	5419.0	5188.5	3589.3
2	""	4853.0	5013.1	5016.6	4794.9	3169.7
3	""	－	－	－	－	707.2
4	""	－	－	－	－	791.6
5	""	－	－	－	－	794.1
6	""	－	－	－	－	876.7
7	""	431.1	416.1	402.4	393.6	419.6
8	""	－	－	－	－	97.5
9	""	－	－	－	－	83.8
10	""	－	－	－	－	132.2
11	""	－	－	－	－	106.1
12	観光客分類別構成比率	""	""	""	""	""
13	居住地別	0.472	0.56	0.561	0.563	0.307
14	""	0.528	0.44	0.439	0.437	0.694
15	""	0.39	0.307	0.308	0.307	0.444
16	""	0.021	0.022	0.022	0.022	0.041
17	""	0.01	0.01	0.01	0.01	0.023
18	""	0.039	0.039	0.038	0.038	0.071
19	""	0.056	0.05	0.049	0.049	0.092
20	""	0.012	0.012	0.012	0.012	0.022
21	男女別	0.516	0.465	0.465	0.465	0.58
22	""	0.484	0.535	0.535	0.535	0.42
23	年齢別	0.018	0.034	0.034	0.034	0.011
24	""	0.119	0.124	0.124	0.124	0.102
25	""	0.234	0.191	0.191	0.191	0.196
26	""	0.148	0.125	0.125	0.125	0.169
27	""	0.205	0.182	0.181	0.182	0.187
28	""	0.275	0.344	0.344	0.344	0.335
29	利用交通機関別	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014
30	""	0.038	0.039	0.039	0.039	0.057
31	""	0.024	0.037	0.036	0.036	0.101
32	""	0.046	0.058	0.057	0.057	0.01
33	""	0.83	0.775	0.778	0.777	0.774
34	""	0.047	0.077	0.077	0.077	0.044
35	同行者数別	0.1	0.111	0.111	0.111	0.066
36	""	0.544	0.537	0.538	0.539	0.612
37	""	0.239	0.264	0.264	0.264	0.205
38	""	0.076	0.042	0.042	0.042	0.069
39	""	0.041	0.046	0.045	0.045	0.047
40	同行者別	0.942	0.953	0.954	0.954	0.95
41	""	0.058	0.047	0.046	0.046	0.05
42	観光地点分類別	0.158	0.103	0.1	0.1	0.052
43	""	0.198	0.199	0.205	0.197	0.236
44	""	0.112	0.102	0.106	0.108	0.126
45	""	0.105	0.165	0.16	0.16	0.211
46	""	0.204	0.212	0.213	0.225	0.128
47	""	－	－	－	－	0.248
48	""	0.053	0.053	0.054	0.053	－
49	""	0.036	0.034	0.034	0.036	－
50	""	0.134	0.132	0.127	0.121	－
51	""	""	""	""	""	""
52	区分	Ｈ１９	Ｈ２０	Ｈ２１	Ｈ２２	Ｈ２３
53	観光消費額＜億円＞	2903.98	2862.9	2822.99	2712.65	2372.31
54	""	1795.39	1901.92	1895.56	1805.69	1240.64
55	""	1108.59	960.98	927.43	906.96	1131.67
56	観光地点入込客数（延べ人数）＜万人＞	－	－	－	－	6461.7
57	""	－	－	－	－	1440.3
58	""	－	－	－	－	1610.8
59	""	－	－	－	－	1828.8
60	""	－	－	－	－	1581.8
61	行祭事・イベント入込客数（延べ人数）＜万人＞	－	－	－	－	878.8
62	""	－	－	－	－	46.4
63	""	－	－	－	－	227.5
64	""	－	－	－	－	288.2
65	""	－	－	－	－	316.8
66	宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	－	－	－	－	557.6
67	""	－	－	－	－	120.8
68	""	－	－	－	－	118.5
69	""	－	－	－	－	170.5
70	""	－	－	－	－	147.7
71	外国人宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	－	－	－	－	13.4
72	""	－	－	－	－	3.3
73	""	－	－	－	－	1.9
74	""	－	－	－	－	3.8
75	""	－	－	－	－	4.5
76	""	""	""	""	""	""
77	(※)	""	""	""	""	""
78	(注１)	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""
80	(注２)	""	""	""	""	""
