﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	関市役所	セキシヤクショ	岐阜県関市若草通3-1	""	35.495809	136.918099	58.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		23500	""	""	""
2	2	わかくさ・プラザ	ワカクサ・プラザ	岐阜県関市若草通2-1	""	35.496221	136.915877	58.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		25000	""	""	""
3	3	西本郷公園・グラウンド	ニシホンゴウコウエン・グラウンド	岐阜県関市西本郷通5-地内	""	35.490377	136.920693	58	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		5500	""	""	""
4	4	十六所公園・グランド	ジュウロッセンコウエン・グラウンド	岐阜県関市十六所地内	""	35.479509	136.909127	58.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""		""	1	1	""		28100	""	""	""
5	5	関市片倉グラウンド	セキシカタクラグラウンド	岐阜県関市片倉町地内	""	35.481971	136.909229	53.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		4000	""	""	""
6	6	関市稲口グラウンド	セキシイナグチグラウンド	岐阜県関市神明町4-地内	""	35.475586	136.919037	47.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		21400	""	""	""
7	7	津保川ウォーターフロントパーク	ツボガワウォーターフロントパーク	岐阜県関市津保川河川敷清水町･西欠ノ下	""	35.477731	136.916697	46.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		13300	""	""	""
8	8	安桜公園	アサクラコウエン	岐阜県関市常盤町60	""	35.483993	136.917123	52	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		800	""	""	""
9	9	安桜山公園	アサクラヤマコウエン	岐阜県関市安桜山	""	35.48683	136.918159	68.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		600	""	""	""
10	10	安桜山北公園	アサクラヤマキタコウエン	岐阜県関市西本郷通3-23	""	35.493716	136.915717	55.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		600	""	""	""
11	11	池田公園	イケダコウエン	岐阜県関市池田町47	""	35.497093	136.89786	55.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		2200	""	""	""
12	12	泉ヶ丘公園	イズミガオカコウエン	岐阜県関市明生町2-66-1	""	35.473233	136.926864	51.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1100	""	""	""
13	13	一本木公園	イッポンギコウエン	岐阜県関市一本木町62	""	35.481241	136.913516	53.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1000	""	""	""
14	14	鋳物師屋西公園	イモジヤニシコウエン	岐阜県関市鋳物師屋6-25	""	35.473592	136.933083	55.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1900	""	""	""
15	15	円保公園	エンポコウエン	岐阜県関市円保通3-65	""	35.487793	136.930044	56.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1500	""	""	""
16	16	小瀬南第２公園	オゼミナミダイ２コウエン	岐阜県関市小瀬南2-1558-9;-19;-27/1549-3	""	35.493281	136.888164	53.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		2200	""	""	""
17	17	貸上公園	カシアゲコウエン	岐阜県関市貸上町29-1	""	35.495425	136.909983	57.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		500	""	""	""
18	18	春日公園	カスガコウエン	岐阜県関市桜木町18-1/24-2;-3	""	35.481126	136.916297	50.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		900	""	""	""
19	19	川北公園	カワキタコウエン	岐阜県関市清水町45	""	35.478401	136.916807	49.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		600	""	""	""
20	20	川端公園	カワバタコウエン	岐阜県関市寿町1-19	""	35.478199	136.923013	50.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		2300	""	""	""
21	21	観音公園	カンノンコウエン	岐阜県関市長谷寺町1-15/16	""	35.485111	136.924183	54.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1400	""	""	""
22	22	北後公園	キタウシロコウエン	岐阜県関市平賀町2-44-1	""	35.485228	136.933674	55.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		700	""	""	""
23	23	共栄公園	キョウエイコウエン	岐阜県関市桜本町1-25	""	35.489016	136.911393	54.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		1000	""	""	""
24	24	清水公園	シミズコウエン	岐阜県関市西本郷通7-65	""	35.489094	136.924546	55.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		700	""	""	""
25	25	十三塚北公園	ジュウサンツカキタコウエン	岐阜県関市山王通西80	""	35.488441	136.896167	51.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1000	""	""	""
26	26	新田ふれあい公園	シンデンフレアイコウエン	岐阜県関市十三塚町1-1/27-1/28-1/29-3	""	35.486201	136.894447	51.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		300	""	""	""
27	27	しんめい公園	シンメイコウエン	岐阜県関市神明町4-3	""	35.476693	136.920738	48.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		600	""	""	""
28	28	関口公園	セキグチコウエン	岐阜県関市関口町1-52	""	35.480271	136.929417	53.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1000	""	""	""
29	29	辻井戸公園	ツジイドコウエン	岐阜県関市辻井戸町1-81	""	35.487865	136.908899	55.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		400	""	""	""
30	30	東新南公園	トウシンミナミコウエン	岐阜県関市東新町3-137	""	35.480406	136.934385	55.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1100	""	""	""
31	31	長谷寺ふれあい公園	ハセデラフレアイコウエン	岐阜県関市長谷寺町1-6;-511	""	35.483964	136.923406	53.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		400	""	""	""
32	32	東本郷公園	ヒガシホンゴウコウエン	岐阜県関市東本郷通5-41	""	35.489294	136.938203	58.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		800	""	""	""
33	33	雲雀公園	ヒバリコウエン	岐阜県関市春里町3-82	""	35.475957	136.926388	53	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		2500	""	""	""
34	34	文化公園	ブンカコウエン	岐阜県関市平賀町1-18-4;-6	""	35.483478	136.930802	54.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		900	""	""	""
35	35	福野公園	フクノコウエン	岐阜県関市北福野町2-6	""	35.489131	136.899492	52.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		800	""	""	""
36	36	星ヶ丘公園	ホシガオカコウエン	岐阜県関市星ヶ丘16-4	""	35.490073	136.879056	51.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1900	""	""	""
37	37	水ノ輪公園	ミズノワコウエン	岐阜県関市水ノ輪町51	""	35.50132	136.908977	59.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		600	""	""	""
38	38	緑ヶ丘公園	ミドリガオカコウエン	岐阜県関市中福野町63/83	""	35.488198	136.904146	53.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1900	""	""	""
39	39	南ヶ丘公園	ミナミガオカコウエン	岐阜県関市神明町2-108	""	35.473565	136.922809	50.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		1900	""	""	""
40	40	南天神公園	ミナミテンジンコウエン	岐阜県関市南天神2-4	""	35.478006	136.935459	56.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		2000	""	""	""
41	41	柳町公園	ヤナギマチコウエン	岐阜県関市柳町4-6;-7;-8;-9;-10	""	35.483751	136.91064	54.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		500	""	""	""
42	42	弥生公園	ヤヨイコウエン	岐阜県関市弥生町2-75/76	""	35.478544	136.929345	54	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		3800	""	""	""
43	43	吉野公園	ヨシノコウエン	岐阜県関市東本郷通2-38	""	35.488566	136.934126	57.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1500	""	""	""
44	44	関駅西口駅前広場	セキエキニシグチエキマエヒロバ	岐阜県関市東桜町18-1	""	35.49163	136.912239	55.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		1500	""	""	""
45	45	関川広場	セキガワヒロバ	岐阜県関市金屋町35-1;40-1;-2/41-1;431;441;461;47-1;48-2	""	35.484255	136.915921	51.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		400	""	""	""
46	46	山ノ手ひろば	ヤモノテヒロバ	岐阜県関市山ノ手3-1	""	35.486465	136.917899	55.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		400	""	""	""
47	47	道の駅ラステンほらど	ミチノエキラステンホラド	岐阜県関市洞戸菅谷545	""	35.596377	136.798334	211.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		1700	""	""	""
48	48	洞戸林業センター跡地	ホラドリンギョウセンターアトチ	岐阜県関市洞戸高賀1144	""	35.642947	136.845173	290.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		470	""	""	""
49	49	道の駅むげ川	ミチノエキムゲガワ	岐阜県関市武芸川町跡部1810	""	35.515183	136.854084	51	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		400	""	""	""
50	50	道の駅平成	ミチノエキヘイセイ	岐阜県関市下之保2503-2	""	35.552186	136.997249	110.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		2800	""	""	""
51	51	安桜小学校	あさくらしょうがっこう	岐阜県関市いろは町1	""	35.481275	136.918391	53.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2452	""	""	""
52	52	旭ヶ丘小学校	アサヒガオカショウガッコウ	岐阜県関市旭ヶ丘2-1-1	""	35.483286	136.926811	53.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2006	""	""	""
53	53	桜ヶ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	岐阜県関市明生町4-1-1	""	35.471347	136.927728	53	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1730	""	""	""
54	54	瀬尻小学校	セジリショウガッコウ	岐阜県関市小瀬2120-4	""	35.498728	136.89348	58.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1486	""	""	""
55	55	倉知小学校	クラチショウガッコウ	岐阜県関市段下66-1	""	35.483858	136.896916	49.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1579	""	""	""
56	56	南ヶ丘小学校	ミナミガオカショウガッコウ	岐阜県関市倉知4372	""	35.45786	136.891682	94.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1793	""	""	""
57	57	富岡小学校	トミオカショウガッコウ	岐阜県関市市平賀506	""	35.485582	136.944774	60.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1650	""	""	""
58	58	田原小学校	タワラショウガッコウ	岐阜県関市西田原1465	""	35.455984	136.943865	75	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1946	""	""	""
59	59	下有知小学校	シモウチショウガッコウ	岐阜県関市下有知1525-1	""	35.51348	136.908632	59.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1534	""	""	""
60	60	富野小学校	トミノショウガッコウ	岐阜県関市西神野270-1	""	35.518653	136.970556	82.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""	1	1060	""	""	""
61	61	金竜小学校	キンリュウショウガッコウ	岐阜県関市上白金482-1	""	35.48216	136.860122	39.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""	1	2135	""	""	""
62	62	緑ヶ丘中学校	ミドリガオカチュウガッコウ	岐阜県関市緑ヶ丘2-1-10	""	35.49232	136.902163	54.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2907	""	""	""
63	63	旭ヶ丘中学校	アサヒガオカチュウガッコウ	岐阜県関市旭ヶ丘2-3-1	""	35.483562	136.929055	53.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2784	""	""	""
64	64	桜ヶ丘中学校	サクラガオカチュウガッコウ	岐阜県関市桜台3-1-13	""	35.464649	136.928222	88.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2886	""	""	""
65	65	下有知中学校	シモウチチュウガッコウ	岐阜県関市下有知3121-1	""	35.516004	136.908829	60.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1648	""	""	""
66	66	富野中学校	トミノチュウガッコウ	岐阜県関市志津野2972	""	35.524707	136.965212	91.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	908	""	""	""
67	67	小金田中学校	コガネダチュウガッコウ	岐阜県関市小屋名127	""	35.479959	136.863216	39.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	2563	""	""	""
68	68	洞戸小学校	ホラドショウガッコウ	岐阜県関市洞戸市場248	""	35.604928	136.82116	153.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""	1	1217	""	""	""
69	69	板取川中学校	イタドリガワチュウガッコウ	岐阜県関市洞戸市場566-1	""	35.608348	136.814324	155.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	952	""	""	""
70	70	板取小学校	イタドリショウガッコウ	岐阜県関市板取1804	""	35.714793	136.798052	309.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1095	""	""	""
71	71	博愛小学校	ハクアイショウガッコウ	岐阜県関市武芸川町高野254	""	35.523332	136.853165	53.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1287	""	""	""
72	72	武芸小学校	ムゲショウガッコウ	岐阜県関市武芸川町谷口1336-1	""	35.5447	136.822334	69.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""	1	1080	""	""	""
73	73	寺尾小学校	テラオショウガッコウ	岐阜県関市武芸川町谷口2316	""	35.588016	136.833849	143.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	679	""	""	""
74	74	武芸川中学校	ムゲガワチュウガッコウ	岐阜県関市武芸川町八幡1503	""	35.534953	136.842688	63.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1832	""	""	""
75	75	武儀東小学校	ムギヒガシショウガッコウ	岐阜県関市富之保2777-2	""	35.585648	137.011708	130.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""	1	976	""	""	""
76	76	武儀西小学校	ムギニシショウガッコウ	岐阜県関市下之保2719	""	35.547874	136.990824	105.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""	1	883	""	""	""
77	77	津保川中学校	ツボガワチュウガッコウ	岐阜県関市中之保5700-5	""	35.567386	137.010873	118	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1548	""	""	""
78	78	上之保小学校	カミノホショウガッコウ	岐阜県関市上之保1071	""	35.608206	137.03274	157.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""	1	1251	""	""	""
79	79	上切公民センター	カミギリコウミンセンター	岐阜県関市下有知1231	""	35.515571	136.905513	57.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""		""	1		""		84	""	""	""
80	80	東山公民センター	ヒガシヤマコウミンセンター	岐阜県関市東山2-2-1	""	35.48945	136.941556	60.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		64	""	""	""
81	81	岩下公民センター	イワシタコウミンセンター	岐阜県関市市平賀471	""	35.483271	136.947544	62.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		63	""	""	""
82	82	西部公民センター	セイブコウミンセンター	岐阜県関市北福野町2-4-30	""	35.489567	136.899504	53.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		63	""	""	""
83	83	東部公民センター	トウブコウミンセンター	岐阜県関市平賀町1-18	""	35.483655	136.930546	55	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		67	""	""	""
84	84	寺田公民センター	テラダコウミンセンター	岐阜県関市寺田2-7-4	""	35.507922	136.916573	69.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""		1	""		39	""	""	""
85	85	柳町公民センター	ヤナギマチコウミンセンター	岐阜県関市柳町11	""	35.483272	136.910673	55.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		59	""	""	""
86	86	池尻公民センター	イケジリコウミンセンター	岐阜県関市池尻356	""	35.506126	136.884615	49.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""		""	1		""		53	""	""	""
87	87	池尻西集会場	イケジリニシシュウカイジョウ	岐阜県池尻1261	""	35.508272	136.879212	52.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		30	""	""	""
88	88	桐谷住宅公民センター	キリヤジュウタクコウミンセンター	岐阜県関市桐谷台2-21	""	35.457406	136.892059	93.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		32	""	""	""
89	89	南部公民センター	ナンブコウミンセンター	岐阜県関市寿町2-2-15	""	35.477357	136.92472	52.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		79	""	""	""
90	90	今宮公民センター	イマミヤコウミンセンター	岐阜県関市下有知2794	""	35.522359	136.907777	63.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""	1	1	""		61	""	""	""
91	91	雄飛ヶ丘公民センター	ユウヒガオカコウミンセンター	岐阜県関市雄飛ヶ丘9-1	""	35.483893	136.900788	55.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""		1	""		40	""	""	""
92	92	向山公民センター	ムカイヤマコウミンセンター	岐阜県関市向山町2-7-1	""	35.456358	136.902596	85.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		60	""	""	""
93	93	中部公民センター	チュウブコウミンセンター	岐阜県関市住吉町19	""	35.483128	136.920943	54.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""		1	""		77	""	""	""
94	94	平賀公民センター	ヒラガコウミンセンター	岐阜県関市平賀町3-48	""	35.485875	136.935623	57.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		52	""	""	""
95	95	新田公民センター	シンデンコウミンセンター	岐阜県関市小瀬1380	""	35.486703	136.892954	52.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		61	""	""	""
96	96	赤土坂公民センター	アカツチサカコウミンセンター	岐阜県関市小屋名1307-1	""	35.485628	136.877596	46.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		65	""	""	""
97	97	東志摩公民センター	ヒガシシマコウミンセンター	岐阜県関市東志摩755	""	35.515355	136.897975	54.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""	1	1	""		77	""	""	""
98	98	東本郷公民センター	ヒガシホンゴウコウミンセンター	岐阜県関市東本郷通2-1-11	""	35.488329	136.933291	57.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""	1	1	""		64	""	""	""
99	99	安桜中央公民センター	アサクラチュウオウコウミンセンター	岐阜県関市常盤町22	""	35.484329	136.916262	51.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""		""	1	1	""		64	""	""	""
100	100	本郷公民センター	ホンゴウコウミンセンター	岐阜県関市本郷町88-21	""	35.486904	136.925338	54.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""	1	1	""		78	""	""	""
101	101	旭公民センター	アサヒコウミンセンター	岐阜県関市宮地町4-4	""	35.481493	136.927325	53.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		64	""	""	""
102	102	桜ヶ丘公民センター	サクラガオカコウミンセンター	岐阜県関市天徳町1-1-2	""	35.478089	136.932087	54.6	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		63	""	""	""
103	103	小瀬南公民センター	オゼミナミコウミンセンター	岐阜県関市小瀬南2-5-1	""	35.493602	136.888971	53.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		65	""	""	""
104	104	前山公民センター	マエヤマコウミンセンター	岐阜県関市前山町2-1	""	35.472955	136.913045	75.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		62	""	""	""
105	105	巾公民センター	ハバコウミンセンター	岐阜県関市巾2-209-3	""	35.483998	136.887101	47	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		64	""	""	""
106	106	重竹公民センター	シゲタケコウミンセンター	岐阜県関市下有知757-1	""	35.506881	136.899987	53.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		58	""	""	""
107	107	松ヶ洞公民センター	マツガホラコウミンセンター	岐阜県関市下有知6191-1	""	35.514861	136.912129	65.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		32	""	""	""
108	108	小屋名公民センター	オヤナコウミンセンター	岐阜県関市小屋名975-1	""	35.487381	136.865012	43.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		86	""	""	""
109	109	元重公民センター	モトシゲコウミンセンター	岐阜県関市元重町10-1	""	35.490017	136.91344	57.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""		1	""		64	""	""	""
110	110	十三塚公民センター	ジュウサンツカコウミンセンター	岐阜県関市山王通1-7-5	""	35.488506	136.897585	52.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		63	""	""	""
111	111	迫間台公民センター	ハサマダイコウミンセンター	岐阜県関市迫間台1-14-1	""	35.453641	136.924699	130.8	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		41	""	""	""
112	112	稲口公民センター	イナグチコウミンセンター	岐阜県関市稲口285-1	""	35.471272	136.915696	51.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		63	""	""	""
113	113	山田公民センター	ヤマダコウミンセンター	岐阜県関市山田405-1	""	35.471041	136.858595	36	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		64	""	""	""
114	114	小瀬星ヶ丘公民センター	オゼホシガオカコウミンセンター	岐阜県関市星ヶ丘16-3	""	35.49031	136.879081	52.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		64	""	""	""
115	115	下白金公民センター	シモシロカネコウミンセンター	岐阜県関市下白金280	""	35.47408	136.853742	36.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市		1	""	1	""	1		""		63	""	""	""
116	116	大平台公民センター	タイヘイダイコウミンセンター	岐阜県関市大平台3-5	""	35.496529	136.85809	47.9	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		66	""	""	""
117	117	西本郷公民センター	ニシホンゴウコウミンセンター	岐阜県関市西本郷通4-1-17	""	35.490999	136.920431	57.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		63	""	""	""
118	118	天神公民センター	テンジンコウミンセンター	岐阜県関市北天神3-2-1	""	35.47898	136.937818	57.1	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		63	""	""	""
119	119	桜台東公民センター	サクラダイヒガシコウミンセンター	岐阜県関市桜台4-3-14	""	35.466439	136.931236	93.5	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		63	""	""	""
120	120	津保公民センター	ツボコウミンセンター	岐阜県関市西欠ノ下73-2	""	35.477715	136.920195	49.7	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1		""	1	""		1	""		64	""	""	""
121	121	千疋北公民センター	センビキキタコウミンセンター	岐阜県関市千疋北2-1-1	""	35.494746	136.858201	46.3	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		65	""	""	""
122	122	桜台中央公民センター	サクラダイチュウオウコウミンセンター	岐阜県関市桜台2-12-1	""	35.465507	136.926699	86.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		63	""	""	""
123	123	桜台西公民センター	サクラダイニシコウミンセンター	岐阜県関市桜台1-1-11	""	35.46729	136.924802	74.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		57	""	""	""
124	124	下有知南部公民センター	シモウチナンブコウミンセンター	岐阜県関市下有知3663-1	""	35.501587	136.906458	60.2	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""		1	""		64	""	""	""
125	125	津保川台公民センター	ツボガワダイコウミンセンター	岐阜県関市山田211-237	""	35.473918	136.864407	59.4	関市災害対策本部0575-23-7753	""	212059	岐阜県	関市	1	1	""	1	""	1	1	""		89	""	""	""
