﻿_id	計	高齢世帯	母子世帯	障害世帯	傷病世帯	その他世帯
1	9148.0	4532	374	964	1920	1358
2	5100.0	2571	215	463	1125	726
3	598.0	312	20	73	114	79
4	288.0	131	22	50	63	22
5	282.0	123	9	29	65	56
6	194.0	88	7	21	40	38
7	172.0	73	6	24	42	27
8	32.0	18	0	5	3	6
9	59.0	26	4	12	12	5
10	147.0	75	3	13	24	32
11	67.0	38	2	9	11	7
12	91.0	46	10	12	3	20
13	195.0	96	5	32	35	27
14	482.0	255	29	49	71	78
15	175.0	68	9	17	59	22
16	60.0	17	2	12	11	18
17	146.0	55	6	6	49	30
18	46.0	18	1	12	4	11
19	80.0	44	4	9	15	8
20	109.0	52	3	10	11	33
21	59.0	40	1	6	4	8
22	72.0	30	1	12	17	12
23	223.0	122	5	24	50	22
24	264.0	130	5	36	53	40
25	107.0	64	2	8	14	19
26	97.0	39	3	20	24	11
27	3.0	1	0	0	1	1
28	""					
29	※平成２４年度平均（月）					
30	※保護停止世帯を除く。					
