﻿_id	岐阜市	21.0	232.0	5.0	11.0	34.0	303.0	8626.0
1	大垣市	0	19	0	0	0	19	165
2	高山市	1	0	0	0	13	14	410
3	多治見市	44	122	0	60	184	410	9967
4	関市	0	29	0	1	10	40	741
5	中津川市	26	123	8	18	31	206	6667
6	美濃市	0	10	1	0	2	13	152
7	瑞浪市	16	41	9	14	42	122	2469
8	羽島市	1	2	0	0	0	3	118
9	恵那市	3	42	2	0	2	49	614
10	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0	0
11	土岐市	37	147	17	14	57	272	2725
12	各務原市	27	223	25	14	29	318	4602
13	可児市	0	0	0	0	0	0	0
14	山県市	8	142	19	4	3	176	1775
15	瑞穂市	0	0	0	0	0	0	0
16	飛騨市	0	14	1	0	3	18	525
17	本巣市	86	60	5	0	0	151	1013
18	郡上市	45	212	87	39	40	423	5677
19	下呂市	0	5	0	0	0	5	39
20	海津市	0	0	0	0	0	0	0
21	羽島	52	40	0	11	0	103	1293
22	""	1	4	0	9	37	51	2018
23	養老	8	378	158	1	11	556	5416
24	不破	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0	8	0	0	0	8	47
26	安八	2	19	0	0	6	27	252
27	""	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0	0	0	0	0	0	0
29	揖斐	24	18	0	1	42	85	2988
30	""	63	93	19	44	16	235	4516
31	""	0	0	0	0	0	0	0
32	本巣	0	0	0	0	0	0	0
33	加茂	0	207	100	0	0	307	3070
34	""	32	56	5	0	10	103	317
35	""	0	0	0	0	153	153	1027
36	""	0	0	0	0	0	0	0
37	""	5	124	16	46	0	191	1148
38	""	1	154	10	10	0	175	1207
39	""	0	4	0	0	0	4	30
40	可児	3	3	3	0	1	10	183
41	大野	0	0	0	0	0	0	0
42	合　計	506	2531	490	297	726	4550	69797
