﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	生涯学習センター	ショウガイガクシュウセンセンター	岐阜県美濃加茂市太田町3425-1	""	35.44017	137.016286	65.1	0574-25-4141	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	150人（2㎡あたり1人）	""	""	""
2	2	総合福祉会館	ソウゴウフクシカイカン	岐阜県美濃加茂市新池町3-4-1	""	35.453596	137.030182	83.6	0574-28-6111	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	150人（2㎡あたり1人）	""	""	""
3	3	上古井交流センター（連絡所）	カミコビコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市本郷町8-8-48	""	35.451473	137.046145	85	0574-28-9878	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	170人（2㎡あたり1人）	""	""	""
4	4	山之上交流センター（連絡所）	ヤマノウエコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市山之上町3457-1	""	35.478171	137.041746	134	0574-25-2739	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	90人（2㎡あたり1人）	""	""	""
5	5	蜂屋交流センター（連絡所）	ハチヤコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3637	""	35.471593	137.00878	85.6	0574-25-2901	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	100人（2㎡あたり1人）	""	""	""
6	6	加茂野交流センター（連絡所）	カモノコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1546-4	""	35.461788	136.975307	72.1	0574-25-2493	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	80人（2㎡あたり1人）	""	""	""
7	7	あじさいエコパーク	アジサイエコパーク	岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣2158-2	""	35.472344	136.968161	67.4	0574-28-4743	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	300人（2㎡あたり1人）	""	""	""
8	8	伊深交流センター（連絡所）	イブカコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市伊深町909	""	35.501201	137.004966	99.4	0574-29-1395	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	30人（2㎡あたり1人）	""	""	""
9	9	三和小学校	ミワショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市三和町川浦2560	""	35.513011	137.042357	139.4	0574-29-1005	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	40人（2㎡あたり1人）	""	http://f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/pmiwa/	""
10	10	下米田交流センター（連絡所）	シモヨネダコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市下米田町則光182	""	35.463196	137.061865	91	0574-25-2714	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	90人（2㎡あたり1人）	""	""	""
11	11	牧野交流センター	マキノコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市牧野1941-1	""	35.449532	137.071923	94.2	0574-28-5234	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	300人（2㎡あたり1人）	""	""	""
12	12	プラザちゅうたい	プラザチュウタイ	岐阜県美濃加茂市太田町1916-1	""	35.442328	137.013248	65.8	0574-26-3241	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""	1	520人（2㎡あたり1人）	""	""	""
13	13	太田小学校	オオタショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市太田本町5-4-39	""	35.437912	137.008792	64	0574-25-2604	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""	1	330人（2㎡あたり1人）	""	http://www.city.minokamo.gifu.jp/school/oota/	""
14	14	太田第二保育園	オオタダイニホイクエン	岐阜県美濃加茂市西町3-249-1	""	35.443142	137.00098	72.2	0574-25-2282	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	90人（2㎡あたり1人）	""	""	""
15	15	西中学校	ニシチュウガッコウ	岐阜県美濃加茂市西町1-30	""	35.447159	137.004766	75.4	0574-25-2263	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	590人（2㎡あたり1人）	""	http://f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/jnishi/	""
16	16	下古井交流センター	シモコビコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市島町1-3-7	""	35.442226	137.028439	69.9	0574-25-2428	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""		""	1	1	""	1	120人（2㎡あたり1人）	""	""	""
17	17	文化会館（付属棟）	ブンカカイカン（フゾクトウ）	岐阜県美濃加茂市島町2-5-27	""	35.438035	137.026874	66.1	0574-25-1108	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""	1	110人（2㎡あたり1人）	""	http://www.forest.minokamo.gifu.jp/index/index.cfm	""
18	18	東図書館	ヒガシトショカン	岐阜県美濃加茂市本郷町9-2-2	""	35.451184	137.040117	83.6	0574-26-3001	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	70人（2㎡あたり1人）	""	http://www3.city.minokamo.gifu.jp/bunnkakaikan/	""
19	19	文化の森	ブンカノモリ	岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1	""	35.456862	137.021619	109.6	0574-28-1110	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	200人（2㎡あたり1人）	""	http://www.forest.minokamo.gifu.jp/index/index.cfm	""
20	20	古井第一保育園	コビダイイチホイクエン	岐阜県美濃加茂市本郷町2-8-1	""	35.449997	137.03759	79.5	0574-25-2746	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	120人（2㎡あたり1人）	""	""	""
21	21	古井第二保育園	コビダイニホイクエン	岐阜県美濃加茂市古井町下古井207	""	35.44046	137.020972	67	0574-26-1986	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""	1	40人（2㎡あたり1人）	""	""	""
22	22	カナリヤの家	カナリヤノイエ	岐阜県美濃加茂市本郷町2-8-25	""	35.450201	137.037943	80.1	0574-25-1260	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	20人（2㎡あたり1人）	""	""	""
23	23	古井小学校	コビショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市本郷町1-9-8	""	35.447509	137.039326	78.8	0574-25-2736	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	440人（2㎡あたり1人）	""	http://f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/pkobi/	""
24	24	山手小学校	ヤマテショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市田島町2-6-6	""	35.450373	137.022383	81.5	0574-25-2604	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	370人（2㎡あたり1人）	""	http://f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/pyamate/	""
25	25	東中学校	ヒガシチュウガッコウ	岐阜県美濃加茂市本郷町8-8-52	""	35.451946	137.046512	85.7	0574-25-3885	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	720人（2㎡あたり1人）	""	http://www.city.minokamo.gifu.jp./school/higasi/	""
26	26	加茂高等学校	カモコウトウガッコウ	岐阜県美濃加茂市本郷町2-6-78	""	35.448501	137.035538	78.2	0574-25-2133	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	520人（2㎡あたり1人）	""	http://school.gifu-net.ed.jp/kamo-hs/	""
27	27	加茂農林高等学校	カモノウリンコウトウガッコウ	岐阜県美濃加茂市本郷町3-3-13	""	35.450319	137.030287	76.5	0574-26-1238	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	700人（2㎡あたり1人）	""	http://school.gifu-net.ed.jp/kamo-ahs/	""
28	28	美濃加茂中学高等学校	ミノカモチュウガクコウトウガッコウ	岐阜県美濃加茂市本郷町7-6-60	""	35.461963	137.041799	126	0574-26-7181	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	1460人（2㎡あたり1人）	""	http://www.minokamo.ed.jp/	""
29	29	山之上こども園	ヤマノウエコドモエン	岐阜県美濃加茂市山之上町2812-1	""	35.479067	137.044466	152.6	0574-25-4555	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	60人（2㎡あたり1人）	""	""	""
30	30	山之上小学校	ヤマオノウエショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市山之上町3495-2	""	35.479884	137.041076	152.3	0574-25-2802	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	320人（2㎡あたり1人）	""	http://www.city.minokamo.gifu.jp.SCHOOL/YAMONOUE/	""
31	31	蜂屋保育園	ハチヤホイクエン	岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋4474	""	35.470447	137.009784	85.8	0574-25-4554	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	40人（2㎡あたり1人）	""	""	""
32	32	蜂屋小学校	ハチヤショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋11	""	35.472444	137.006822	89.5	0574-25-2904	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	310人（2㎡あたり1人）	""	http://www.city.minokamo.gifu.jp/SCHOOL/HA	""
33	33	加茂野保育園	カモノホイクエン	岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣1453	""	35.463015	136.972955	69.8	0574-26-9813	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	70人（2㎡あたり1人）	""	""	""
34	34	加茂野小学校	カモノショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1541	""	35.462234	136.973841	71.4	0574-25-2075	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	310人（2㎡あたり1人）	""	http:f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/pkamono/	""
35	35	ほくぶ保育園	ホクブホイクエン	岐阜県美濃加茂市伊深町1563-3	""	35.501279	137.003822	100.3	0574-29-1768	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	50人（2㎡あたり1人）	""	""	""
36	36	伊深小学校	イブカショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市伊深町888-2	""	35.50186	137.004411	102.3	0574-29-1396	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	220人（2㎡あたり1人）	""	http://ibukasyo.com/	""
37	37	三和交流センター（連絡所）	ミワコウリュウセンター	岐阜県美濃加茂市三和町川浦2565	""	35.512602	137.041323	139.2	0574-29-1001	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1		""	1	""	1	1	""	1	70人（2㎡あたり1人）	""	""	""
38	38	下米田保育園	シモヨネダホイクエン	岐阜県美濃加茂市下米田町今109-2	""	35.462964	137.060898	89.5	0574-26-9111	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	80人（2㎡あたり1人）	""	""	""
39	39	下米田小学校	シモヨネダショウガッコウ	岐阜県美濃加茂市下米田町西脇578	""	35.464466	137.061198	90.2	0574-25-2757	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	360人（2㎡あたり1人）	""	http://f1cms.f1-net.co.jp/minokamo/pshimoyoneda/	""
40	40	可茂特別支援学校	カモトクベツシエンガッコウ	岐阜県美濃加茂市牧野2007-1	""	35.448049	137.061696	86.2	0574-28-3150	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	573人（2㎡あたり1人）	""	http://school.gifu‐net.ed.jp/kamo‐sns/	""
41	41	あじさい看護福祉専門学校	アジサイカンゴフクシセンモンガッコウ	岐阜県美濃加茂市川合町4-6-8	""	35.450734	137.050684	82.1	0574-28-2131	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	822人（2㎡あたり1人）	""	http://ajisai.ac.jp/	""
42	42	西総合グラウンド	ニシソウゴウグラウンド	岐阜県美濃加茂市西町2-209	""	35.443488	137.000166	72.3	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		5300人（2㎡あたり1人）	""	""	""
43	43	古井近隣公園	コビキンリンコウエン	岐阜県美濃加茂市中富町2-5-2	""	35.446443	137.031078	75	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		1600人（2㎡あたり1人）	""	""	""
44	44	東総合グラウンド	ヒガシソウゴウグラウンド	岐阜県美濃加茂市本郷町2-1915-1	""	35.449197	137.036747	78.9	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		3300人（2㎡あたり1人）	""	""	""
45	45	前平公園	マエヒラコウエン	岐阜県美濃加茂市前平町3-1	""	35.45518	137.001905	96	0574-26-6692	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		6250人（2㎡あたり1人）	""	""	""
46	46	森山公園	モリヤマコウエン	岐阜県美濃加茂市森山町5丁目18番地１	""	35.460941	137.044743	113.9	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		800人（2㎡あたり1人）	""	""	""
47	47	大手町公園	オオテマチコウエン	岐阜県美濃加茂市大手町1丁目3番地	""	35.446526	137.018133	71.9	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		470人（2㎡あたり1人）	""	""	""
48	48	大楽児童公園	ダイラクジドウコウエン	岐阜県美濃加茂市古井町下古井17番地	""	35.44369	137.021893	67.6	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""		550人（2㎡あたり1人）	""	""	""
49	49	井戸畑児童公園	イドハタジドウコウエン	岐阜県美濃加茂市古井町下古井642番地	""	35.44152	137.024626	67.3	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""		1840人（2㎡あたり1人）	""	""	""
50	50	中町公園	ナカマチコウエン	岐阜県美濃加茂市太田町2852番地5	""	35.439978	137.014254	64.7	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市		1	""	1	""	1	1	""		1070人（2㎡あたり1人）	""	""	""
51	51	田島公園	タジマコウエン	岐阜県美濃加茂市田島町1丁目37番地	""	35.44739	137.021427	71.9	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		730人（2㎡あたり1人）	""	""	""
52	52	川合コミュニティ広場	カワイコミュニティヒロバ	岐阜県美濃加茂市川合町1丁目2725番地1	""	35.444926	137.044689	77.7	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		450人（2㎡あたり1人）	""	""	""
53	53	末広公園	スエヒロコウエン	岐阜県美濃加茂市森山町1丁目284番地	""	35.455429	137.049393	88.6	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		780人（2㎡あたり1人）	""	""	""
54	54	二ツ塚公園	フタツヅカコウエン	岐阜県美濃加茂市川合町1丁目8番地1	""	35.443296	137.040767	78.3	""	""	212113	岐阜県	美濃加茂市	1	1	""	1	""	1	1	""		650人（2㎡あたり1人）	""	""	""
