﻿_id	品　　目	産出事業所数	出荷額等
1	""	""	万円
2	""	57.0	144255.0
3	""	""	""
4	""	　	　
5	""	1.0	X
6	""	　	　
7	""	1.0	X
8	""	　	　
9	""	1.0	X
10	""	　	　
11	""	2.0	X
12	""	　	　
13	""	9.0	9044.0
14	""	　	　
15	""	7.0	1769.0
16	""	　	　
17	""	1.0	X
18	""	　	　
19	""	1.0	X
20	""	　	　
21	""	2.0	X
22	""	　	　
23	""	6.0	92420.0
24	""	　	　
25	""	2.0	X
26	""	　	　
27	""	4.0	1029.0
28	""	　	　
29	""	2.0	X
30	""	　	　
31	""	5.0	137.0
32	""	　	　
33	""	1.0	X
34	""	　	　
35	""	1.0	X
36	""	　	　
37	""	6.0	991.0
38	""	　	　
39	""	5.0	584.0
40	""	　	　
41	""	""	""
42	""	950.0	20946274.0
43	""	　	　
44	""	5.0	36976.0
45	""	5.0	85082.0
46	""	63.0	680191.0
47	""	2.0	X
48	""	1.0	X
49	""	2.0	X
50	""	20.0	114199.0
51	""	517.0	18349575.0
52	""	26.0	39639.0
53	""	5.0	544.0
54	""	67.0	112593.0
55	""	12.0	6840.0
56	""	4.0	12673.0
57	""	3.0	6876.0
58	""	4.0	2800.0
59	""	146.0	1305268.0
60	""	68.0	176690.0
61	""	""	""
62	""	""	""
