﻿_id	岐阜県	実数	高齢単身普通世帯	平成20年	34200.0	1700.0	3500.0	7100.0	10600.0	11500.0	11100.0
1	""	""	""	平成25年	45300	2700	5200	9000	15400	13000	14000
2	""	""	夫婦のみの世帯　　2)	平成20年	67400	4800	6900	12200	21200	22500	9400
3	""	""	""	平成25年	80500	5900	10300	15200	25700	23500	9500
4	""	構成比	高齢単身普通世帯	平成20年	100	4.97076023391812871210504454211331903934478759765625	10.23391812865497030315964366309344768524169921875	20.76023391812865526162568130530416965484619140625	30.994152046783625564785324968397617340087890625	33.6257309941520503571155131794512271881103515625	
5	""	""	""	平成25年	100	5.96026490066225189679016693844459950923919677734375	11.4790286975717439332811409258283674716949462890625	19.867549668874172397181609994731843471527099609375	33.9955849889624772686147480271756649017333984375	28.697571743929362497738111414946615695953369140625	
6	""	""	夫婦のみの世帯　　2)	平成20年	100	7.12166172106824912901856805547140538692474365234375	10.237388724035607623363830498419702053070068359375	18.100890207715135460375677212141454219818115234375	31.4540059347180971371926716528832912445068359375	33.382789317507416626540361903607845306396484375	
7	""	""	""	平成25年	100	7.329192546583850997876652400009334087371826171875	12.7950310559006208421806149999611079692840576171875	18.881987577639751663127754000015556812286376953125	31.925465838509314409066064399667084217071533203125	29.192546583850930375092502799816429615020751953125	
8	全国	実数	高齢単身普通世帯	平成20年	2464300	188600	241600	414400	767900	851700	957800
9	""	""	""	平成25年	3058900	185500	353900	542900	992100	984800	1145400
10	""	""	夫婦のみの世帯　　2)	平成20年	3870900	299400	364900	613900	1225700	1367100	631900
11	""	""	""	平成25年	4509900	257400	488700	795600	1524400	1443500	575800
12	""	構成比	高齢単身普通世帯	平成20年	100	7.6532889664407743879337431280873715877532958984375	9.8040011362252972304531795089133083820343017578125	16.816134399220874939828718197531998157501220703125	31.160978776934626921502058394253253936767578125	34.5615387736882695435269852168858051300048828125	
13	""	""	""	平成25年	100	6.06427147013632339422883887891657650470733642578125	11.569518454346333413695901981554925441741943359375	17.748210140900322784318632329814136028289794921875	32.43322763084768922681178082711994647979736328125	32.19457975089084555975205148570239543914794921875	
14	""	""	夫婦のみの世帯　　2)	平成20年	100	7.73463535611873265196436477708630263805389404296875	9.4267483014286082010357858962379395961761474609375	15.859360872148595689168359967879951000213623046875	31.66447079490557570125019992701709270477294921875	35.31736805394094602661425597034394741058349609375	
15	""	""	""	平成25年	100	5.7074436240271406717283753096126019954681396484375	10.836160447016563779243369936011731624603271484375	17.641189383356614683862062520347535610198974609375	33.801192931107124195477808825671672821044921875	32.0073615822967241228980128653347492218017578125	
16	1)　子の居住地「不詳」を含む。	""	""	""							
17	2)　家計を主に支える者の年齢が65歳以上の普通世帯	""	""	""							
