﻿_id	会計名	歳入　予算現額Ａ	歳入　収入済額Ｂ	歳入　ＡとＢの比較Ｂ－Ａ	歳出　予算現額Ｃ	歳出　支出済額Ｄ	歳出　翌年度繰越額Ｅ	歳出　不用額　Ｃ－Ｄ－Ｅ
1	公債管理特別会計	204455502000	204453532262	-1969738	204455502000	204453532262	0.0	1969738
2	用度事業特別会計	763622000	636606467	-127015533	763622000	632817751	0.0	130804249
3	中小企業振興資金貸付特別会計	81015000	1718083109	1637068109	81015000	77817503	0.0	3197497
4	就農支援資金貸付特別会計	21051000	33831160	12780160	21051000	20713728	0.0	337272
5	県営住宅特別会計	1154872000	1189817842	34945842	1154872000	1110217309	0.0	44654691
6	地方独立行政法人資金貸付特別会計	4347664000	4338861645	-8802355	4347664000	4338861645	0.0	8802355
7	国民健康保険特別会計	175568762000	173961889399	-1606872601	175568762000	171468679335	0.0	4100082665
8	林業改善資金貸付特別会計	239124000	282058354	42934354	239124000	135143750	0.0	103980250
9	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	188667000	381174292	192507292	188667000	95756258	0.0	92910742
10	徳山ダム上流域公有地化特別会計	54140000	53381256	-758744	54140000	53381256	0.0	758744
11	合計	386874419000	387049235786	174816786	386874419000	382386920797	0.0	4487498203
