﻿_id	区　　　分	27,000円以上　　　　　　28,000円未満	28,000円以上　　　　　　　29,000円未満	29,000円以上　　　　　　　30,000円未満	30,000円以上　　　　　　　31,000円未満	31,000円以上　　　　　　　32,000円未満	32,000円以上　　　　　　　33,000円未満	33,000円以上　　　　　　　34,000円未満	34,000円以上　　　　　　　35,000円未満	35,000円以上　　　　　　　36,000円未満
1	""	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員	支給人員
2	""	人	人	人	人	人	人	人	人	人
3	知事	412.0	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	3.0	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	2.0	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	33.0	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	10.0	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	8.0	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	469.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	議長	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	人事委員会	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""
13	選挙管理委員会	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	代表監査委員	3.0	""	""	""	""	""	""	""	""
15	教育委員会	97.0	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	632.0	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	1093.0	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	1822.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	警察本部長	28.0	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	316.0	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	5.0	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	349.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	計	2644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	技能職員等	7.0	""	""	""	""	""	""	""	""
28	全職員	2651.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
