﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	岐阜老人ホーム	ギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市北一色7-20-1	""	35.419216	136.793854	245-6573	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		21	""	""
2	210000002	第三岐阜老人ホーム	ダイサンギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市日野東5-1-1	""	35.433405	136.819589	244-3500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		12	""	""
3	210000003	喜久寿苑	キクジュエン	岐阜県岐阜市河渡2-45	""	35.408848	136.698685	251-5561	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		20	""	""
4	210000004	さくら苑	サクラエン	岐阜県岐阜市奥2-28-1	""	35.524914	136.698914	239-9766	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		23	""	""
5	210000005	瑞光苑	ズイコウエン	岐阜県岐阜市奥1-100	""	35.518456	136.695831	239-9721	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		41	""	""
6	210000006	光の園	ヒカリノソノ	岐阜県岐阜市三輪776-2	""	35.505009	136.845848	229-3224	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		45	""	""
7	210000007	大洞岐協苑	オオボラギキョウエン	岐阜県岐阜市大洞3-3-1	""	35.459904	136.874634	241-7676	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		42	""	""
8	210000008	サンライフ彦坂	サンライフヒコサカ	岐阜県岐阜市彦坂川北230	""	35.499237	136.738525	238-8800	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		36	""	""
9	210000009	黒野あそか苑	クロノアソカエン	岐阜県岐阜市黒野404-1	""	35.460285	136.719437	234-2376	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		14	""	""
10	210000010	県立寿楽苑	ケンリツジュラクエン	岐阜県岐阜市中2-470	""	35.468869	136.708224	239-8830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		7	""	""
11	210000011	養生訓園	ヨウジョウクンエン	岐阜県岐阜市雄総柳町2-60	""	35.442554	136.791382	297-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		39	""	""
12	210000012	コートスマイル	コートスマイル	岐阜県岐阜市芥見野畑1-25	""	35.440746	136.843124	241-2100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		17	""	""
13	210000013	ナーシングケア寺田	ナーシングケアテラダ	岐阜県岐阜市寺田7-85	""	35.419079	136.699997	255-5550	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		33	""	""
14	210000014	喜の里	ヨロコビノサト	岐阜県岐阜市中鶉2-99	""	35.384052	136.734177	276-7755	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		15	""	""
15	210000015	岐阜リハビリテーションホーム	ギフリハビリテーションホーム	岐阜県岐阜市黒野181	""	35.459187	136.726288	234-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		43	""	""
16	210000016	三浦老人保健施設	ミウラロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市鏡島精華3-17-5	""	35.411366	136.719162	251-9038	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		4	""	""
17	210000017	カワムラコート	カワムラコート	岐阜県岐阜市芥見大般若1-105	""	35.43856	136.843704	241-3488	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		34	""	""
18	210000018	いこいの里２号館	イコイノサトニゴウカン	岐阜県岐阜市岩滝東1-91	""	35.42701	136.850467	241-1110	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		16	""	""
19	210000019	長良川ビラ	ナガラガワビラ	岐阜県岐阜市又丸67-7	""	35.440929	136.703918	234-4747	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		18	""	""
20	210000020	寺田ガーデン	テラダガーデン	岐阜県岐阜市寺田7-86-1	""	35.419079	136.699997	253-7600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		28	""	""
21	210000021	サワダケアセンター	サワダケアセンター	岐阜県岐阜市野一色7-12-2	""	35.41774	136.80722	247-1100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		15	""	""
22	210000022	グリーンビラ安江	グリーンビラヤスエ	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-38	""	35.408562	136.716965	253-7878	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		25	""	""
23	210000023	ハートケア松岡	ハートケアマツオカ	岐阜県岐阜市長旗町1-8	""	35.414467	136.760712	265-8100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		12	""	""
24	210000024	日本児童育成園	ニホンジドウイクセイエン	岐阜県岐阜市長良森町1-11	""	35.451752	136.778214	231-1387	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		24	""	""
25	210000025	県立希望が丘こども医療福祉センター	ケンリツキボウガオカコドモイリョウフクシセンター	岐阜市則武1816-1	""	35.44046	136.755417	233-7121	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		16	""	""
26	210000026	県立みどり荘	ケンリツミドリソウ	岐阜県岐阜市中西郷1-55	""	35.46552	136.701111	230-1611	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		6	""	""
27	210000027	はなみずき苑	ハナミズキエン	岐阜県岐阜市大洞3-4-5	""	35.455719	136.882339	241-5216	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		37	""	""
28	210000028	寿松苑	ジュショウエン	岐阜県岐阜市椿洞1089-1	""	35.489686	136.764518	237-7120	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		23	""	""
29	210000029	市立第二恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツダイニケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	232-4395	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		32	""	""
30	210000030	市立第三恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツダイサンケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		0	""	""
31	210000031	市立ワークス恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツワークスケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		0	""	""
32	210000032	日野恵光	ヒノケイコウ	岐阜県岐阜市日野東4-10-9	""	35.433132	136.817123	241-0830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		6	""	""
33	210000033	みたほら苑	ミタホラエン	岐阜県岐阜市三田洞東4-9-1	""	35.473194	136.796844	237-1200	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		26	""	""
34	210000034	燦燦（さんさん）	サンサン	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30	""	35.407848	136.716919	254-1533	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		17	""	""
35	210000035	ケアコートみやこ	ケアコートミヤコ	岐阜県岐阜市都通3-17-1	""	35.417538	136.746796	255-3377	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		25	""	""
36	210000036	あんきの家細畑	アンキノサトホソバタ	岐阜県岐阜市細畑3-16-8	""	35.404037	136.790359	259-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		12	""	""
37	210000037	長森いきいき倶楽部アネックス	ナガモリイキイキクラブアネックス	岐阜県岐阜市北一色10-38-3	""	35.409241	136.794449	259-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		15	""	""
38	210000038	やすらぎの里川部苑	ヤスラギノサトカワベエン	岐阜県岐阜市川部3-43	""	35.435271	136.709039	293-5522	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		5	""	""
39	210000039	ロアジかねまつ	ロアジカネマツ	岐阜県岐阜市柳津町下佐波西1-4	""	35.364658	136.71637	279-5100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		39	""	""
40	210000040	清穂会　石谷事業所	セイスイカイ　イシガイジムショ	岐阜県岐阜市石谷1330-1	""	35.478432	136.728439	235-6077	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		23	""	""
41	210000041	ナーシングケア加納	ナーシングケアカノウ	岐阜県岐阜市加納愛宕町18-2	""	35.409042	136.751214	214-6010	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		15	""	""
42	210000042	永寿	エイジュ	岐阜県岐阜市栄新町2-50	""	35.437363	136.758972	232-1151	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		8	""	""
43	210000043	仙寿なごみ野	センジュナゴミノ	岐阜県岐阜市則武東4-2-6	""	35.441792	136.752287	215-9753	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		12	""	""
44	210000044	介護医療院みよし	カイゴイリョウインミヨシ	岐阜県岐阜市北一色5-2-11	""	35.413029	136.792327	247-3411	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		13	""	""
45	210000045	ハートステージ鳳	ハートステージオオトリ	岐阜県岐阜市長旗町2-18	""	35.414082	136.761688	264-8880	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		29	""	""
46	210000046	るぴなすビラ	ルピナスビラ	岐阜県岐阜市須賀2-5-1	""	35.388371	136.720825	272-5551	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		25	""	""
47	210000047	山内ホスピタル介護老人保健施設	ヤマウチホスピタルカイゴロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市薮田南4-15-2	""	35.390528	136.718459	215-1600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		40	""	""
48	210000048	ハッピーテラス　岐阜梅林教室	ハッピーテラス　ギフバイリンキョウシツ	岐阜県岐阜市東栄町3-8-3	""	35.414764	136.778397	245-0773	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		27	""	""
49	210000049	うかい	ウカイ	岐阜県岐阜市洞1026	""	35.469872	136.713211	239-5838	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		9	""	""
50	210000050	岐阜病院	ギフビョウイン	岐阜県岐阜市日野東3-13-6	""	35.432426	136.815201	245-8171	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		不定（要請時に提供可能な数）	""	""
51	210000051	シルバータウン岩井	シルバータウンイワイ	岐阜県岐阜市岩井4-10-1	""	35.470631	136.823013	242-0035	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		14	""	""
52	210000052	あしたの会作業所	アシタノカイサギョウショ	岐阜県岐阜市粟野東5-418	""	35.484306	136.783218	237-5318	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		10	""	""
53	210000053	岐阜長良川温泉旅館協同組合	ギフナガラガワオンセンリョカンキョウドウクミアイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		不定（要請時に提供可能な数）	""	""
54	210000054	岐阜本巣特別支援学校	ギフモトストクベツシエンガッコウ	岐阜市西秋沢2丁目363-1	""	35.499766	136.692019	239-9712	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		46	""	""
55	210000055	岐阜希望が丘特別支援学校	ギフキボウガオカトクベツシエンガッコウ	岐阜県岐阜市則武1816-1	""	35.44046	136.755417	231-6500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		47	""	""
56	210000056	ジョイフル岐阜駅	ジョイフルギフエキ	岐阜県岐阜市高砂町1-17	""	35.410015	136.759537	264-2811	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		18	""	""
57	210000057	パストラルいぶき	パストラルイブキ	岐阜県岐阜市出屋敷500-2	""	35.527284	136.818688	229-6464	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		12	""	""
58	210000058	一般社団法人岐阜ホテル会	ギフホテルカイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		不定（要請時に提供可能な数）	""	""
59	210000059	第２大洞岐協苑	ダイニオオボラギキョウエン	岐阜市大洞紅葉ヶ丘６丁目２２番４７号	""	35.461	136.874553	213-3936	""	212016	岐阜県	岐阜市	0		42	""	""
60	210000001	那加福祉センター	ナカフクシセンター	岐阜県各務原市那加雲雀町15	""	35.4021	136.8436	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		88	""	""
61	210000002	那加西福祉センター	ナカニシフクシセンター	岐阜県各務原市那加手力町60	""	35.40897	136.82778	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		41	""	""
62	210000003	那加南福祉センター	ナカミナミフクシセンター	岐阜県各務原市那加東亜町121	""	35.401	136.83731	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		46	""	""
63	210000004	稲羽コミュニティセンター	イナバコミュニティセンター	岐阜県各務原市上戸町3-324	""	35.38009	136.84477	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		115	""	""
64	210000005	稲羽西福祉センター	イナバニシフクシセンター	岐阜県各務原市小佐野町3-205	""	35.3882	136.83228	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		38	""	""
65	210000006	稲羽東福祉センター	イナバヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市前渡北町2-34	""	35.38758	136.87681	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		70	""	""
66	210000007	川島健康福祉センター	カワシマケンコウフクシセンター	岐阜県各務原市川島松原町405-5	""	35.36091	136.82867	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		57	""	""
67	210000008	鵜沼福祉センター	ウヌマフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-217	""	35.40491	136.92073	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		53	""	""
68	210000009	鵜沼東福祉センター	ウヌマヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼山崎町4-8	""	35.39842	136.94682	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		41	""	""
69	210000010	各務福祉センター	カカミフクシセンター	岐阜県各務原市各務おがせ町5-2-2	""	35.41726	136.90403	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		43	""	""
70	210000011	陵南福祉センター	リョウナンフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-384-1	""	35.38979	136.90341	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		110	""	""
71	210000012	蘇原福祉センター	ソハラフクシセンター	岐阜県各務原市蘇原吉新町2-16	""	35.40943	136.85743	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		64	""	""
72	210000013	蘇原コミュニティセンター	ソハラコミュニティセンター	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1-3	""	35.41469	136.86551	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		138	""	""
73	210000014	鵜沼各務原区コミュニティセンター	ウヌマカカミガハラクコミュニティセンター	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-2-3	""	35.39934	136.90555	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		36	""	""
74	210000015	緑苑コミュニティセンター	リョクエンコミュニティセンター	岐阜県各務原市緑苑南1-1-3	""	35.4098	136.94203	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		52	""	""
75	210000016	つつじが丘ふれあいセンター	ツツジガオカフレアイセンター	岐阜県各務原市つつじが丘4-137	""	35.40957	136.93061	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		36	""	""
76	210000017	中央ライフデザインセンター市民会館	チュウオウライフデザインセンターシミンカイカン	岐阜県各務原市蘇原中央町2-1-8	""	35.41026	136.87916	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		199	""	""
77	210000018	慈光園	ジコウエン	岐阜県各務原市那加山崎町31	""	35.416835	136.838368	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		20	""	""
78	210000019	飛鳥美谷苑	アスカミタニエン	岐阜県各務原市那加西市場町7-285-1	""	35.417502	136.837921	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		18	""	""
79	210000020	つつじ苑	ツツジエン	岐阜県各務原市大佐野町2-58	""	35.385758	136.842109	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		9	""	""
80	210000021	カーサ・レスペート	カーサ・レスペート	岐阜県各務原市各務車洞6803-1	""	35.418933	136.924506	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		18	""	""
81	210000022	ジョイフル各務原	ジョイフルカガミハラ	岐阜県各務原市鵜沼小伊木町3-170-1	""	35.388799	136.923094	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		20	""	""
82	210000023	リバーサイド川島園	リバーサイドカワシマエン	岐阜県各務原市川島河田町1348	""	35.360147	136.823277	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		6	""	""
83	210000024	メゾンペイネ	メゾンペイネ	岐阜県各務原市鵜沼各務原町9-195	""	35.396737	136.911872	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		8	""	""
84	210000025	サンバレーかかみ野	サンバレーカカミノ	岐阜県各務原市須衛町3-136	""	35.439621	136.885429	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		25	""	""
85	210000026	コートレイ各務原	コートレイカガミハラ	岐阜県各務原市蘇原青雲町4-1-70	""	35.410353	136.859613	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		14	""	""
86	210000027	各務原リハビリテーション介護医療院	カガミハラリハビリテーションカイゴイリョウイン	岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2	""	35.399564	136.946886	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		34	""	""
87	210000028	さわらび苑	サワラビエン	岐阜県各務原市須衛稲田8	""	35.4351	136.90514	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		39	""	""
88	210000029	福祉の里	フクシノサト	岐阜県各務原市須衛稲田7	""	35.435537	136.905021	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		112	""	""
89	210000030	各務原特別支援学校	カカミガハラトクベツシエンガッコウ	岐阜県各務原市那加雲雀町1	""	35.40306	136.84369	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0		56	""	""
90	210000001	老人福祉センター	ロウジンフクシセンター	岐阜県瑞穂市田之上５９７	""	35.40646	136.65	058ｰ328-4321	""	212164	岐阜県	瑞穂市	0		80	""	""
91	210000001	根尾デイサービスセンター	""	岐阜県本巣市根尾門脇522	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0		33	""	""
92	210000002	糸貫デイサービスセンター	""	岐阜県本巣市上保1261-4	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0		33	""	""
93	210000003	真正老人福祉センター	""	岐阜県本巣市下真桑1199-1	""			058-323-7754	""	212181	岐阜県	本巣市	0		50	""	""
94	210000001	美山老人福祉センター	ミヤマロウジンフクシセンター	岐阜県山県市岩佐1177番地1	""	35.546203	136.791233	0581-22-6837	""	212156	岐阜県	山県市	0		50	""	""
95	210000001	"西老人福祉センター（くつろぎ苑）
徳田町民センター"	クツロギエントクダチョウミンセンター	岐阜県岐南町徳田4-71	""	35.384943	136.772848	058-275-4126	""	213021	岐阜県	岐南町	1		20	""	""
96	210000002	総合健康福祉センター（やすらぎ苑）	ソウゴウケンコウフクシセンター（ヤスラギエン）	岐阜県岐南町野中8-75	""	35.380423	136.798296	058-240-2100	""	213021	岐阜県	岐南町	1		40	""	""
97	210000003	ほほえみ会館	ホホエミカイカン	岐阜県岐南町八剣5-90-1	""	35.391945	136.779221	058-247-2525	""	213021	岐阜県	岐南町	1		24	""	""
98	210000001	福祉会館	フクシカイカン	岐阜県羽島郡笠松町東陽町44-1	""	35.37587169	136.7632155	058-387-1121	""	213039	岐阜県	笠松町	1		124	""	""
99	210000002	福祉健康センター	フクシケンコウセンター	岐阜県羽島郡笠松町長池408-1	""	35.35851469	136.7463956	058-388-7171	""	213039	岐阜県	笠松町	1		91	""	""
100	210000001	福祉センター	""	岐阜県本巣郡北方町北方1345-2	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	1		154	""	""
101	210000002	円苑	""	岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-38	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0		73	""	""
102	210000003	かわせみ庵	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-90	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0		25	""	""
103	210000004	笑来北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-90	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0		19	""	""
104	210000005	ファミリーケア北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本3-88	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0		14	""	""
105	210000006	ナーシングケア北方	""	岐阜県本巣郡北方町柱本白坪2-3	""			058-323-1119	""	214213	岐阜県	北方町	0		63	""	""
106	210000001	友和苑	ユウワエン	岐阜県大垣市入方3-70-1	""	35.3244	136.5983	0584-88-1567	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
107	210000002	ゴールドライフ大東	ゴールドライフダイトウ	岐阜県大垣市東前1-79	""	35.3507	136.6302	0584-82-2800	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
108	210000003	サンヴェール大垣	サンヴェールオオガキ	岐阜県大垣市東町4-43-2	""	35.3697	136.6477	0584-77-7010	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
109	210000004	パサーダ	パサーダ	岐阜県大垣市北方町2-70-1	""	35.3965	136.6105	0584-78-2984	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
110	210000005	清心苑	セイシンエン	岐阜県大垣市矢道町1-303	""	35.3721	136.56	0584-93-0510	""	212024	岐阜県	大垣市	0		30	""	""
111	210000006	サンビレッジ大垣	サンビレッジオオガキ	岐阜県大垣市北方町5-35	""	35.3975	136.6206	0584-77-0584	""	212024	岐阜県	大垣市	0		1	""	""
112	210000007	老人保健施設西濃	ロウジンホケンシセツセイノウ	岐阜県大垣市藤江町6-3-1	""	35.3631	136.6239	0584-78-6050	""	212024	岐阜県	大垣市	0		1	""	""
113	210000008	介護老人保健施設サットヴァの園	カイゴロウジンホケンシセツサットヴァノソノ	岐阜県大垣市多芸島1-127-1	""	35.3314	136.5962	0584-88-1788	""	212024	岐阜県	大垣市	0		12	""	""
114	210000009	介護老人保健施設セイ・ウインド大垣	カイゴロウジンホケンシセツセイ・ウインドオオガキ	岐阜県大垣市宿地町1008-4	""	35.3768	136.608	0584-82-6001	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
115	210000010	老人保健施設大樹	ロウジンホケンシセツダイジュ	岐阜県大垣市築捨町1-14-1	""	35.342	136.6251	0584-88-0144	""	212024	岐阜県	大垣市	0		18	""	""
116	210000011	くすのき苑	クスノキエン	岐阜県大垣市多芸島4-64-1	""	35.3237	136.5949	0584-89-8100	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
117	210000012	お勝山ふれあいセンター	オカチヤマフレアイセンター	岐阜県大垣市牧野町2-150-1	""	35.3841	136.5778	0584-71-2211	""	212024	岐阜県	大垣市	0		24	""	""
118	210000013	中川ふれあいホーム	ナカガワフレアイホーム	岐阜県大垣市中川町4-668-1	""	35.3823	136.6194	0584-82-8888	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
119	210000014	上石津老人福祉センター	カミイシヅロウジンフクシセンター	岐阜県大垣市上石津町牧田4780	""	35.3237	136.4924	0584-46-3301	""	212024	岐阜県	大垣市	0		18	""	""
120	210000015	上石津デイサービスセンター	カミイシヅデイサービスセンター	岐阜県大垣市上石津町牧田4690-2	""	35.3233	136.4923	0584-48-0061	""	212024	岐阜県	大垣市	0		6	""	""
121	210000016	墨俣老人福祉センター	スノマタロウジンフクシセンター	岐阜県大垣市墨俣町上宿451-1	""	35.3602	136.6819	0584-62-3116	""	212024	岐阜県	大垣市	0		12	""	""
122	210000017	墨俣デイサービスセンター	スノマタデイサービスセンター	岐阜県大垣市墨俣町墨俣1141-1	""	35.3602	136.6825	0584-62-3184	""	212024	岐阜県	大垣市	0		15	""	""
123	210000018	特別養護老人ホームハーモニー	トクベツヨウゴロウジンホームハーモニー	岐阜県大垣市上石津町三ツ里660	""	35.2791	136.4627	0584-45-2225	""	212024	岐阜県	大垣市	0		6	""	""
124	210000019	特別養護老人ホームすいと大垣	トクベツヨウゴロウジンホームスイトオオガキ	岐阜県大垣市北方町5-25-1	""	35.395592	136.61888	0584-47-7123	""	212024	岐阜県	大垣市	0		9	""	""
125	210000020	かわなみ作業所	カワナミサギョウショ	岐阜県大垣市古宮町1537	""	35.336857	136.636444	0584-89-1021	""	212024	岐阜県	大垣市	0		18	""	""
126	210000021	柿の木荘	カキノキソウ	岐阜県大垣市古宮町397-1	""	35.336969	136.634974	0584-89-9500	""	212024	岐阜県	大垣市	0		15	""	""
127	210000022	特別養護老人ホーム優・悠・邑和合	トクベツヨウゴロウジンホームユウ・ユウ・ユウワゴウ	岐阜県大垣市和合本町2-114-1	""	35.374409	136.647324	0584-73-6110	""	212024	岐阜県	大垣市	0		9	""	""
128	210000023	特別養護老人ホーム静風苑	トクベツヨウゴロウジンホームセイフウエン	岐阜県大垣市林町7-618-1	""	35.376595	136.623062	0584-81-5100	""	212024	岐阜県	大垣市	0		12	""	""
129	210000024	リバーサイド養老	リバーサイドヨウロウ	岐阜県大垣市上石津町乙坂18番地1	""	35.333753	136.524069	0584-47-2722	""	212024	岐阜県	大垣市	0		12	""	""
130	210000025	ケアハウスコスモ	ケアハウスコスモ	岐阜県大垣市外渕2-78-1	""	35.3292874	136.6115274	0584-89-5598	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
131	210000026	緑の丘	ミドリノオカ	岐阜県上石津町宮字中野409番地	""	35.28821077	136.4633516	0584-45-3772	""	212024	岐阜県	大垣市	0		6	""	""
132	210000027	かがやきネットワーク	カガヤキネットワーク	岐阜県大垣市東町1丁目351-2	""	35.36985929	136.6537761	0584-82-8545	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
133	210000028	ライフサーブ	ライフサーブ	岐阜県大垣市和合新町2-18	""	35.372946	136.647877	0584-82-5083	""	212024	岐阜県	大垣市	0		3	""	""
134	210000029	ぐっどらんど	グッドランド	岐阜県大垣市綾野5-47-2	""	35.34149522	136.5879013	0584-92-2729	""	212024	岐阜県	大垣市	0		6	""	""
135	210000001	海津総合福祉会館（ひまわり）	ヒマワリ	岐阜県海津市海津町高須517-1	""	35.220325	136.635325	0584-53-1139	""	212211	岐阜県	海津市	0		634	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/kaizu-fukushikaikan.html	""
136	210000002	平田総合福祉会館（やすらぎ会館）	ヤスラギカイカン	岐阜県海津市平田町仏師川488	""	35.256841	136.636689	0584-53-1145	""	212211	岐阜県	海津市	0		443	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/hirata-fukushikaikan.html	""
137	210000003	南濃総合福祉会館（ゆとりの森）	ユトリノモリ	岐阜県海津市南濃町駒野827-1	""	35.221754	136.606049	0584-53-1145	""	212211	岐阜県	海津市	0		471	http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-facility/nanno-fukushikaikan.html	""
138	210000001	保健センター	ホケンセンター	岐阜県養老郡養老町石畑523	""	35.304751	136.550415	0584-32-9025	""	213411	岐阜県	養老町	0		30	""	""
139	210000002	特別養護老人ホーム白鶴荘	トクベツヨウゴロウジンホームハッカクソウ	岐阜県養老郡養老町柏尾463-1	""	35.29414	136.54673	0584-32-1211	""	213411	岐阜県	養老町	0		6	""	""
140	210000001	国保保健福祉総合施設やすらぎ	コクホホケンフクシソウゴウシセツヤスラギ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29	""	35.359417	136.466	0584-43-3201	""	213624	岐阜県	関ケ原町	0		100	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
141	210000001	下宮地区公民館	シモミヤチクコウミンカン	岐阜県安八郡神戸町瀬古1535-1	""	35.40313	136.62759	0584-27-7688	""	213811	岐阜県	神戸町	0		200	""	""
142	210000002	旧南平野幼稚園	キュウミナミヒラノヨウチエン	岐阜県安八郡神戸町和泉45-1	""	35.402907	136.596039	なし	""	213811	岐阜県	神戸町	0		250	""	""
143	210000003	保健センター（災害時要援護者用施設）	ホケンセンター	岐阜県安八郡神戸町神戸1018	""	35.418445	136.609351	0584-27-7555	""	213811	岐阜県	神戸町	0		150	""	""
144	210000004	図書館	トショカン	岐阜県安八郡神戸町北一色821-1	""	35.43065	136.594469	0584-27-9866	""	213811	岐阜県	神戸町	0		200	""	""
145	210000005	特別養護老人ホームラック	トクベツヨウゴロウジンホームラック	岐阜県安八郡神戸町北一色10	""	35.428754	136.586688	0584-28-1300	""	213811	岐阜県	神戸町	0		検討中	""	""
146	210000006	地域密着型複合施設りんどう	チイキミッチャクガタシセツリンドウ	岐阜県安八郡神戸町北一色555-1	""	35.42936	136.5943	0584-27-1130	""	213811	岐阜県	神戸町	0		検討中	""	""
147	210000007	デイサービスセンター	デイサービスセンター	岐阜県安八郡神戸町八条258-2	""	35.40734	136.60349	0584-28-1021	""	213811	岐阜県	神戸町	0		検討中	""	""
148	210000008	介護予防施設ばらの里	カイゴヨボウシセツバラノサト	岐阜県安八郡神戸町神戸1001-2	""	35.4178	136.61012	0584-27-7774	""	213811	岐阜県	神戸町	0		検討中	""	""
149	210000001	垂井町デイサービスセンター	タルイチョウデイサービスセンター	岐阜県不破郡垂井町９８６番地の１	""	35.372943	136.518661	0584-22-7504	""	213616	岐阜県	垂井町	0		60	""	""
150	210000002	垂井町生きがいセンター	タルイチョウイキガイセンター	岐阜県不破郡垂井町９９０番地	""	35.372761	136.518715	0584-22-7504	""	213616	岐阜県	垂井町	0		20	""	""
151	210000003	デイセンターあゆみの家	デイセンターあゆみの家	岐阜県不破郡垂井町栗原２０６６番地の２	""	35.33469	136.540756	0584-22-4333	""	213616	岐阜県	垂井町	0		50	""	""
