﻿_id	岐　阜　県	876032.0	58106.0	65657.0	752269.0	717759.0	436128.0	281631.0	34510.0
1	""	100	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.5	85.900000000000005684341886080801486968994140625	81.900000000000005684341886080801486968994140625	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	32.10000000000000142108547152020037174224853515625	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
2	""				100	95.400000000000005684341886080801486968994140625	58	37.39999999999999857891452847979962825775146484375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
3	全　　　国	57073249	2627216	3594177	50851856	48443636	29987105	18456531	2408220
4	""	100	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	89.099999999999994315658113919198513031005859375	84.900000000000005684341886080801486968994140625	52.5	32.2999999999999971578290569595992565155029296875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
5	""				100	95.2999999999999971578290569595992565155029296875	59	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
6	※民営事業所のうち非農林漁業のみ								
7	※従業上の地位別の「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。								
