﻿_id	会計名	歳入　予算現額Ａ	歳入　収入済額Ｂ	歳入　ＡとＢの比較Ｂ−Ａ	歳出　予算現額Ｃ	歳出　支出済額Ｄ	歳出　翌年度繰越額Ｅ	歳出　不用額　Ｃ−Ｄ−Ｅ
1	公債管理特別会計	176361000000	176357000000	-3365170	176361000000	176357000000	0	3365170
2	用度事業特別会計	723287000	600465794	-122821206	723287000	600465752	0	122821248
3	中小企業振興資金貸付特別会計	271841000	1525702156	1253861156	271841000	259905704	0	11935296
4	就農支援資金貸付特別会計	37509000	66779685	29270685	37509000	37165438	0	343562
5	県営住宅特別会計	1085370000	1098221433	12851433	1085370000	1050083296	0	35286704
6	地方独立行政法人資金貸付特別会計	7220827000	6645824651	-575002349	7220827000	6645824651	0	575002349
7	国民健康保険特別会計	184532000000	182997000000	-1534332922	184532000000	179271000000	0	5260611408
8	林業改善資金貸付特別会計	132609000	402775627	270166627	132609000	66729	0	132542271
9	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	188936000	299343816	110407816	188936000	152010327	0	36925673
10	徳山ダム上流域公有地化特別会計	227934000	227031399	-902601	227934000	227031399	0	902601
11	合計	370781000000	370221000000	-559866531	370781000000	364601000000	0	6179736282
