﻿_id	平成29年	総数	1059.3	102.7	23.8	930.7	53.2	877.4
1	""	　　15 ～ 19　歳	16500	0.2	0.2	16200	-	16200
2	""	　　20 ～ 24	66100	1500.0	0.1	64200	-	64200
3	""	　　25 ～ 29	74300	1500.0	0.2	72200	0.4	71800
4	""	　　30 ～ 34	85300	3800.0	0.9	80300	1800.0	78500
5	""	　　35 ～ 39	96000	5000.0	1500.0	89400	2100.0	87300
6	""	　　40 ～ 44	127900	8000.0	2800.0	117000	4700.0	112200
7	""	　　45 ～ 49	130300	7400.0	1700.0	120900	6700.0	114200
8	""	　　50 ～ 54	108800	8900.0	1300.0	98600	5500.0	93100
9	""	　　55 ～ 59	103500	9700.0	1100.0	92600	6800.0	85800
10	""	　　60 ～ 64	89700	11900.0	2800.0	74900	6800.0	68100
11	""	　　65 歳 以 上	160900	44900.0	11300.0	104500	18500.0	86000
12	""	男	584.3999999999999772626324556767940521240234375	74.9	4.8	503.30000000000001136868377216160297393798828125	39.6	463.69999999999998863131622783839702606201171875
13	""	　　15 ～ 19　歳	9100	0.2	0.2	8700	-	8700
14	""	　　20 ～ 24	32300	1100.0	0.1	30900	-	30900
15	""	　　25 ～ 29	41000	0.8	0.2	39800	0.3	39400
16	""	　　30 ～ 34	48800	2200.0	0.4	46000	1200.0	44700
17	""	　　35 ～ 39	54800	3000.0	0.7	51000	1900.0	49100
18	""	　　40 ～ 44	69400	5500.0	1200.0	62700	3400.0	59400
19	""	　　45 ～ 49	69700	5200.0	0.6	63800	4900.0	58900
20	""	　　50 ～ 54	57900	6700.0	0.1	51200	4500.0	46700
21	""	　　55 ～ 59	55000	6600.0	-	48200	4700.0	43500
22	""	　　60 ～ 64	51200	9300.0	-	41700	5200.0	36500
23	""	　　65 歳 以 上	95100	34200.0	1400.0	59300	13400.0	45900
24	""	女	474.8999999999999772626324556767940521240234375	27.8	19.0	427.3999999999999772626324556767940521240234375	13.7	413.69999999999998863131622783839702606201171875
25	""	　　15 ～ 19　歳	7400	-	-	7400	-	7400
26	""	　　20 ～ 24	33800	0.4	-	33300	-	33300
27	""	　　25 ～ 29	33300	0.7	-	32500	0.1	32400
28	""	　　30 ～ 34	36500	1600.0	0.6	34300	0.5	33700
29	""	　　35 ～ 39	41100	2000.0	0.8	38400	0.2	38200
30	""	　　40 ～ 44	58500	2500.0	1600.0	54200	1400.0	52900
31	""	　　45 ～ 49	60700	2200.0	1200.0	57100	1800.0	55300
32	""	　　50 ～ 54	50900	2300.0	1200.0	47400	1000.0	46400
33	""	　　55 ～ 59	48500	3100.0	1100.0	44300	2000.0	42300
34	""	　　60 ～ 64	38500	2500.0	2800.0	33200	1500.0	31700
35	""	　　65 歳 以 上	65700	10600.0	9800.0	45200	5100.0	40100
36	平成24年	総数	1060.59999999999990905052982270717620849609375	110.7	22.9	925.6000000000000227373675443232059478759765625	57.7	868
37	""	　　15 ～ 19　歳	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	-	-	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	-	15.800000000000000710542735760100185871124267578125
38	""	　　20 ～ 24	62.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.3	0.2	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.2	62.2000000000000028421709430404007434844970703125
39	""	　　25 ～ 29	85	1.6	-	83.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.5	82.900000000000005684341886080801486968994140625
40	""	　　30 ～ 34	94.5	4.3	0.6	89.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.8	87.5
41	""	　　35 ～ 39	120.900000000000005684341886080801486968994140625	9.2	1.3	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.1	106.099999999999994315658113919198513031005859375
42	""	　　40 ～ 44	126.2000000000000028421709430404007434844970703125	8.0	1.4	116.900000000000005684341886080801486968994140625	5.5	111.2999999999999971578290569595992565155029296875
43	""	　　45 ～ 49	113.7000000000000028421709430404007434844970703125	8.1	1.5	104	6.7	97.400000000000005684341886080801486968994140625
44	""	　　50 ～ 54	107.599999999999994315658113919198513031005859375	9.5	1.3	96.400000000000005684341886080801486968994140625	5.9	90.5
45	""	　　55 ～ 59	104	11.0	1.9	90.900000000000005684341886080801486968994140625	7.3	83.599999999999994315658113919198513031005859375
46	""	　　60 ～ 64	109.099999999999994315658113919198513031005859375	16.9	3.6	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	10.4	77.7999999999999971578290569595992565155029296875
47	""	    65 歳 以 上	121.099999999999994315658113919198513031005859375	41.8	10.9	68.2000000000000028421709430404007434844970703125	15.3	52.89999999999999857891452847979962825775146484375
48	""	男	590.299999999999954525264911353588104248046875	81.6	2.9	504.80000000000001136868377216160297393798828125	43.3	461.5
49	""	　　15 ～ 19　歳	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-	-	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
50	""	　　20 ～ 24	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.2	0.2	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.2	31.300000000000000710542735760100185871124267578125
51	""	　　25 ～ 29	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	1.0	-	45.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.4	44.7999999999999971578290569595992565155029296875
52	""	　　30 ～ 34	54.7000000000000028421709430404007434844970703125	2.9	0.2	51.5	1.5	50
53	""	　　35 ～ 39	69.7000000000000028421709430404007434844970703125	6.4	0.4	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	3.4	59.39999999999999857891452847979962825775146484375
54	""	　　40 ～ 44	69.2000000000000028421709430404007434844970703125	6.3	0.4	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	4.4	58.10000000000000142108547152020037174224853515625
55	""	　　45 ～ 49	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	5.9	0.2	54.10000000000000142108547152020037174224853515625	5.0	49.10000000000000142108547152020037174224853515625
56	""	　　50 ～ 54	58	7.5	0.2	50	4.6	45.5
57	""	　　55 ～ 59	57.39999999999999857891452847979962825775146484375	7.7	-	49.7000000000000028421709430404007434844970703125	5.3	44.2999999999999971578290569595992565155029296875
58	""	　　60 ～ 64	64.400000000000005684341886080801486968994140625	12.6	0.2	51.39999999999999857891452847979962825775146484375	8.1	43.2000000000000028421709430404007434844970703125
59	""	    65 歳 以 上	72.7000000000000028421709430404007434844970703125	31.3	1.1	40.2000000000000028421709430404007434844970703125	10.5	29.60000000000000142108547152020037174224853515625
60	""	女	470.30000000000001136868377216160297393798828125	29.0	20.0	420.80000000000001136868377216160297393798828125	14.3	406.5
61	""	　　15 ～ 19　歳	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	-	-	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	-	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
62	""	　　20 ～ 24	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.2	-	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	-	30.89999999999999857891452847979962825775146484375
63	""	　　25 ～ 29	38.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.6	-	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.1	38.10000000000000142108547152020037174224853515625
64	""	　　30 ～ 34	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	1.4	0.4	37.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.3	37.5
65	""	　　35 ～ 39	51.2000000000000028421709430404007434844970703125	2.8	0.9	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.8	46.60000000000000142108547152020037174224853515625
66	""	　　40 ～ 44	57	1.7	0.9	54.39999999999999857891452847979962825775146484375	1.1	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
67	""	　　45 ～ 49	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	2.2	1.3	49.89999999999999857891452847979962825775146484375	1.7	48.2000000000000028421709430404007434844970703125
68	""	　　50 ～ 54	49.60000000000000142108547152020037174224853515625	2.1	1.2	46.39999999999999857891452847979962825775146484375	1.4	45
69	""	　　55 ～ 59	46.60000000000000142108547152020037174224853515625	3.3	1.9	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	2.0	39.2999999999999971578290569595992565155029296875
70	""	　　60 ～ 64	44.7000000000000028421709430404007434844970703125	4.3	3.4	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	2.2	34.60000000000000142108547152020037174224853515625
71	""	    65 歳 以 上	48.39999999999999857891452847979962825775146484375	10.5	9.8	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	4.8	23.300000000000000710542735760100185871124267578125
