﻿_id	総世帯数	増減数	増減率	世帯規模
1	""	""	""	""
2	世帯	世帯	         ％	         人
3	546052.0	6312.0	1.17	3.62
4	552382.0	6330.0	1.16	3.6
5	557456.0	5074.0	0.92	3.59
6	562375.0	4919.0	0.88	3.58
7	567946.0	5571.0	0.99	3.57
8	572410.0	4464.0	0.79	3.56
9	577187.0	4777.0	0.83	3.54
10	581795.0	4608.0	0.8	3.53
11	587547.0	5752.0	0.99	3.51
12	602906.0	15359.0	2.61	3.43
13	612589.0	9683.0	1.61	3.39
14	621494.0	8905.0	1.45	3.36
15	627899.0	6405.0	1.03	3.34
16	633754.0	5855.0	0.93	3.31
17	645341.0	11587.0	1.83	3.25
18	652377.0	7036.0	1.09	3.23
19	661072.0	8695.0	1.33	3.2
20	668248.0	7176.0	1.09	3.17
21	674320.0	6072.0	0.91	3.14
22	680317.0	5997.0	0.89	3.1
23	688816.0	8499.0	1.25	3.07
24	695773.0	6957.0	1.01	3.04
25	702465.0	6692.0	0.96	3.01
26	710772.0	8307.0	1.18	2.98
27	713452.0	2680.0	0.38	2.95
28	719278.0	5826.0	0.82	2.93
29	725175.0	5897.0	0.82	2.9
30	730388.0	5213.0	0.72	2.87
31	730724.0	336.0	0.0460029463792	2.85551042528
32	737151.0	6427.0	0.87953864934	2.82272288853
33	740906.0	3755.0	0.509393597784	2.79837523249
34	742965.0	2059.0	0.277902999841	2.7793233867
35	745180.0	2215.0	0.298129790771	2.75542285085
36	748882.0	3702.0	0.496792721222	2.72631736375
37	753212.0	4330.0	0.578195229689	2.69765086058
38	758627.0	5415.0	0.718921100567	2.66637622969
39	""	""	""	""
40	""	""	""	""
