﻿_id	補　職	"本　庁
相互間"	"現地機関
相 互 間"	"本庁から
現地機関"	"現地機関
から本庁"	"他の部局
から転入"	"他の部局
へ 転 出"	計
1	""	""						人
2	部長相当職	5.0	0	1	1	1	1	9.0
3	次長相当職	15.0	11	11	7	0	0	44.0
4	課長相当職	114.0	120	51	52	12	10	359.0
5	課長補佐相当職	150.0	172	79	73	37	31	542.0
6	主査相当職	142.0	143	40	40	22	20	407.0
7	主任相当職	122.0	99	42	38	18	4	323.0
8	主事相当職	117.0	116	57	80	20	13	403.0
9	計	665.0	661	281	291	110	79	2087.0
10	""	""						""
11	""	""						""
12	""	""						""
13	　イ　教育委員会	""						""
14	　（ア）事務局	""						""
15	""	""						""
16	"　　　 
　　　 　　
補　職"	"教委事務局
相　互　間"						計
17	""	""						人
18	部長相当職	0.0						2.0
19	次長相当職	3.0						3.0
20	課長相当職	9.0						48.0
21	課長補佐相当職	28.0						88.0
22	主査相当職	5.0						40.0
23	主任相当職	0.0						10.0
24	主事相当職	2.0						20.0
25	計	47.0						211.0
