﻿_id	図11-1-3	重点的に進めるべきだと思う分野	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
1	【性別】	調査数	防災対策	自然環境保全	住環境保全	廃棄物対策	消費者保護	防犯・交通安全対策	地域コミュニティの活性化	地域医療の確保	健康増進	食品の安全対策	薬物対策	高齢者福祉	障がい者福祉	少子化対策	子育て支援	中小企業支援	企業誘致	成長産業分野の振興	観光振興	就労支援	労働環境改善	様々な産業を担う人材の育成	女性の活躍推進	農業等振興	林業振興	道路整備・維持管理	河川整備・維持管理	砂防対策	公共交通の充実	公園整備	学校教育の充実	社会教育・生涯学習の充実	文化・芸術の振興	スポーツやレクリエーションの推進	若者の県内定着	県外からの移住・定住の推進
2	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	479.0	170.0	106.0	153.0	233.0	220.0	89.0	376.0	109.0	79.0	23.0	593.0	180.0	423.0	471.0	199.0	146.0	82.0	147.0	200.0	175.0	111.0	150.0	97.0	53.0	224.0	142.0	80.0	291.0	91.0	213.0	60.0	47.0	28.0	330.0	170.0
3	""	100.0	27.2	9.7	6.0	8.7	13.3	12.5	5.1	21.4	6.2	4.5	1.3	33.7	10.2	24.1	26.8	11.3	8.3	4.7	8.4	11.4	10.0	6.3	8.5	5.5	3.0	12.7	8.1	4.6	16.6	5.2	12.1	3.4	2.7	1.6	18.8	9.7
4	男性（n = 777 ）　	777.0	214.0	82.0	46.0	84.0	98.0	108.0	49.0	165.0	45.0	21.0	9.0	249.0	78.0	201.0	191.0	95.0	84.0	52.0	70.0	82.0	74.0	49.0	52.0	49.0	31.0	121.0	78.0	37.0	134.0	40.0	74.0	29.0	23.0	14.0	163.0	86.0
5	""	100.0	27.5	10.6	5.9	10.8	12.6	13.9	6.3	21.2	5.8	2.7	1.2	32.0	10.0	25.9	24.6	12.2	10.8	6.7	9.0	10.6	9.5	6.3	6.7	6.3	4.0	15.6	10.0	4.8	17.2	5.1	9.5	3.7	3.0	1.8	21.0	11.1
6	女性（n = 960 ）　	960.0	263.0	87.0	59.0	67.0	133.0	111.0	40.0	209.0	64.0	57.0	14.0	337.0	100.0	220.0	276.0	102.0	62.0	30.0	77.0	118.0	101.0	61.0	96.0	48.0	22.0	99.0	64.0	43.0	154.0	50.0	138.0	31.0	24.0	13.0	165.0	80.0
7	""	100.0	27.4	9.1	6.1	7.0	13.9	11.6	4.2	21.8	6.7	5.9	1.5	35.1	10.4	22.9	28.8	10.6	6.5	3.1	8.0	12.3	10.5	6.4	10.0	5.0	2.3	10.3	6.7	4.5	16.0	5.2	14.4	3.2	2.5	1.4	17.2	8.3
8	""	""	2.0	16.0	25.0	18.0	8.0	10.0	28.0	5.0	24.0	31.0	36.0	1.0	14.0	4.0	3.0	13.0	21.0	29.0	20.0	12.0	15.0	23.0	19.0	26.0	33.0	9.0	22.0	30.0	7.0	27.0	11.0	32.0	34.0	35.0	6.0	16.0
9	↓	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	多い順	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
11	【性別】	調査数	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	学校教育の充実	就労支援	中小企業支援	障がい者福祉	労働環境改善	自然環境保全	県外からの移住・定住の促進	廃棄物対策	女性の活躍推進	観光振興	企業誘致	河川整備・維持管理	様々な産業を担う人材の育成	健康増進	住環境保全	農業・畜産業・水産業振興	公園整備	地域コミュニティの活性化	成長産業分野の振興	砂防対策（土砂崩れなど）	食品の安全対策	社会教育・生涯学習の充実	林業振興	文化・芸術の振興	"スポーツやレクリエーション
　　　　　　　　　　　　の推進"	薬物対策
12	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	593.0	479.0	471.0	423.0	376.0	330.0	291.0	233.0	224.0	220.0	213.0	200.0	199.0	180.0	175.0	170.0	170.0	153.0	150.0	147.0	146.0	142.0	111.0	109.0	106.0	97.0	91.0	89.0	82.0	80.0	79.0	60.0	53.0	47.0	28.0	23.0
13	""	100.0	33.7	27.2	26.8	24.1	21.4	18.8	16.6	13.3	12.7	12.5	12.1	11.4	11.3	10.2	10.0	9.7	9.7	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	6.3	6.2	6.0	5.5	5.2	5.1	4.7	4.6	4.5	3.4	3.0	2.7	1.6	1.3
14	男性（n = 777 ）　	777.0	249.0	214.0	191.0	201.0	165.0	163.0	134.0	98.0	121.0	108.0	74.0	82.0	95.0	78.0	74.0	82.0	86.0	84.0	52.0	70.0	84.0	78.0	49.0	45.0	46.0	49.0	40.0	49.0	52.0	37.0	21.0	29.0	31.0	23.0	14.0	9.0
15	""	100.0	32.0	27.5	24.6	25.9	21.2	21.0	17.2	12.6	15.6	13.9	9.5	10.6	12.2	10.0	9.5	10.6	11.1	10.8	6.7	9.0	10.8	10.0	6.3	5.8	5.9	6.3	5.1	6.3	6.7	4.8	2.7	3.7	4.0	3.0	1.8	1.2
16	女性（n = 960 ）　	960.0	337.0	263.0	276.0	220.0	209.0	165.0	154.0	133.0	99.0	111.0	138.0	118.0	102.0	100.0	101.0	87.0	80.0	67.0	96.0	77.0	62.0	64.0	61.0	64.0	59.0	48.0	50.0	40.0	30.0	43.0	57.0	31.0	22.0	24.0	13.0	14.0
17	""	100.0	35.1	27.4	28.8	22.9	21.8	17.2	16.0	13.9	10.3	11.6	14.4	12.3	10.6	10.4	10.5	9.1	8.3	7.0	10.0	8.0	6.5	6.7	6.4	6.7	6.1	5.0	5.2	4.2	3.1	4.5	5.9	3.2	2.3	2.5	1.4	1.5
18	""	""	1.0	1.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
19	↓	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	多い順（上位10）	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	""	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	【性別】	調査数	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	"→
グラフ用"	【性別】	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	593.0	479.0	471.0	423.0	376.0	330.0	291.0	233.0	224.0	220.0	""	男性（n = 777 ）　	32.0	27.5	24.6	25.9	21.2	21.0	17.2	12.6	15.6	13.9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	100.0	33.7	27.2	26.8	24.1	21.4	18.8	16.6	13.3	12.7	12.5	""	女性（n = 960 ）　	35.1	27.4	28.8	22.9	21.8	17.2	16.0	13.9	10.3	11.6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	男性（n = 777 ）　	777.0	249.0	214.0	191.0	201.0	165.0	163.0	134.0	98.0	121.0	108.0	""	""	-3.1	0.1	-4.2	3.0	-0.6	3.8	1.2	-1.3	5.3	2.3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	100.0	32.0	27.5	24.6	25.9	21.2	21.0	17.2	12.6	15.6	13.9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	女性（n = 960 ）　	960.0	337.0	263.0	276.0	220.0	209.0	165.0	154.0	133.0	99.0	111.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	100.0	35.1	27.4	28.8	22.9	21.8	17.2	16.0	13.9	10.3	11.6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	図11-1-4	重点的に進めるべきだと思う分野	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
30	【年代別】	調査数	防災対策	自然環境保全	住環境保全	廃棄物対策	消費者保護	防犯・交通安全対策	地域コミュニティの活性化	地域医療の確保	健康増進	食品の安全対策	薬物対策	高齢者福祉	障がい者福祉	少子化対策	子育て支援	中小企業支援	企業誘致	成長産業分野の振興	観光振興	就労支援	労働環境改善	様々な産業を担う人材の育成	女性の活躍推進	農業等振興	林業振興	道路整備・維持管理	河川整備・維持管理	砂防対策	公共交通の充実	公園整備	学校教育の充実	社会教育・生涯学習の充実	文化・芸術の振興	スポーツやレクリエーションの推進	若者の県内定着	県外からの移住・定住の推進
31	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	479.0	170.0	106.0	153.0	233.0	220.0	89.0	376.0	109.0	79.0	23.0	593.0	180.0	423.0	471.0	199.0	146.0	82.0	147.0	200.0	175.0	111.0	150.0	97.0	53.0	224.0	142.0	80.0	291.0	91.0	213.0	60.0	47.0	28.0	330.0	170.0
32	""	100.0	27.2	9.7	6.0	8.7	13.3	12.5	5.1	21.4	6.2	4.5	1.3	33.7	10.2	24.1	26.8	11.3	8.3	4.7	8.4	11.4	10.0	6.3	8.5	5.5	3.0	12.7	8.1	4.6	16.6	5.2	12.1	3.4	2.7	1.6	18.8	9.7
33	18～19歳（n = 15 ）　	15.0	4.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.0	5.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0
34	""	100.0	26.7	6.7	6.7	0.0	20.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	33.3	33.3	6.7	0.0	6.7	20.0	13.3	13.3	6.7	13.3	0.0	6.7	6.7	13.3	6.7	33.3	0.0	13.3	6.7	0.0	0.0	20.0	20.0
35	20～29歳（n = 104 ）　	104.0	23.0	9.0	8.0	9.0	12.0	22.0	5.0	7.0	4.0	5.0	3.0	13.0	6.0	47.0	58.0	15.0	9.0	4.0	6.0	13.0	17.0	7.0	13.0	1.0	1.0	12.0	4.0	3.0	10.0	5.0	11.0	3.0	4.0	1.0	30.0	12.0
36	""	100.0	22.1	8.7	7.7	8.7	11.5	21.2	4.8	6.7	3.8	4.8	2.9	12.5	5.8	45.2	55.8	14.4	8.7	3.8	5.8	12.5	16.3	6.7	12.5	1.0	1.0	11.5	3.8	2.9	9.6	4.8	10.6	2.9	3.8	1.0	28.8	11.5
37	30～39歳（n = 201 ）　	201.0	34.0	13.0	14.0	16.0	29.0	20.0	9.0	24.0	11.0	12.0	2.0	38.0	22.0	82.0	117.0	24.0	13.0	13.0	21.0	33.0	41.0	6.0	22.0	9.0	0.0	12.0	11.0	8.0	18.0	21.0	43.0	10.0	4.0	4.0	33.0	10.0
38	""	100.0	16.9	6.5	7.0	8.0	14.4	10.0	4.5	11.9	5.5	6.0	1.0	18.9	10.9	40.8	58.2	11.9	6.5	6.5	10.4	16.4	20.4	3.0	10.9	4.5	0.0	6.0	5.5	4.0	9.0	10.4	21.4	5.0	2.0	2.0	16.4	5.0
39	40～49歳（n = 251 ）　	251.0	61.0	19.0	10.0	12.0	31.0	27.0	7.0	49.0	6.0	10.0	3.0	71.0	26.0	70.0	99.0	38.0	21.0	14.0	23.0	43.0	31.0	10.0	15.0	8.0	5.0	34.0	19.0	10.0	37.0	16.0	56.0	8.0	9.0	4.0	50.0	28.0
40	""	100.0	24.3	7.6	4.0	4.8	12.4	10.8	2.8	19.5	2.4	4.0	1.2	28.3	10.4	27.9	39.4	15.1	8.4	5.6	9.2	17.1	12.4	4.0	6.0	3.2	2.0	13.5	7.6	4.0	14.7	6.4	22.3	3.2	3.6	1.6	19.9	11.2
41	50～59歳（n = 324 ）　	324.0	99.0	28.0	17.0	26.0	45.0	41.0	19.0	78.0	17.0	9.0	5.0	114.0	33.0	67.0	65.0	44.0	28.0	14.0	32.0	43.0	32.0	23.0	28.0	14.0	8.0	50.0	25.0	16.0	80.0	12.0	39.0	10.0	9.0	5.0	66.0	36.0
42	""	100.0	30.6	8.6	5.2	8.0	13.9	12.7	5.9	24.1	5.2	2.8	1.5	35.2	10.2	20.7	20.1	13.6	8.6	4.3	9.9	13.3	9.9	7.1	8.6	4.3	2.5	15.4	7.7	4.9	24.7	3.7	12.0	3.1	2.8	1.5	20.4	11.1
43	60～69歳（n = 340 ）　	340.0	110.0	46.0	21.0	47.0	43.0	42.0	12.0	95.0	22.0	15.0	5.0	133.0	40.0	64.0	69.0	35.0	33.0	15.0	26.0	30.0	33.0	19.0	24.0	29.0	19.0	49.0	38.0	20.0	55.0	14.0	26.0	12.0	8.0	8.0	57.0	34.0
44	""	100.0	32.4	13.5	6.2	13.8	12.6	12.4	3.5	27.9	6.5	4.4	1.5	39.1	11.8	18.8	20.3	10.3	9.7	4.4	7.6	8.8	9.7	5.6	7.1	8.5	5.6	14.4	11.2	5.9	16.2	4.1	7.6	3.5	2.4	2.4	16.8	10.0
45	70歳以上（n = 503 ）　	503.0	146.0	53.0	33.0	42.0	68.0	66.0	37.0	120.0	49.0	27.0	5.0	214.0	50.0	86.0	54.0	41.0	42.0	21.0	36.0	36.0	19.0	44.0	44.0	36.0	19.0	62.0	43.0	22.0	82.0	23.0	35.0	16.0	13.0	6.0	88.0	43.0
46	""	100.0	29.0	10.5	6.6	8.3	13.5	13.1	7.4	23.9	9.7	5.4	1.0	42.5	9.9	17.1	10.7	8.2	8.3	4.2	7.2	7.2	3.8	8.7	8.7	7.2	3.8	12.3	8.5	4.4	16.3	4.6	7.0	3.2	2.6	1.2	17.5	8.5
47	""	""	2.0	16.0	25.0	18.0	8.0	10.0	28.0	5.0	24.0	31.0	36.0	1.0	14.0	4.0	3.0	13.0	21.0	29.0	20.0	12.0	15.0	23.0	19.0	26.0	33.0	9.0	22.0	30.0	7.0	27.0	11.0	32.0	34.0	35.0	6.0	16.0
48	↓	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	多い順	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
50	【年代別】	調査数	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	学校教育の充実	就労支援	中小企業支援	障がい者福祉	労働環境改善	自然環境保全	県外からの移住・定住の促進	廃棄物対策	女性の活躍推進	観光振興	企業誘致	河川整備・維持管理	様々な産業を担う人材の育成	健康増進	住環境保全	農業・畜産業・水産業振興	公園整備	地域コミュニティの活性化	成長産業分野の振興	砂防対策（土砂崩れなど）	食品の安全対策	社会教育・生涯学習の充実	林業振興	文化・芸術の振興	"スポーツやレクリエーション
　　　　　　　　　　　　の推進"	薬物対策
51	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	593.0	479.0	471.0	423.0	376.0	330.0	291.0	233.0	224.0	220.0	213.0	200.0	199.0	180.0	175.0	170.0	170.0	153.0	150.0	147.0	146.0	142.0	111.0	109.0	106.0	97.0	91.0	89.0	82.0	80.0	79.0	60.0	53.0	47.0	28.0	23.0
52	""	100.0	33.7	27.2	26.8	24.1	21.4	18.8	16.6	13.3	12.7	12.5	12.1	11.4	11.3	10.2	10.0	9.7	9.7	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	6.3	6.2	6.0	5.5	5.2	5.1	4.7	4.6	4.5	3.4	3.0	2.7	1.6	1.3
53	18～19歳（n = 15 ）　	15.0	4.0	4.0	5.0	5.0	1.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0	2.0	3.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54	""	100.0	26.7	26.7	33.3	33.3	6.7	20.0	33.3	20.0	6.7	6.7	13.3	13.3	6.7	0.0	13.3	6.7	20.0	0.0	13.3	20.0	0.0	13.3	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0
55	20～29歳（n = 104 ）　	104.0	13.0	23.0	58.0	47.0	7.0	30.0	10.0	12.0	12.0	22.0	11.0	13.0	15.0	6.0	17.0	9.0	12.0	9.0	13.0	6.0	9.0	4.0	7.0	4.0	8.0	1.0	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.0
56	""	100.0	12.5	22.1	55.8	45.2	6.7	28.8	9.6	11.5	11.5	21.2	10.6	12.5	14.4	5.8	16.3	8.7	11.5	8.7	12.5	5.8	8.7	3.8	6.7	3.8	7.7	1.0	4.8	4.8	3.8	2.9	4.8	2.9	1.0	3.8	1.0	2.9
57	30～39歳（n = 201 ）　	201.0	38.0	34.0	117.0	82.0	24.0	33.0	18.0	29.0	12.0	20.0	43.0	33.0	24.0	22.0	41.0	13.0	10.0	16.0	22.0	21.0	13.0	11.0	6.0	11.0	14.0	9.0	21.0	9.0	13.0	8.0	12.0	10.0	0.0	4.0	4.0	2.0
58	""	100.0	18.9	16.9	58.2	40.8	11.9	16.4	9.0	14.4	6.0	10.0	21.4	16.4	11.9	10.9	20.4	6.5	5.0	8.0	10.9	10.4	6.5	5.5	3.0	5.5	7.0	4.5	10.4	4.5	6.5	4.0	6.0	5.0	0.0	2.0	2.0	1.0
59	40～49歳（n = 251 ）　	251.0	71.0	61.0	99.0	70.0	49.0	50.0	37.0	31.0	34.0	27.0	56.0	43.0	38.0	26.0	31.0	19.0	28.0	12.0	15.0	23.0	21.0	19.0	10.0	6.0	10.0	8.0	16.0	7.0	14.0	10.0	10.0	8.0	5.0	9.0	4.0	3.0
60	""	100.0	28.3	24.3	39.4	27.9	19.5	19.9	14.7	12.4	13.5	10.8	22.3	17.1	15.1	10.4	12.4	7.6	11.2	4.8	6.0	9.2	8.4	7.6	4.0	2.4	4.0	3.2	6.4	2.8	5.6	4.0	4.0	3.2	2.0	3.6	1.6	1.2
61	50～59歳（n = 324 ）　	324.0	114.0	99.0	65.0	67.0	78.0	66.0	80.0	45.0	50.0	41.0	39.0	43.0	44.0	33.0	32.0	28.0	36.0	26.0	28.0	32.0	28.0	25.0	23.0	17.0	17.0	14.0	12.0	19.0	14.0	16.0	9.0	10.0	8.0	9.0	5.0	5.0
62	""	100.0	35.2	30.6	20.1	20.7	24.1	20.4	24.7	13.9	15.4	12.7	12.0	13.3	13.6	10.2	9.9	8.6	11.1	8.0	8.6	9.9	8.6	7.7	7.1	5.2	5.2	4.3	3.7	5.9	4.3	4.9	2.8	3.1	2.5	2.8	1.5	1.5
63	60～69歳（n = 340 ）　	340.0	133.0	110.0	69.0	64.0	95.0	57.0	55.0	43.0	49.0	42.0	26.0	30.0	35.0	40.0	33.0	46.0	34.0	47.0	24.0	26.0	33.0	38.0	19.0	22.0	21.0	29.0	14.0	12.0	15.0	20.0	15.0	12.0	19.0	8.0	8.0	5.0
64	""	100.0	39.1	32.4	20.3	18.8	27.9	16.8	16.2	12.6	14.4	12.4	7.6	8.8	10.3	11.8	9.7	13.5	10.0	13.8	7.1	7.6	9.7	11.2	5.6	6.5	6.2	8.5	4.1	3.5	4.4	5.9	4.4	3.5	5.6	2.4	2.4	1.5
65	70歳以上（n = 503 ）　	503.0	214.0	146.0	54.0	86.0	120.0	88.0	82.0	68.0	62.0	66.0	35.0	36.0	41.0	50.0	19.0	53.0	43.0	42.0	44.0	36.0	42.0	43.0	44.0	49.0	33.0	36.0	23.0	37.0	21.0	22.0	27.0	16.0	19.0	13.0	6.0	5.0
66	""	100.0	42.5	29.0	10.7	17.1	23.9	17.5	16.3	13.5	12.3	13.1	7.0	7.2	8.2	9.9	3.8	10.5	8.5	8.3	8.7	7.2	8.3	8.5	8.7	9.7	6.6	7.2	4.6	7.4	4.2	4.4	5.4	3.2	3.8	2.6	1.2	1.0
67	""	""	1.0	1.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0
68	↓	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	多い順（上位10）	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	""	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	【年代別】	調査数	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	"→
グラフ用"	【年代別】	高齢者福祉	防災対策	子育て支援	少子化対策	地域医療の確保	若者の県内定着	公共交通の充実	消費者保護	道路整備・維持管理	防犯・交通安全対策	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	593.0	479.0	471.0	423.0	376.0	330.0	291.0	233.0	224.0	220.0	""	18～19歳（n = 15 ）　	26.7	26.7	33.3	33.3	6.7	20.0	33.3	20.0	6.7	6.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	100.0	33.7	27.2	26.8	24.1	21.4	18.8	16.6	13.3	12.7	12.5	""	20～29歳（n = 104 ）　	12.5	22.1	55.8	45.2	6.7	28.8	9.6	11.5	11.5	21.2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	18～19歳（n = 15 ）　	15.0	4.0	4.0	5.0	5.0	1.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0	""	30～39歳（n = 201 ）　	18.9	16.9	58.2	40.8	11.9	16.4	9.0	14.4	6.0	10.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	100.0	26.7	26.7	33.3	33.3	6.7	20.0	33.3	20.0	6.7	6.7	""	40～49歳（n = 251 ）　	28.3	24.3	39.4	27.9	19.5	19.9	14.7	12.4	13.5	10.8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	20～29歳（n = 104 ）　	104.0	13.0	23.0	58.0	47.0	7.0	30.0	10.0	12.0	12.0	22.0	""	50～59歳（n = 324 ）　	35.2	30.6	20.1	20.7	24.1	20.4	24.7	13.9	15.4	12.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	100.0	12.5	22.1	55.8	45.2	6.7	28.8	9.6	11.5	11.5	21.2	""	60～69歳（n = 340 ）　	39.1	32.4	20.3	18.8	27.9	16.8	16.2	12.6	14.4	12.4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	30～39歳（n = 201 ）　	201.0	38.0	34.0	117.0	82.0	24.0	33.0	18.0	29.0	12.0	20.0	""	70歳以上（n = 503 ）　	42.5	29.0	10.7	17.1	23.9	17.5	16.3	13.5	12.3	13.1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	100.0	18.9	16.9	58.2	40.8	11.9	16.4	9.0	14.4	6.0	10.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	40～49歳（n = 251 ）　	251.0	71.0	61.0	99.0	70.0	49.0	50.0	37.0	31.0	34.0	27.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	100.0	28.3	24.3	39.4	27.9	19.5	19.9	14.7	12.4	13.5	10.8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	50～59歳（n = 324 ）　	324.0	114.0	99.0	65.0	67.0	78.0	66.0	80.0	45.0	50.0	41.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	100.0	35.2	30.6	20.1	20.7	24.1	20.4	24.7	13.9	15.4	12.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	60～69歳（n = 340 ）　	340.0	133.0	110.0	69.0	64.0	95.0	57.0	55.0	43.0	49.0	42.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	100.0	39.1	32.4	20.3	18.8	27.9	16.8	16.2	12.6	14.4	12.4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	70歳以上（n = 503 ）　	503.0	214.0	146.0	54.0	86.0	120.0	88.0	82.0	68.0	62.0	66.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	100.0	42.5	29.0	10.7	17.1	23.9	17.5	16.3	13.5	12.3	13.1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	図11-1-5	重点的に進めるべきだと思う分野	""	""	""	""	""	　	""	""	""	""	　	""	""	""	　	""	""	""	""	　	""	""	""	　	""	""	""	""	　	""	""	""	　	""	""	""
89	【居住圏域別】	調査数	防災対策	自然環境保全	住環境保全	廃棄物対策	消費者保護	防犯・交通安全対策	地域コミュニティの活性化	地域医療の確保	健康増進	食品の安全対策	薬物対策	高齢者福祉	障がい者福祉	少子化対策	子育て支援	中小企業支援	企業誘致	成長産業分野の振興	観光振興	就労支援	労働環境改善	様々な産業を担う人材の育成	女性の活躍推進	農業等振興	林業振興	道路整備・維持管理	河川整備・維持管理	砂防対策	公共交通の充実	公園整備	学校教育の充実	社会教育・生涯学習の充実	文化・芸術の振興	スポーツやレクリエーションの推進	若者の県内定着	県外からの移住・定住の推進
90	全体（n = 1,758 ）　	1758.0	479.0	170.0	106.0	153.0	233.0	220.0	89.0	376.0	109.0	79.0	23.0	593.0	180.0	423.0	471.0	199.0	146.0	82.0	147.0	200.0	175.0	111.0	150.0	97.0	53.0	224.0	142.0	80.0	291.0	91.0	213.0	60.0	47.0	28.0	330.0	170.0
