﻿_id	岐阜	大垣	羽島	墨俣	養老	興文	西中	柳津	正木	江並	垂井	大野
1	7.38525	8.84108333333	4.14975	7.41625	4.60716666667	5.15775	4.07108333333	5.09025	3.57283333333	3.18691666667	14.5855833333	17.3415833333
2	7.14483333333	8.6115	3.97183333333	7.155	4.17175	5.03108333333	3.90566666667	4.61233333333	3.3095	3.00525	12.40225	16.9336666667
3	7.26	8.72	4.07	7.27	4.37	5.09	3.97	4.82	3.43	3.09	13.46	17.15
4	7.19233333333	8.73816666667	3.96766666667	7.2375	4.24841666667	5.11233333333	4.0365	4.86025	3.4945	3.12191666667	13.75975	17.0786666667
5	7.03691666667	8.53775	3.87475	7.04666666667	4.07841666667	5.02983333333	3.84275	4.52483333333	3.23783333333	2.99691666667	11.9885	16.7740833333
6	7.12	8.63	3.92	7.15	4.16	5.06	3.94	4.67	3.35	3.05	12.75	16.91
7	7.24983333333	8.81775	3.94058333333	7.30125	4.28216666667	5.12983333333	4.09316666667	4.934	3.55991666667	3.13025	13.7714166667	17.1528333333
8	7.074	8.6065	3.85183333333	7.09583333333	4.07091666667	5.02233333333	3.85941666667	4.5515	3.29283333333	2.994	12.0980833333	16.8595
9	7.13	8.68	3.89	7.17	4.16	5.06	3.95	4.69	3.38	3.05	12.94	16.94
10	7.53358333333	9.1815	4.13308333333	7.57958333333	4.60466666667	5.20608333333	4.274	5.23525	3.85783333333	3.18275	15.5918333333	18.4203333333
11	7.1665	8.70025	3.9135	7.19041666667	4.17466666667	5.04275	3.95983333333	4.66275	3.26908333333	2.99983333333	12.8414166667	17.1145
12	7.3	8.87	3.99	7.33	4.32	5.1	4.08	4.84	3.46	3.07	13.99	17.62
13	7.85108333333	9.37233333333	4.43433333333	7.85	4.86175	5.20858333333	4.3065	5.55775	4.312	3.18191666667	16.1843333333	18.777
14	7.55733333333	9.09983333333	4.10433333333	7.55833333333	4.628	5.01275	3.93066666667	4.70025	2.19033333333	2.454	14.8168333333	18.3565833333
15	7.68	9.2	4.26	7.66	4.73	5.12	4.13	5.05	3.32	2.91	15.43	18.55
16	7.88775	9.52775	4.43475	7.85333333333	4.90175	5.19316666667	4.22608333333	5.33525	3.58575	2.98983333333	15.8243333333	19.0803333333
17	7.55775	9.04858333333	4.27058333333	7.48916666667	4.56466666667	4.79983333333	3.92441666667	4.33733333333	1.69116666667	1.83525	14.7043333333	18.4645
18	7.73	9.25	4.35	7.67	4.74	5.01	4.06	4.71	2.49	2.5	15.21	18.82
19	7.90775	9.42566666667	4.42891666667	7.83166666667	4.83716666667	5.13358333333	4.14983333333	5.19775	3.58075	3.02441666667	15.6876666667	18.9365833333
20	7.51608333333	9.024	4.22391666667	7.48833333333	4.39841666667	4.65441666667	3.83816666667	4.38775	1.38616666667	0.806083333333	14.08475	18.4199166667
21	7.75	9.22	4.35	7.67	4.67	5.01	4.06	4.79	2.7	2.59	14.85	18.72
22	7.904	9.6465	4.42933333333	7.89958333333	4.87758333333	5.30816666667	4.26858333333	5.34941666667	3.90033333333	3.069	16.18475	19.367
23	7.38566666667	8.95066666667	4.15516666667	7.37625	4.13466666667	4.53275	3.86108333333	4.22858333333	1.11575	0.550666666667	13.92225	18.3265833333
24	7.63	9.23	4.31	7.63	4.56	5.05	4.08	4.69	2.29	2.38	14.81	18.78
25	7.7615	9.30066666667	4.39308333333	7.76916666667	4.81175	5.17525	4.23025	4.97816666667	3.30408333333	3.06483333333	14.8680833333	19.0145
26	7.6265	9.13191666667	4.336	7.63125	4.55966666667	5.06275	4.05941666667	4.61358333333	2.16075	2.43191666667	14.25725	18.7153333333
27	7.69	9.24	4.37	7.69	4.67	5.12	4.13	4.77	2.79	2.83	14.57	18.86
28	7.684	9.18858333333	4.39266666667	7.71375	4.69133333333	5.21858333333	4.12275	5.14566666667	3.57075	3.16233333333	14.7293333333	18.7215833333
29	7.394	8.84941666667	4.23475	7.445	4.41925	5.11358333333	3.86233333333	4.81775	3.33825	3.03108333333	12.1780833333	17.86575
30	7.57	9.03	4.33	7.61	4.57	5.16	4.02	4.96	3.44	3.09	13.19	18.29
31	7.48983333333	8.99108333333	4.25516666667	7.54666666667	4.52716666667	5.189	4.02733333333	5.06066666667	3.53283333333	3.14358333333	14.0989166667	18.10325
32	7.36358333333	8.83816666667	4.18391666667	7.40541666667	4.29925	5.10275	3.84941666667	4.78608333333	3.32616666667	3.03233333333	11.4964166667	17.9178333333
33	7.43	8.91	4.22	7.48	4.41	5.14	3.95	4.89	3.42	3.08	12.93	18.02
34	7.49483333333	9.0065	4.25183333333	7.58458333333	4.50175	5.20691666667	4.05233333333	5.10733333333	3.60116666667	3.18941666667	14.4055833333	18.227
35	7.35025	8.87066666667	4.14933333333	7.40208333333	4.24966666667	5.09941666667	3.87191666667	4.74941666667	3.33658333333	3.04483333333	11.7326666667	17.8086666667
36	7.42	8.94	4.19	7.48	4.35	5.14	3.96	4.89	3.45	3.11	13.21	18.02
37	7.90775	9.6465	4.43475	7.89958333333	4.90175	5.30816666667	4.3065	5.55775	4.312	3.18941666667	16.18475	19.367
38	7.03691666667	8.53775	3.85183333333	7.04666666667	4.07091666667	4.53275	3.83816666667	4.22858333333	1.11575	0.550666666667	11.4964166667	16.7740833333
39	7.47583333333	8.99333333333	4.1875	7.48416666667	4.47583333333	5.08833333333	4.0275	4.81416666667	3.12666666667	2.89583333333	13.945	18.0566666667
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	令 和 5 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.2
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
43	神戸	池田	安八	輪之内	糸貫	岐南	穂積	海津	揖斐高	西部中	笠松	""
44	13.8705	18.3585833333	3.52941666667	1.76708333333	10.2259166667	7.5875	7.01941666667	0.18625	33.24275	5.92166666667	4.88308333333	""
45	13.703	18.0848333333	3.33025	1.62041666667	9.93216666667	7.19708333333	6.7115	-0.317916666667	32.8735833333	5.2975	4.35766666667	""
46	13.8	18.22	3.43	1.69	10.08	7.37	6.85	-0.08	33.1	5.57	4.58	""
47	13.9105	18.1523333333	3.47525	1.71458333333	10.1205	7.285	6.89525	-0.315833333333	33.1448333333	5.73166666667	4.61016666667	""
48	13.6184166667	17.8306666667	3.2815	1.56625	9.83508333333	7.02666666667	6.66233333333	-0.42	32.579	5.28541666667	4.24141666667	""
49	13.73	17.97	3.36	1.63	9.96	7.14	6.76	-0.36	32.81	5.47	4.4	""
50	14.0071666667	18.30275	3.504	1.6975	10.28175	7.20458333333	6.94691666667	-0.3325	33.544	5.80833333333	4.66725	""
51	13.6796666667	17.9798333333	3.30566666667	1.51166666667	9.933	6.92333333333	6.70066666667	-0.435	32.8544166667	5.33208333333	4.25308333333	""
52	13.79	18.09	3.37	1.63	10.05	7.04	6.79	-0.39	33.07	5.51	4.4	""
53	14.3805	19.5281666667	3.714	1.7375	10.998	7.665	7.20025	-0.261666666667	34.7348333333	6.06083333333	4.971	""
54	13.76675	18.3294166667	3.2315	1.43166666667	10.1605	6.99958333333	6.79108333333	-0.391666666667	33.3515	5.41666666667	4.36766666667	""
55	13.98	18.87	3.38	1.6	10.47	7.22	6.92	-0.34	34.04	5.62	4.55	""
56	14.6363333333	20.42025	3.974	1.79791666667	12.0075833333	7.99625	7.36733333333	0.114166666667	35.32025	6.11875	5.28391666667	""
57	14.198	19.6660833333	2.65858333333	0.430416666667	11.2705	7.57125	6.99816666667	-0.294166666667	34.774	5.51875	4.44391666667	""
58	14.36	20.14	3.24	1.24	11.7	7.73	7.13	-0.18	35.09	5.79	4.78	""
59	15.0300833333	20.84025	3.49441666667	1.26208333333	12.4546666667	8.22166666667	7.35191666667	-0.00166666666667	36.0181666667	6.12875	5.021	""
60	14.2050833333	20.1931666667	1.91858333333	-0.417083333333	11.5705	7.58625	6.86775	-0.322916666667	34.8573333333	5.50875	4.1285	""
61	14.49	20.57	2.69	0.59	12.13	7.93	7.06	-0.24	35.39	5.75	4.49	""
62	14.7684166667	20.734	3.43691666667	1.37166666667	12.5646666667	8.31291666667	7.28483333333	-0.172083333333	35.5273333333	6.02916666667	4.9635	""
63	14.1150833333	19.84525	1.46525	-1.505	11.7871666667	7.6925	6.7965	-0.459166666667	34.5685833333	5.41375	4.13391666667	""
64	14.44	20.4	2.8	0.61	12.23	8.01	7.07	-0.31	35.11	5.68	4.55	""
65	15.2625833333	21.1044166667	3.65775	1.0775	12.2584166667	8.16875	7.38108333333	-0.290833333333	36.7219166667	6.05416666667	5.02058333333	""
66	14.10675	19.69525	1.41483333333	-1.93916666667	11.4255	7.635	6.70858333333	-0.591666666667	34.5615	5.31083333333	3.95891666667	""
67	14.47	20.33	2.5	-0.09	11.86	7.89	7.0	-0.45	35.28	5.68	4.43	""
68	14.6071666667	20.85275	3.26066666667	1.32125	12.1750833333	8.16166666667	7.15275	-0.399166666667	35.31275	5.98166666667	4.76433333333	""
69	14.2109166667	19.7869166667	2.47941666667	-0.1375	11.8000833333	7.82	6.94358333333	-0.5125	34.46025	5.53166666667	4.35183333333	""
70	14.4	20.34	2.93	0.83	12.0	7.97	7.03	-0.46	34.92	5.7	4.51	""
71	14.203	19.7606666667	3.44108333333	1.645	11.7800833333	8.125	7.12525	-0.25375	34.4394166667	6.11625	4.93433333333	""
72	13.9363333333	18.8131666667	3.26983333333	1.4425	10.75675	7.66416666667	6.84858333333	-0.440416666667	33.8698333333	5.58708333333	4.58225	""
73	14.07	19.23	3.35	1.57	11.27	7.89	6.99	-0.32	34.14	5.8	4.72	""
74	14.0450833333	18.9106666667	3.42316666667	1.66083333333	10.7396666667	7.795	7.04066666667	-0.2325	34.05525	5.8575	4.83516666667	""
75	13.9050833333	18.7281666667	3.264	1.51541666667	10.5750833333	7.53208333333	6.81691666667	-0.324166666667	33.7544166667	5.45833333333	4.53433333333	""
76	13.98	18.83	3.35	1.6	10.68	7.66	6.91	-0.27	33.9	5.62	4.65	""
77	14.103	18.8748333333	3.52316666667	1.73833333333	10.82425	7.70583333333	7.05233333333	0.0466666666667	34.0110833333	5.96375	4.89225	""
78	13.93925	18.629	3.32358333333	1.58333333333	10.56925	7.43208333333	6.83941666667	-0.315416666667	33.6565	5.47958333333	4.49808333333	""
79	14.03	18.76	3.41	1.65	10.67	7.53	6.93	-0.2	33.84	5.65	4.65	""
80	15.2625833333	21.1044166667	3.974	1.79791666667	12.5646666667	8.31291666667	7.38108333333	0.18625	36.7219166667	6.12875	5.28391666667	""
81	13.6184166667	17.8306666667	1.41483333333	-1.93916666667	9.83508333333	6.92333333333	6.66233333333	-0.591666666667	32.579	5.28541666667	3.95891666667	""
82	14.1283333333	19.3125	3.15083333333	1.2125	11.0916666667	7.615	6.95333333333	-0.3	34.2241666667	5.65333333333	4.55916666667	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	令 和 5 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.3
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
86	油島1号	油島2号	油島3号	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	-0.0678333333333	-0.274583333333	-0.783	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	-0.469083333333	-0.663333333333	-0.85675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	-0.27	-0.43	-0.83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	-0.45575	-0.563333333333	-0.763833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	-0.579083333333	-0.685416666667	-0.84675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	-0.51	-0.64	-0.81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	-0.4695	-0.400833333333	-0.588416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	-0.582833333333	-0.65	-0.84925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	-0.53	-0.57	-0.76	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	-0.4145	-0.0570833333333	-0.395916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	-0.536166666667	-0.495833333333	-0.729666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	-0.48	-0.35	-0.59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	-0.124916666667	0.122083333333	-0.410916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	-0.464083333333	-0.11875	-0.607583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	-0.35	-0.04	-0.53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	-0.191166666667	0.115	-0.336333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	-0.453666666667	-0.26375	-0.60175	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	-0.38	-0.09	-0.52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	-0.311583333333	-0.129583333333	-0.39675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	-0.598666666667	-0.710833333333	-0.614666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	-0.45	-0.32	-0.53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	-0.50825	-0.377083333333	-0.282583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	-0.752	-0.94875	-0.620083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	-0.63	-0.67	-0.5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	-0.602416666667	-0.320833333333	-0.40925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	-0.707833333333	-0.533333333333	-0.678	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	-0.65	-0.41	-0.61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	-0.427833333333	-0.0875	-0.612583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	-0.637833333333	-0.341666666667	-0.783416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	-0.51	-0.2	-0.69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	-0.402	-0.205416666667	-0.630083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	-0.501583333333	-0.41375	-0.758	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	-0.45	-0.32	-0.71	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	-0.223666666667	-0.357916666667	-0.677166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	-0.495333333333	-0.485416666667	-0.787583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	-0.41	-0.43	-0.74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	-0.0678333333333	0.122083333333	-0.282583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	-0.752	-0.94875	-0.85675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	-0.468333333333	-0.3725	-0.651666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
