﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ－ｂ－ｃ
1	議会費	1175611000	1118323386	0	57287614
2	総務費	48690917618	45192868770	1771925000	1726123848
3	民生費	97868614000	96093438828	597544000	1177631172
4	衛生費	23836552000	21075750963	257275000	2503526037
5	労働費	11782253000	10831690301	0	950562699
6	農林水産業費	55197064692	37148622166	16613843798	1434598728
7	商工費	57821806000	52620488143	0	5201317857
8	土木費	122987744761	83294895523	35515018964	4177830274
9	警察費	43372415850	41802497451	966630000	603288399
10	教育費	178519627780	177323632545	49980000	1146015235
11	災害復旧費	7950980327	6481768111	1319742250	149469966
12	公債費	128216885000	128144427622	0	72457378
13	諸支出金	50342474000	50305307681	0	37166319
14	予備費	233158947	0	0	233158947
15	合計	827996104975	751433711490	57091959012	19470434473
