﻿_id	区分	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５
1	観光入込客数（実人数）＜万人＞	4696.1932	4555.7273	4602.7825	4799.47213094	3451.1486	3841.5824	4262.5644	4364.865
2	""	4087.9767	4007.142	4018.53	4181.97296426	3094.8276	3504.6764	3756.4623	3770.827
3	""	867.9359	995.0671	836.5324	987.26660281	869.9785	761.836	868.7775	829.8275
4	""	1047.834	1118.4	1002.2456	1072.18731144	498.0548	860.9989	964.4899	1016.7589
5	""	1114.8222	1125.846	1148.6279	1134.5953748	844.0054	991.5234	949.3534	969.0477
6	""	1057.3846	767.8289	1031.1241	987.923675209	882.7889	890.3181	973.8415	955.1929
7	""	608.2165	548.5853	584.2525	617.499166677	356.321	336.906	506.1021	594.1
8	""	141.2281	132.6256	144.4841	161.453258333	113.6716	65.9966	83.5763	133.5532
9	""	150.7728	120.0545	145.0744	141.503200817	30.6512	68.2226	115.7579	138.3271
10	""	162.6847	162.167	154.4791	164.939616578	88.9598	89.8551	161.2013	164.2165
11	""	153.5309	133.7382	140.2149	149.603090949	123.0384	112.8317	145.5666	157.9412
12	観光客分類別構成比率	""	""	""	""	""	""	""	""
13	居住地別	0.346	0.329	0.321044824516	0.317	0.381	0.420746409084	0.366630695371	0.362860981955
14	""	0.654	0.671	0.678955175484	0.683	0.619	0.579253590916	0.633369304629	0.639
15	""	0.465	0.465	0.447243466316	0.468	0.455	欠測	0.453033380241	0.404810333679
16	""	0.028	0.029	0.0319975145469	0.029	0.018	欠測	0.0206296710447	0.0285611543228
17	""	0.017	0.019	0.0174119676522	0.016	0.012	欠測	0.0133380026421	0.0185161027639
18	""	0.045	0.06	0.071398398686	0.055	0.046	欠測	0.0600159172323	0.0746728375783
19	""	0.078	0.078	0.0901648513698	0.089	0.071	欠測	0.0722030987418	0.0775733163468
20	""	0.022	0.021	0.0207389769123	0.027	0.016	欠測	0.0141492434553	0.0330053232338
21	男女別	0.507	0.537	0.574426317124	0.571	0.609	欠測	0.567441940965	0.531030386254
22	""	0.493	0.463	0.425573682876	0.429	0.391	欠測	0.432558059035	0.468969613746
23	年齢別	0.012	0.014	0.0104755547324	0.014	0.011	欠測	0.012791636687	0.0135722407549
24	""	0.108	0.114	0.0981000297103	0.124	0.112	欠測	0.0997178678841	0.0936609930969
25	""	0.148	0.177	0.155475584606	0.152	0.149	欠測	0.130860078835	0.137589819213
26	""	0.191	0.208	0.201738535332	0.21	0.203	欠測	0.191611032732	0.183110103449
27	""	0.188	0.199	0.217892242356	0.209	0.226	欠測	0.224944374795	0.240824143683
28	""	0.352	0.288	0.316318053265	0.292	0.298	欠測	0.340075032873	0.331242883085
29	利用交通機関別	0.016	0.017	0.0144801975761	0.012	0.005	欠測	0.00391019737394	0.0045820206065
30	""	0.036	0.039	0.0529973336781	0.07	0.042	欠測	0.0499036002684	0.0617450066665
31	""	0.013	0.016	0.0176626638343	0.019	0.014	欠測	0.0179116022139	0.0192506539779
32	""	0.052	0.046	0.044639215518	0.032	0.023	欠測	0.019804719867	0.0393538658827
33	""	0.841	0.814	0.806979843171	0.828	0.835	欠測	0.812209323295	0.77738666218
34	""	0.044	0.068	0.0632407462225	0.039	0.082	欠測	0.0962605569818	0.0976817906864
35	同行者数別	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測	0.160177533103	0.150990531185
36	""	0.652	0.638	0.648335349324	0.685	0.682	欠測	0.670783943525	0.660418462875
37	""	0.172	0.166	0.157397139665	0.153	0.133	欠測	0.137135182643	0.145066338935
38	""	0.058	0.042	0.0414282447628	0.036	0.025	欠測	0.0260282959185	0.0318607784694
39	""	0.037	0.037	0.0257652626428	0.014	0.004	欠測	0.00587504481037	0.0116638885358
40	同行者別	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測	0.160177514036	0.150990538103
41	""	0.882	0.85	0.831132798476	0.858	0.826	欠測	0.82557705633	0.832110588348
42	""	0.038	0.033	0.0417931979189	0.03	0.018	欠測	0.0143244039363	0.0168988735482
43	観光地点分類別	0.045	0.043	0.0425362484541	0.038	0.039	欠測	0.0398866466393	0.0372330152495
44	""	0.241	0.243	0.250548336794	0.249	0.209	欠測	0.199175735621	0.229433901902
45	""	0.123	0.129	0.125853567923	0.124	0.114	欠測	0.115666686467	0.115912142445
46	""	0.196	0.192	0.194336013053	0.199	0.22	欠測	0.230145660673	0.221113462055
47	""	0.152	0.156	0.149178697885	0.14	0.169	欠測	0.151424644751	0.13523287568
48	""	0.244	0.237	0.23754713589	0.251	0.249	欠測	0.263700625849	0.261074602667
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	区分	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５
51	観光消費額＜億円＞	3113.80253128	2818.70436088	2821.84564023	2932.83225751	1784.50569564	1721.41463853	2702.46960263	3043.54723366
52	""	1681.80339412	1490.21892334	1377.37060095	1461.33370514	950.94157579	964.27003917	1356.51715073	1434.87304079
53	""	1431.99913716	1328.48543754	1444.47503928	1471.49855237	833.56411985	757.14459936	1345.9524519	1608.67419287
54	観光地点入込客数（延べ人数）＜万人＞	7212.2211	7104.7886	7099.9846	7162.8	4935.7013	4837.8888	5683.8184	6221.85381984
55	""	1652.3532	1604.6368	1645.2773	1683.2	1538.7416	1097.5946	1202.162	1460.7705
56	""	1826.3874	1882.3175	1843.4365	1860.7	684.4668	1111.0831	1485.0984	1542.4785
57	""	1927.8302	1938.99	1807.3237	1862.9	1260.0315	1163.2635	1488.8261	1600.49526984
58	""	1805.6503	1678.8443	1803.9471	1756.1	1452.4614	1465.9476	1507.7319	1618.10955
59	行祭事・イベント入込客数（延べ人数）＜万人＞	1019.2359	994.5539	986.4931	935.4	57.7485	74.8032	338.8127	623.9092
60	""	61.2672	56.6308	60.3267	48.0	22.6681	3.3879	9.6309	26.8913
61	""	307.0718	302.8893	268.7857	300.0	9.6717	41.9072	103.4506	212.7395
62	""	340.2149	345.0269	311.1386	336.5	4.1939	4.0459	56.8664	180.4992
63	""	310.682	290.0069	346.2421	250.9	21.2148	25.4622	168.8648	203.7792
64	宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	638.44	620.537	685.163	730.4	449.993	376.059	548.967	701.35
65	""	147.682	146.58	159.939	175.2	151.938	78.84	93.927	149.948
66	""	153.231	144.515	158.2	179.7	48.625	73.317	128.378	171.579
67	""	179.779	180.136	193.947	198.6	112.331	100.676	161.14	187.545
68	""	157.75	149.306	173.078	176.9	137.099	123.226	165.522	192.278
69	外国人宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	101.349	97.506	148.433	166.0	28.968	3.1	12.2	109.6
70	""	25.199	22.449	35.498	42.7	27.693	0.9	0.4	17.0
71	""	31.759	28.651	39.533	45.8	0.258	0.4	0.7	29.2
72	""	20.622	19.139	33.044	34.3	0.265	1.4	1.1	24.2
73	""	23.769	27.268	40.358	43.2	0.752	0.4	10.0	36.1
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	(※)	""	""	""	""	""	""	""	""
76	(注１)	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
