﻿_id	県計	1062129.0	54446.0	41679.0	12767.0	857276.0	176742.0	680534.0	4923.0	28564.0	6343.0	179.0	5230.0	934.0	19135.0	19016.0	119.0	3086.0	30932.0	21909.0	3748.0	5275.0	42918.0	26182.0	3877.0	12859.0	43070.0
1	岐阜市	20360.0	3880	2810	1070	6016.0	220.0	5796.0	24.0	1499	24	0.0	0.0	24.0	1267	1247	20.0	208	2070	1931	116	23.0	5610.0	3671.0	148.0	1791.0	1261.0
2	大垣市	20657.0	2805	2590	215	10837.0	0.0	10837.0	109.0	1060	38	-	26.0	12.0	830	810	20.0	192	1333	1138	157	38.0	2780.0	1728.0	293.0	759.0	1733.0
3	高山市	217761.0	4480	2960	1520	199400.0	80256.0	119144.0	1388.0	2735	834	77.0	749.0	8.0	1682	1682	-	219	3211	1913	297	1001.0	2434.0	1283.0	86.0	1065.0	4113.0
4	多治見市	9125.0	194	164	30	4398.0	208.0	4190.0	34.0	199	48	-	4.0	44.0	139	137	2.0	12	665	635	10	20.0	1899.0	1115.0	167.0	617.0	1736.0
5	関市	47233.0	2373	1880	493	37980.0	363.0	37617.0	-	1052	73	-	39.0	34.0	840	833	7.0	139	1409	972	205	232.0	2116.0	1231.0	333.0	552.0	2303.0
6	中津川市	67645.0	3836	3120	716	53337.0	16180.0	37157.0	293.0	1489	495	0.0	279.0	216.0	763	760	3.0	231	2140	1209	278	653.0	2244.0	1489.0	182.0	573.0	4306.0
7	美濃市	11701.0	430	258	172	9306.0	317.0	8989.0	82.0	476	3	-	-	3.0	454	453	1.0	19	343	262	44	37.0	588.0	335.0	93.0	160.0	476.0
8	瑞浪市	17486.0	764	624	140	12125.0	237.0	11888.0	33.0	502	122	-	87.0	35.0	334	334	-	46	656	544	63	49.0	961.0	552.0	74.0	335.0	2445.0
9	羽島市	5366.0	1971	1550	421	-	-	-	0.0	1132	0	0.0	-	-	1017	1017	-	115	674	608	66	-	1385.0	915.0	67.0	403.0	204.0
10	恵那市	50424.0	3296	2570	726	38567.0	4737.0	33830.0	988.0	1306	664	-	379.0	285.0	452	446	6.0	190	1536	946	216	374.0	1678.0	1006.0	167.0	505.0	3053.0
11	美濃加茂市	7481.0	1186	730	456	2930.0	0.0	2930.0	-	326	41	-	7.0	34.0	231	229	2.0	54	719	599	105	15.0	1195.0	704.0	155.0	336.0	1125.0
12	土岐市	11602.0	210	190	20	7513.0	0.0	7513.0	11.0	223	40	-	7.0	33.0	169	169	0.0	14	624	586	17	21.0	1480.0	707.0	190.0	583.0	1541.0
13	各務原市	8781.0	1488	648	840	1746.0	43.0	1703.0	-	1399	25	-	-	25.0	1326	1326	0.0	48	921	861	49	11.0	2446.0	1516.0	290.0	640.0	781.0
14	可児市	8757.0	838	694	144	3316.0	0.0	3316.0	-	389	80	-	9.0	71.0	258	254	4.0	51	759	676	69	14.0	1741.0	1109.0	257.0	375.0	1714.0
15	山県市	22198.0	1066	811	255	18555.0	650.0	17905.0	-	208	8	-	-	8.0	140	134	6.0	60	537	407	60	70.0	692.0	464.0	46.0	182.0	1140.0
16	瑞穂市	2819.0	950	673	277	-	-	-	-	557	0	-	-	-	507	507	-	50	409	360	49	-	867.0	564.0	85.0	218.0	36.0
17	飛騨市	79253.0	1374	1100	274	73918.0	17415.0	56503.0	87.0	1077	394	0.0	393.0	1.0	602	600	2.0	81	1046	594	91	361.0	711.0	371.0	100.0	240.0	1040.0
18	本巣市	37465.0	1819	1230	589	32257.0	4808.0	27449.0	142.0	791	55	0.0	55.0	-	645	645	0.0	91	778	511	156	111.0	866.0	504.0	80.0	282.0	812.0
19	郡上市	103075.0	2822	2070	752	92253.0	2259.0	89994.0	13.0	1166	37	-	14.0	23.0	976	976	-	153	2134	1269	276	589.0	1363.0	869.0	59.0	435.0	3324.0
20	下呂市	85121.0	1121	791	330	77667.0	22653.0	55014.0	825.0	1500	605	0.0	605.0	0.0	836	836	-	59	1517	708	107	702.0	968.0	648.0	31.0	289.0	1523.0
21	海津市	11203.0	3647	3050	597	3023.0	0.0	3023.0	0.0	1680	2	0.0	-	2.0	1452	1452	0.0	226	956	652	296	8.0	1090.0	650.0	108.0	332.0	807.0
22	岐南町	791.0	193	104	89	-	-	-	-	23	0	-	-	-	15	15	-	8	147	143	4	-	399.0	227.0	15.0	157.0	29.0
23	笠松町	1030.0	206	143	63	-	-	-	-	293	0	-	-	-	282	282	-	11	122	117	5	-	325.0	207.0	13.0	105.0	84.0
24	養老町	7229.0	2562	2370	192	1824.0	15.0	1809.0	61.0	806	102	102.0	-	-	529	517	12.0	175	705	548	150	7.0	889.0	558.0	82.0	249.0	382.0
25	垂井町	5709.0	1016	895	121	3251.0	0.0	3251.0	9.0	196	18	-	9.0	9.0	112	112	-	66	301	185	85	31.0	752.0	390.0	104.0	258.0	184.0
26	関ヶ原町	4928.0	279	239	40	3779.0	-	3779.0	55.0	86	12	-	-	12.0	56	51	5.0	18	212	160	29	23.0	239.0	118.0	47.0	74.0	278.0
27	神戸町	1877.0	828	699	129	-	-	-	0.0	267	0	0.0	-	-	215	215	-	52	271	208	63	-	481.0	282.0	98.0	101.0	30.0
28	輪之内町	2233.0	1090	970	120	-	-	-	-	393	0	-	-	-	321	302	19.0	72	243	184	59	-	292.0	158.0	38.0	96.0	215.0
29	安八町	1816.0	763	612	151	-	-	-	-	377	0	-	-	-	332	323	9.0	45	227	206	21	-	392.0	235.0	36.0	121.0	57.0
30	揖斐川町	80343.0	1692	1340	352	73174.0	5557.0	67617.0	623.0	2274	1583	-	1577.0	6.0	592	592	-	99	911	488	157	266.0	665.0	422.0	73.0	170.0	1004.0
31	大野町	3420.0	1139	818	321	550.0	-	550.0	-	424	0	-	-	-	363	363	-	61	365	265	98	2.0	544.0	330.0	53.0	161.0	398.0
32	池田町	3879.0	977	850	127	1537.0	-	1537.0	20.0	188	1	-	-	1.0	124	124	-	63	315	205	89	21.0	565.0	389.0	52.0	124.0	277.0
33	北方町	518.0	137	93	44	-	-	-	0.0	17	0	-	-	-	10	10	-	7	90	84	6	-	273.0	160.0	21.0	92.0	1.0
34	坂祝町	1287.0	218	119	99	464.0	-	464.0	9.0	116	1	-	-	1.0	106	106	-	9	119	100	18	1.0	207.0	119.0	24.0	64.0	154.0
35	富加町	1682.0	348	255	93	642.0	-	642.0	-	92	6	-	-	6.0	67	66	1.0	19	145	112	31	2.0	180.0	108.0	38.0	34.0	275.0
36	川辺町	4116.0	255	168	87	2838.0	-	2838.0	-	176	124	-	120.0	4.0	40	40	-	12	155	117	17	21.0	244.0	171.0	35.0	38.0	448.0
37	七宗町	9047.0	200	131	69	8173.0	1473.0	6700.0	1.0	170	3	-	3.0	-	157	157	-	10	225	115	20	90.0	133.0	87.0	7.0	39.0	145.0
38	八百津町	12879.0	495	349	146	10270.0	118.0	10152.0	94.0	213	143	0.0	132.0	11.0	44	44	-	26	443	341	35	67.0	337.0	220.0	36.0	81.0	1027.0
39	白川町	23790.0	687	435	252	20754.0	-	20754.0	-	451	0	-	-	0.0	419	419	-	32	538	262	65	211.0	294.0	210.0	12.0	72.0	1066.0
40	東白川村	8709.0	262	130	132	7679.0	396.0	7283.0	-	78	1	-	-	1.0	67	67	-	10	226	100	25	101.0	88.0	58.0	6.0	24.0	376.0
41	御嵩町	5669.0	440	362	78	3317.0	51.0	3266.0	-	227	90	0.0	65.0	25.0	110	110	0.0	27	298	236	36	26.0	443.0	263.0	76.0	104.0	944.0
42	白川村	35664.0	109	84	25	33880.0	18786.0	15094.0	22.0	931	671	-	671.0	0.0	254	254	-	6	437	352	8	77.0	62.0	39.0	0.0	23.0	223.0
43	""	　注１）2011年より、「農用地」内の「採草放牧地」を「原野」と合わせる。そのため、「農用地」という区分を廃止し、「採草放牧地」を削除し、「原野」を「原野等」とする。				""	""	""	""			""	""	""			""					 	 	 	 	 	 
44	""	　注２）工業用地面積は、経済産業省の2023年経済構造実態調査の調査票情報を利用して独自に集計等を行ったものである。				""	""	""	""			""	""	""			""					""	""	""	""	""	""
