﻿_id	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
1	岐阜　　　  -1	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	104000.0	0.0	○
2	""	""	""	""	""	""
3	岐阜　　　  -2	長良若葉町２丁目４番	94900.0	95000.0	0.1	○
4	""	""	""	""	""	""
5	岐阜　　　  -3	東鶉４丁目５７番２	59100.0	59100.0	0.0	""
6	""	""	""	""	""	""
7	岐阜　　　  -4	加納永井町１丁目２０番２	125000.0	126000.0	0.8	""
8	""	""	""	""	""	""
9	岐阜　　　  -5	栗矢田町２丁目５番	126000.0	128000.0	1.6	""
10	""	""	""	""	""	""
11	岐阜　　　  -6	大菅北２１番１６	68100.0	68000.0	▲ 0.1	""
12	""	「大菅北２１－１５」	""	""	""	""
13	岐阜　　　  -7	茜部中島２丁目５３番２外	70900.0	70900.0	0.0	""
14	""	""	""	""	""	""
15	岐阜　　　  -8	北一色５丁目１２番５	63100.0	63100.0	0.0	""
16	""	「北一色５－１２－４」	""	""	""	""
17	岐阜　　　  -9	美島町４丁目３７番	82900.0	82900.0	0.0	""
18	""	""	""	""	""	""
19	岐阜　　　  -10	大字彦坂字中屋敷６３番	14700.0	14500.0	▲ 1.4	""
20	""	""	""	""	""	""
21	岐阜　　　  -11	此花町２丁目７番	94500.0	94500.0	0.0	""
22	""	""	""	""	""	""
23	岐阜　　　  -12	諏訪山２丁目２４番４	28500.0	27800.0	▲ 2.5	""
24	""	「諏訪山２－２４－４」	""	""	""	""
25	岐阜　　　  -13	野一色５丁目１０番７	63800.0	63800.0	0.0	""
26	""	「野一色５－１０－５」	""	""	""	""
27	岐阜　　　  -14	菅生２丁目５番５	69000.0	69000.0	0.0	""
28	""	「菅生２－５－４」	""	""	""	""
29	岐阜　　　  -15	大字長良字洞２４３５番６２	50100.0	49400.0	▲ 1.4	""
30	""	""	""	""	""	""
31	岐阜　　　  -16	北野西１４４番外	15800.0	15600.0	▲ 1.3	""
32	""	""	""	""	""	""
33	岐阜　　　  -17	大福町７丁目９番	74200.0	73500.0	▲ 0.9	""
34	""	""	""	""	""	""
35	岐阜　　　  -18	高田５丁目１３番２	50100.0	49700.0	▲ 0.8	""
36	""	「高田５－１３－６」	""	""	""	""
37	岐阜　　　  -19	山口町２４番	87700.0	87600.0	▲ 0.1	""
38	""	""	""	""	""	""
39	岐阜　　　  -20	須賀４丁目８番２３	60200.0	60100.0	▲ 0.2	""
40	""	「須賀４－８－２７」	""	""	""	""
41	岐阜　　　  -21	西改田字米野６５番３	40000.0	39600.0	▲ 1.0	""
42	""	""	""	""	""	""
43	岐阜　　　  -22	河渡３丁目１２０番４	47100.0	46900.0	▲ 0.4	""
44	""	""	""	""	""	""
45	岐阜　　　  -23	粟野西６丁目１１１番２	41600.0	41100.0	▲ 1.2	""
46	""	""	""	""	""	""
47	岐阜　　　  -24	三田洞東３丁目８番６	32900.0	32300.0	▲ 1.8	○
48	""	「三田洞東３－８－６」	""	""	""	""
49	岐阜　　　  -25	福光西３丁目５番１０	78000.0	78000.0	0.0	""
50	""	「福光西３－５－７」	""	""	""	""
51	岐阜　　　  -26	柳津町蓮池６丁目９６番１	48300.0	47600.0	▲ 1.4	""
52	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
57	岐阜　　　  -27	島田西町４７番１	83700.0	83700.0	0.0	""
58	""	""	""	""	""	""
59	岐阜　　　  -28	大字正木字貴船１１８４番５	59200.0	59200.0	0.0	""
60	""	""	""	""	""	""
61	岐阜　　　  -29	池田町１丁目２番	102000.0	102000.0	0.0	""
62	""	""	""	""	""	""
63	岐阜　　　  -30	寿町７丁目１６番６外	81200.0	81200.0	0.0	""
64	""	""	""	""	""	""
65	岐阜　　　  -31	花月町２丁目４番３	56900.0	56100.0	▲ 1.4	""
66	""	""	""	""	""	""
67	岐阜　　　  -32	大字福富字西沖１５９９番５１	25900.0	25200.0	▲ 2.7	""
68	""	""	""	""	""	""
69	岐阜　　　  -33	薮田西１丁目８番２１	65000.0	64900.0	▲ 0.2	""
70	""	「薮田西１－８－２０」	""	""	""	""
71	岐阜　　　  -34	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	105000.0	0.0	○
72	""	""	""	""	""	""
73	岐阜　　　  -35	水主町２丁目８７番１	65000.0	64900.0	▲ 0.2	""
74	""	""	""	""	""	""
75	岐阜　　　  -36	森東６８番２	26900.0	26500.0	▲ 1.5	""
76	""	""	""	""	""	""
77	岐阜　　　  -37	日野南１丁目１６番９	46700.0	46000.0	▲ 1.5	○
78	""	「日野南１－１６－６」	""	""	""	""
79	岐阜　　　  -38	大字長良字長洞３４５９番９２	52900.0	52300.0	▲ 1.1	""
80	""	""	""	""	""	""
81	岐阜　　　  -39	琴塚２丁目３番４	57200.0	57100.0	▲ 0.2	""
82	""	「琴塚２－３－５」	""	""	""	""
83	岐阜　　　  -40	旦島４丁目５番４	59300.0	58600.0	▲ 1.2	""
84	""	「旦島４－５－２」	""	""	""	""
85	岐阜　　　  -41	若福町１４番７	65000.0	64600.0	▲ 0.6	""
86	""	「若福町１４－６」	""	""	""	""
87	岐阜　　　  -42	近島４丁目２番１９	69700.0	69400.0	▲ 0.4	""
88	""	「近島４－２－１５」	""	""	""	""
89	岐阜　　　  -43	西荘３丁目１６番３０	94600.0	95700.0	1.2	""
90	""	「西荘３－１６－２７」	""	""	""	""
91	岐阜　　　  -44	尻毛１丁目１８８番１	38600.0	38100.0	▲ 1.3	""
92	""	""	""	""	""	""
93	岐阜　　　  -45	加納新町３０番	96300.0	96500.0	0.2	""
94	""	""	""	""	""	""
95	岐阜　　　  -46	南蝉１丁目７３番１	76900.0	76900.0	0.0	""
96	""	""	""	""	""	""
97	岐阜　　　  -47	長良福江町１丁目３５番１外	72800.0	72900.0	0.1	""
98	""	""	""	""	""	""
99	岐阜　　　  -48	栄新町２丁目７５番３	76800.0	76800.0	0.0	""
100	""	""	""	""	""	""
101	岐阜　　　  -49	蔵前２丁目３番８	39900.0	39500.0	▲ 1.0	""
102	""	「蔵前２－３－１２」	""	""	""	""
103	岐阜　　　  -50	五坪２丁目６番２１	80000.0	80000.0	0.0	""
104	""	「五坪２－６－２５」	""	""	""	""
105	岐阜　　　  -51	鏡島中１丁目２番１４	55400.0	55300.0	▲ 0.2	""
106	""	「鏡島中１－２－１７」	""	""	""	""
107	岐阜　　　  -52	六条南１丁目１９番１３	84700.0	85600.0	1.1	""
108	""	「六条南１－１９－４」	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""
110	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""
112	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
113	岐阜　　　  -53	日置江８丁目１２番外	35000.0	34400.0	▲ 1.7	""
114	""	""	""	""	""	""
115	岐阜　　　  -54	下西郷２丁目１９５番	33000.0	32400.0	▲ 1.8	""
116	""	""	""	""	""	""
117	岐阜　　　  -55	大字中西郷字木船８６７番１２	30300.0	29900.0	▲ 1.3	""
118	""	""	""	""	""	""
119	岐阜　　　  -56	端詰町２０番	115000.0	116000.0	0.9	""
120	""	""	""	""	""	""
121	岐阜　　　  -57	芥見長山１丁目６４番２外	32400.0	32000.0	▲ 1.2	""
122	""	""	""	""	""	""
123	岐阜　　　  -58	大字中字形野５０４番２０	33000.0	32600.0	▲ 1.2	""
124	""	""	""	""	""	""
125	岐阜　　　  -59	柳津町上佐波１丁目３９５番５	38900.0	38800.0	▲ 0.3	""
126	""	""	""	""	""	""
127	岐阜　　　  -60	粟野東３丁目３４番外	41600.0	41200.0	▲ 1.0	""
128	""	""	""	""	""	""
129	岐阜　　　  -61	加納本町３丁目７番１外	153000.0	158000.0	3.3	○
130	""	""	""	""	""	""
131	岐阜　　　  -62	南鶉２丁目１１４番	51900.0	51900.0	0.0	""
132	""	""	""	""	""	""
133	岐阜　　　  -63	柳津町高桑２丁目１５８番	36200.0	35600.0	▲ 1.7	""
134	""	""	""	""	""	""
135	岐阜　　　  -64	岩田東３丁目９７番	40700.0	40100.0	▲ 1.5	""
136	""	""	""	""	""	""
137	岐阜　　　  -65	正法寺町４６番３外	58800.0	58600.0	▲ 0.3	""
138	""	""	""	""	""	""
139	岐阜　　　  -66	菊地町３丁目３２番１	88800.0	88800.0	0.0	""
140	""	""	""	""	""	""
141	岐阜　　　  -67	柳津町上佐波西５丁目９０番	36700.0	36000.0	▲ 1.9	""
142	""	""	""	""	""	""
143	岐阜　　　  -68	柳津町梅松１丁目６７番	54800.0	54700.0	▲ 0.2	""
144	""	""	""	""	""	""
145	岐阜　　　  -69	北柿ケ瀬４４番５	30700.0	30300.0	▲ 1.3	""
146	""	""	""	""	""	""
147	岐阜　　　  -70	水海道３丁目１６番１０	53300.0	53000.0	▲ 0.6	""
148	""	「水海道３－１６－１５」	""	""	""	""
149	岐阜　　　  -71	宇佐３丁目１８番３	89000.0	88100.0	▲ 1.0	""
150	""	「宇佐３－１８－３」	""	""	""	""
151	岐阜　　　 3-1	木田１丁目１４３番	14300.0	14200.0	▲ 0.7	""
152	""	""	""	""	""	""
153	岐阜　　　 5-1	柳ケ瀬通１丁目４番	201000.0	198000.0	▲ 1.5	○
154	""	""	""	""	""	""
155	岐阜　　　 5-2	高野町６丁目１３番	114000.0	114000.0	0.0	""
156	""	""	""	""	""	""
157	岐阜　　　 5-3	金園町１丁目１４番外	136000.0	134000.0	▲ 1.5	""
158	""	""	""	""	""	""
159	岐阜　　　 5-4	島栄町１丁目１３番	79200.0	78500.0	▲ 0.9	○
160	""	""	""	""	""	""
161	岐阜　　　 5-5	吉野町５丁目１７番外	587000.0	604000.0	2.9	○
162	""	""	""	""	""	""
163	岐阜　　　 5-6	則武中３丁目５番８外	74800.0	74400.0	▲ 0.5	""
164	""	「則武中３－５－８」	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""
166	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""	""
168	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
169	岐阜　　　 5-7	長良５丁目１７番	92000.0	92000.0	0.0	""
170	""	""	""	""	""	""
171	岐阜　　　 5-8	鏡島精華３丁目１７番１６外	98500.0	98500.0	0.0	""
172	""	「鏡島精華３－１７－３４」	""	""	""	""
173	岐阜　　　 5-9	藪田南１丁目１２番１外	68000.0	67800.0	▲ 0.3	""
174	""	「藪田南１－１２－１」	""	""	""	""
175	岐阜　　　 5-10	前一色３丁目５番３外	62000.0	61600.0	▲ 0.6	""
176	""	「前一色３－５－５」	""	""	""	""
177	岐阜　　　 5-11	真砂町５丁目２２番３外	101000.0	100000.0	▲ 1.0	""
178	""	""	""	""	""	""
179	岐阜　　　 5-12	鹿島町８丁目２番外	89900.0	89900.0	0.0	""
180	""	""	""	""	""	""
181	岐阜　　　 5-13	加納朝日町２丁目４６番外	111000.0	112000.0	0.9	""
182	""	""	""	""	""	""
183	岐阜　　　 5-14	清住町１丁目９番	143000.0	144000.0	0.7	""
184	""	""	""	""	""	""
185	岐阜　　　 5-15	北一色３丁目９番１５外	75300.0	75100.0	▲ 0.3	""
186	""	「北一色３－９－２１」	""	""	""	""
187	岐阜　　　 5-16	今小町２４番２外	163000.0	162000.0	▲ 0.6	""
188	""	""	""	""	""	""
189	岐阜　　　 5-17	都通３丁目１番２外	113000.0	113000.0	0.0	○
190	""	""	""	""	""	""
191	岐阜　　　 5-18	金町５丁目１９番外	215000.0	218000.0	1.4	""
192	""	""	""	""	""	""
193	岐阜　　　 5-19	芥見１丁目２７９番	43500.0	43000.0	▲ 1.1	""
194	""	""	""	""	""	""
195	岐阜　　　 5-20	茜部新所１丁目８２番	77000.0	76900.0	▲ 0.1	""
196	""	""	""	""	""	""
197	岐阜　　　 5-21	六条江東３丁目１番３１外	82400.0	81900.0	▲ 0.6	""
198	""	""	""	""	""	""
199	岐阜　　　 5-22	長住町９丁目１５番外	108000.0	108000.0	0.0	""
200	""	""	""	""	""	""
201	岐阜　　　 5-23	若宮町８丁目１１番外	118000.0	117000.0	▲ 0.8	""
202	""	""	""	""	""	""
203	岐阜　　　 5-24	大字三田洞字山崎９０８番１０外	53400.0	52400.0	▲ 1.9	""
204	""	""	""	""	""	""
205	岐阜　　　 5-25	薮田南１丁目６番３	97400.0	97100.0	▲ 0.3	""
206	""	「薮田南１－６－３」	""	""	""	""
207	岐阜　　　 5-26	金園町４丁目２３番	91500.0	91000.0	▲ 0.5	""
208	""	""	""	""	""	""
209	岐阜　　　 5-27	日置江４丁目２番１外	46000.0	45400.0	▲ 1.3	""
210	""	""	""	""	""	""
211	岐阜　　　 5-28	大字折立字北浦２９９番１外	57900.0	57700.0	▲ 0.3	""
212	""	""	""	""	""	""
213	岐阜　　　 5-29	加納清水町３丁目７番１外	232000.0	235000.0	1.3	""
214	""	""	""	""	""	""
215	岐阜　　　 5-30	茜部菱野３丁目２１４番１外	75000.0	75000.0	0.0	""
216	""	""	""	""	""	""
217	岐阜　　　 9-1	柳津町丸野３丁目３番	32600.0	32400.0	▲ 0.6	""
218	""	""	""	""	""	""
219	岐阜　　　 9-2	本荘中ノ町５丁目２９番外	42600.0	42600.0	0.0	""
220	""	""	""	""	""	""
221	""	""	""	""	""	""
222	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
223	""	""	""	""	""	""
224	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
225	岐阜　　　 9-3	六条大溝３丁目４番６外	42400.0	42300.0	▲ 0.2	""
226	""	「六条大溝３－４－１８」	""	""	""	""
227	岐阜　　　 9-4	茶屋新田４丁目６番外	33700.0	33200.0	▲ 1.5	""
228	""	""	""	""	""	""
229	岐阜　　　 9-5	岩栄町１丁目３２番外	56600.0	55700.0	▲ 1.6	""
230	""	""	""	""	""	""
231	岐阜　　　 9-6	小西郷２丁目９４番外	22800.0	22800.0	0.0	""
232	""	""	""	""	""	""
233	大垣　　　  -1	西崎町１丁目４０番２	85000.0	85500.0	0.6	""
234	""	""	""	""	""	""
235	大垣　　　  -2	林町７丁目字石田２１６番４外	68800.0	69800.0	1.5	""
236	""	""	""	""	""	""
237	大垣　　　  -3	長松町字毛中８４７番８３	41000.0	40600.0	▲ 1.0	""
238	""	""	""	""	""	""
239	大垣　　　  -4	藤江町２丁目６０番	83700.0	84200.0	0.6	""
240	""	""	""	""	""	""
241	大垣　　　  -5	恵比寿町北５丁目７番２外	74100.0	74100.0	0.0	○
242	""	""	""	""	""	""
243	大垣　　　  -6	大井１丁目２９番２	60500.0	60500.0	0.0	""
244	""	""	""	""	""	""
245	大垣　　　  -7	興福地町２丁目３３番２外	26300.0	26000.0	▲ 1.1	""
246	""	""	""	""	""	""
247	大垣　　　  -8	南若森町字塚本４０１番２	57300.0	57000.0	▲ 0.5	""
248	""	""	""	""	""	""
249	大垣　　　  -9	開発町３丁目１７番３	47400.0	47300.0	▲ 0.2	""
250	""	""	""	""	""	""
251	大垣　　　  -10	中川町２丁目５４番	58200.0	58200.0	0.0	""
252	""	""	""	""	""	""
253	大垣　　　  -11	笠木町字吉海道３２０番２	49000.0	48600.0	▲ 0.8	○
254	""	""	""	""	""	""
255	大垣　　　  -12	赤坂町字堂ノ前６０４７番１	41200.0	41100.0	▲ 0.2	""
256	""	""	""	""	""	""
257	大垣　　　  -13	万石３丁目５２番２	55600.0	55500.0	▲ 0.2	""
258	""	""	""	""	""	""
259	大垣　　　  -14	島里２丁目１０５番４	47200.0	46500.0	▲ 1.5	""
260	""	""	""	""	""	""
261	大垣　　　  -15	新田町４丁目３９番２	56700.0	56000.0	▲ 1.2	""
262	""	""	""	""	""	""
263	大垣　　　  -16	綾野５丁目１２５番２６	42200.0	41600.0	▲ 1.4	""
264	""	""	""	""	""	""
265	大垣　　　  -17	深池町字村内９７５番２	22900.0	22400.0	▲ 2.2	""
266	""	""	""	""	""	""
267	大垣　　　  -18	三津屋町１丁目５７番５	52700.0	52600.0	▲ 0.2	""
268	""	""	""	""	""	""
269	大垣　　　  -19	新長沢町５丁目１７番２	66200.0	66000.0	▲ 0.3	""
270	""	""	""	""	""	""
271	大垣　　　  -20	墨俣町墨俣字上流７５５番	42100.0	41500.0	▲ 1.4	""
272	""	""	""	""	""	""
273	大垣　　　  -21	古知丸２丁目３８番	42800.0	42600.0	▲ 0.5	""
274	""	""	""	""	""	""
275	大垣　　　  -22	熊野町４丁目８７番	56800.0	56700.0	▲ 0.2	""
276	""	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""	""
278	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
279	""	""	""	""	""	""
280	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
281	大垣　　　  -23	静里町字宮前６８５番６	48400.0	48000.0	▲ 0.8	""
282	""	""	""	""	""	""
283	大垣　　　  -24	木戸町字北浦１２０２番１外	54200.0	54000.0	▲ 0.4	""
284	""	""	""	""	""	""
285	大垣　　　  -25	割田１丁目１００番３	45400.0	45100.0	▲ 0.7	""
286	""	""	""	""	""	""
287	大垣　　　  -26	小野３丁目６番１０	59000.0	59200.0	0.3	""
288	""	""	""	""	""	""
289	大垣　　　  -27	墨俣町二ツ木字沼田３４０番１１外	38900.0	38800.0	▲ 0.3	""
290	""	""	""	""	""	""
291	大垣　　　  -28	林町８丁目字東屋敷１１３０番内	70700.0	71400.0	1.0	""
292	""	""	""	""	""	""
293	大垣　　　 3-1	綾野５丁目６６番	21400.0	21100.0	▲ 1.4	""
294	""	""	""	""	""	""
295	大垣　　　 5-1	高屋町１丁目５３番	136000.0	136000.0	0.0	""
296	""	""	""	""	""	""
297	大垣　　　 5-2	室町２丁目６７番	92500.0	92500.0	0.0	""
298	""	""	""	""	""	""
299	大垣　　　 5-3	伝馬町８１番	93900.0	93900.0	0.0	""
300	""	""	""	""	""	""
301	大垣　　　 5-4	本町１丁目５３番外	90800.0	90000.0	▲ 0.9	""
302	""	""	""	""	""	""
303	大垣　　　 5-5	南頬町４丁目１２番外	86500.0	86200.0	▲ 0.3	""
304	""	""	""	""	""	""
305	大垣　　　 5-6	荒川町字森元４６６番３	55600.0	55100.0	▲ 0.9	""
306	""	""	""	""	""	""
307	大垣　　　 5-7	八島町字東菰田８４番	76600.0	76100.0	▲ 0.7	""
308	""	""	""	""	""	""
309	大垣　　　 5-8	築捨町５丁目１１５番外	80200.0	79500.0	▲ 0.9	""
310	""	""	""	""	""	""
311	大垣　　　 5-9	高屋町３丁目１５番外	124000.0	125000.0	0.8	○
312	""	""	""	""	""	""
313	大垣　　　 5-10	上面４丁目３番	72500.0	72300.0	▲ 0.3	""
314	""	""	""	""	""	""
315	大垣　　　 5-11	赤坂町字東町南側西屋敷２５１番５	48200.0	47500.0	▲ 1.5	""
316	""	""	""	""	""	""
317	大垣　　　 5-12	林町５丁目１８番１１	106000.0	107000.0	0.9	""
318	""	""	""	""	""	""
319	大垣　　　 9-1	横曽根４丁目１６番外	27900.0	27900.0	0.0	""
320	""	""	""	""	""	""
321	大垣　　　 9-2	河間町２丁目５番外	23700.0	23700.0	0.0	""
322	""	""	""	""	""	""
323	高山　　　  -1	森下町１丁目３２６番１	58200.0	57200.0	▲ 1.7	""
324	""	""	""	""	""	""
325	高山　　　  -2	岡本町１丁目２４０番１０	90200.0	90200.0	0.0	""
326	""	""	""	""	""	""
327	高山　　　  -3	桐生町４丁目２０２番	65100.0	64200.0	▲ 1.4	""
328	""	""	""	""	""	""
329	高山　　　  -4	新宮町３４７５番８	35900.0	34600.0	▲ 3.6	""
330	""	""	""	""	""	""
331	高山　　　  -5	中山町７１３番	52800.0	52600.0	▲ 0.4	""
332	""	""	""	""	""	""
333	""	""	""	""	""	""
334	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
335	""	""	""	""	""	""
336	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
337	高山　　　 5-1	上三之町４７番	272000.0	299000.0	9.9	○
338	""	""	""	""	""	""
339	高山　　　 5-2	花里町６丁目３５番	232000.0	244000.0	5.2	""
340	""	""	""	""	""	""
341	高山　　　 5-3	三福寺町２４７番１外	73500.0	72800.0	▲ 1.0	""
342	""	""	""	""	""	""
343	多治見　　　  -1	陶元町６５番５	36000.0	36000.0	0.0	""
344	""	""	""	""	""	""
345	多治見　　　  -2	宝町３丁目１７８番３	55400.0	56200.0	1.4	""
346	""	""	""	""	""	""
347	多治見　　　  -3	幸町５丁目１番５１	35700.0	35700.0	0.0	""
348	""	""	""	""	""	""
349	多治見　　　  -4	市之倉町９丁目１９８番３外	22100.0	21900.0	▲ 0.9	""
350	""	""	""	""	""	""
351	多治見　　　  -5	金岡町３丁目３４番１	50300.0	51000.0	1.4	""
352	""	""	""	""	""	""
353	多治見　　　  -6	音羽町１丁目１６番４	72800.0	74900.0	2.9	○
354	""	""	""	""	""	""
355	多治見　　　  -7	根本町６丁目８１番	25200.0	25200.0	0.0	""
356	""	""	""	""	""	""
357	多治見　　　  -8	山吹町２丁目５番３	19200.0	19000.0	▲ 1.0	""
358	""	""	""	""	""	""
359	多治見　　　  -9	北丘町７丁目６番６６	26800.0	26000.0	▲ 3.0	""
360	""	""	""	""	""	""
361	多治見　　　  -10	脇之島町７丁目４３番２０	31000.0	30400.0	▲ 1.9	""
362	""	""	""	""	""	""
363	多治見　　　  -11	大正町１丁目１５番	58200.0	58400.0	0.3	""
364	""	""	""	""	""	""
365	多治見　　　  -12	笠原町字下神戸２９６７番２	26100.0	25400.0	▲ 2.7	""
366	""	""	""	""	""	""
367	多治見　　　  -13	小泉町６丁目１１５番２６	－	31500.0	－	""
368	""	""	""	""	""	""
369	多治見　　　  -14	三笠町４丁目２２番３外	46200.0	46200.0	0.0	""
370	""	""	""	""	""	""
371	多治見　　　  -15	明和町４丁目５番４５１	35200.0	35100.0	▲ 0.3	○
372	""	""	""	""	""	""
373	多治見　　　  -16	旭ケ丘６丁目３１番	27800.0	27300.0	▲ 1.8	""
374	""	""	""	""	""	""
375	多治見　　　 5-1	栄町１丁目５番外	113000.0	115000.0	1.8	""
376	""	""	""	""	""	""
377	多治見　　　 5-2	宮前町１丁目８８番１外	64400.0	64600.0	0.3	""
378	""	""	""	""	""	""
379	多治見　　　 5-3	京町１丁目１６０番	49700.0	49600.0	▲ 0.2	""
380	""	""	""	""	""	""
381	多治見　　　 5-4	宝町１１丁目３８番１	75300.0	75800.0	0.7	""
382	""	""	""	""	""	""
383	多治見　　　 5-5	笠原町字向島２４６９番４外	31500.0	30800.0	▲ 2.2	""
384	""	""	""	""	""	""
385	多治見　　　 5-6	白山町１丁目１６番６	129000.0	131000.0	1.6	""
386	""	（多治見駅北１５街区１）	""	""	""	""
387	多治見　　　 9-1	旭ケ丘１０丁目６番７４	28800.0	28900.0	0.3	""
388	""	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""	""
390	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
391	""	""	""	""	""	""
392	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
393	関　　　  -1	豊岡町１丁目２３番	42400.0	41900.0	▲ 1.2	""
394	""	「豊岡町１－１－３１」	""	""	""	""
395	関　　　  -2	西福野町２丁目１８番	46500.0	46400.0	▲ 0.2	""
396	""	「西福野町２－４－１７」	""	""	""	""
397	関　　　  -3	巾３丁目８４番２	33700.0	33600.0	▲ 0.3	""
398	""	""	""	""	""	""
399	関　　　  -4	西本郷通５丁目７４番	42500.0	42000.0	▲ 1.2	""
400	""	「西本郷通５－４－１７」	""	""	""	""
401	関　　　  -5	鋳物師屋５丁目１２６番	40000.0	40000.0	0.0	""
402	""	「鋳物師屋５－８－３１」	""	""	""	""
403	関　　　  -6	武芸川町八幡字松葉３６６番１	19500.0	19300.0	▲ 1.0	""
404	""	""	""	""	""	""
405	関　　　 5-1	弥生町３丁目８７番	45000.0	44200.0	▲ 1.8	""
406	""	「弥生町３－４－１４」	""	""	""	""
407	関　　　 5-2	武芸川町高野字水押４２３番７	28300.0	27800.0	▲ 1.8	""
408	""	""	""	""	""	""
409	関　　　 5-3	西木戸町３２番外	48700.0	48600.0	▲ 0.2	""
410	""	""	""	""	""	""
411	中津川　　　  -1	昭和町２２３６番１６	37800.0	37800.0	0.0	""
412	""	「昭和町４－３１」	""	""	""	""
413	中津川　　　  -2	駒場字上宿道下１０３番	24700.0	24600.0	▲ 0.4	""
414	""	""	""	""	""	""
415	中津川　　　  -3	駒場字大平１５６１番３３外	26600.0	26600.0	0.0	""
416	""	""	""	""	""	""
417	中津川　　　  -4	千旦林字坂本１３８６番４３	27400.0	28100.0	2.6	""
418	""	""	""	""	""	""
419	中津川　　　 5-1	中津川字上金１１２８番１４外	54400.0	54300.0	▲ 0.2	""
420	""	""	""	""	""	""
421	中津川　　　 5-2	太田町２丁目３５１番１６	70200.0	70200.0	0.0	""
422	""	「太田町２－２－３２」	""	""	""	""
423	美濃　　　  -1	字千畝２７１４番２５	33100.0	32700.0	▲ 1.2	""
424	""	""	""	""	""	""
425	美濃　　　  -2	松栄町２丁目１２番	38100.0	37900.0	▲ 0.5	""
426	""	""	""	""	""	""
427	美濃　　　  -3	大字大矢田字喪山１２４６番１外	19100.0	18900.0	▲ 1.0	""
428	""	""	""	""	""	""
429	美濃　　　 5-1	字段１１５番２外	39200.0	38400.0	▲ 2.0	""
430	""	""	""	""	""	""
431	瑞浪　　　  -1	一色町１丁目８７番	39900.0	40000.0	0.3	""
432	""	""	""	""	""	""
433	瑞浪　　　  -2	土岐町字下市場３１０番７	27600.0	27200.0	▲ 1.4	""
434	""	""	""	""	""	""
435	瑞浪　　　  -3	西小田町４丁目３２番	31800.0	31500.0	▲ 0.9	""
436	""	""	""	""	""	""
437	瑞浪　　　 5-1	寺河戸町字佃１１３６番１５外	63000.0	62000.0	▲ 1.6	""
438	""	""	""	""	""	""
439	瑞浪　　　 5-2	土岐町字縦筬５８番９	48100.0	48100.0	0.0	""
440	""	""	""	""	""	""
441	羽島　　　  -1	舟橋町宮北８丁目２０番	42500.0	42400.0	▲ 0.2	""
442	""	""	""	""	""	""
443	羽島　　　  -2	竹鼻町丸の内６丁目１４０番１	48000.0	47800.0	▲ 0.4	""
444	""	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""	""
446	平成30年地価公示（岐阜県分）標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	""	""
447	""	""	""	""	""	""
448	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
449	羽島　　　  -3	堀津町須賀中８１番	31400.0	31300.0	▲ 0.3	""
450	""	""	""	""	""	""
451	羽島　　　  -4	竹鼻町錦町５６番１	42300.0	42200.0	▲ 0.2	""
452	""	""	""	""	""	""
453	羽島　　　  -5	江吉良町字東川原９８１番１	36500.0	36200.0	▲ 0.8	""
454	""	""	""	""	""	""
455	羽島　　　  -6	正木町須賀字中畑１８４７番２	38700.0	38200.0	▲ 1.3	""
456	""	""	""	""	""	""
457	羽島　　　  -7	小熊町島２丁目６９番	44500.0	44300.0	▲ 0.4	○
458	""	""	""	""	""	""
459	羽島　　　  -8	竹鼻町狐穴字東百石町３４４１番１	39500.0	39200.0	▲ 0.8	""
460	""	""	""	""	""	""
