﻿_id	岐阜	大垣	羽島	墨俣	養老	興文	西中	柳津	正木	江並	垂井	大野
1	7.47566666667	9.02025	4.15725	7.50666666667	4.63883333333	5.21733333333	4.07025	5.11066666667	3.652	3.17441666667	14.061	18.12575
2	7.20608333333	8.75566666667	3.98891666667	7.21583333333	4.32341666667	5.1215	3.97816666667	4.64608333333	3.39741666667	3.04316666667	12.55225	17.6378333333
3	7.32	8.87	4.07	7.34	4.46	5.17	4.04	4.83	3.49	3.1	13.05	17.92
4	7.184	8.76275	3.97891666667	7.21416666667	4.35091666667	5.16983333333	4.13233333333	4.80816666667	3.45908333333	3.124	13.11475	17.622
5	7.084	8.67233333333	3.8685	7.10541666667	4.16258333333	5.094	3.93983333333	4.55775	3.27491666667	2.99441666667	12.1626666667	17.5240833333
6	7.14	8.71	3.91	7.17	4.27	5.12	4.04	4.67	3.37	3.05	12.5	17.57
7	7.43691666667	9.13733333333	3.98808333333	7.46166666667	4.54425	5.25025	4.23733333333	5.099	3.92783333333	3.18775	13.10475	18.1728333333
8	7.06358333333	8.67775	3.82891666667	7.09916666667	4.2505	5.09441666667	3.94441666667	4.54108333333	3.29866666667	2.99525	12.016	17.4578333333
9	7.2	8.83	3.89	7.24	4.38	5.15	4.04	4.74	3.48	3.07	12.43	17.68
10	7.4465	9.13025	4.00808333333	7.5	4.57425	5.22233333333	4.1715	5.04191666667	3.60241666667	3.1365	13.4401666667	18.5311666667
11	7.26441666667	8.89816666667	3.93266666667	7.29208333333	4.34675	5.10566666667	3.95316666667	4.66191666667	3.25658333333	2.954	11.7014166667	17.957
12	7.34	8.98	3.97	7.37	4.44	5.15	4.04	4.8	3.45	3.05	12.32	18.17
13	7.544	9.19025	4.10891666667	7.57916666667	4.68425	5.2265	4.19	5.129	3.61533333333	3.10275	14.67975	18.6111666667
14	7.34566666667	8.92858333333	4.03641666667	7.34291666667	4.20841666667	4.97483333333	3.95733333333	4.53858333333	2.4045	2.1115	13.3364166667	18.4195
15	7.46	9.06	4.07	7.47	4.48	5.13	4.09	4.83	3.13	2.8	13.89	18.52
16	7.43733333333	9.07941666667	4.09808333333	7.44458333333	4.52175	5.0965	4.26	4.50275	2.49491666667	2.64233333333	14.46475	18.737
17	7.25525	8.87316666667	3.97891666667	7.225	4.22716666667	4.72191666667	4.0	3.94483333333	1.43616666667	1.47691666667	13.3555833333	18.5965833333
18	7.37	9.0	4.04	7.35	4.38	4.94	4.08	4.3	1.99	2.15	14.0	18.68
19	8.06691666667	9.56608333333	4.40058333333	7.92875	4.89175	5.22441666667	4.29441666667	5.43983333333	4.03825	3.12608333333	14.9343333333	19.462
20	7.21108333333	8.8565	3.93766666667	7.19833333333	4.15383333333	4.57566666667	4.03358333333	3.9065	1.20116666667	1.069	12.88725	18.5461666667
21	7.74	9.29	4.22	7.66	4.62	5.08	4.18	4.87	3.19	2.73	14.25	19.06
22	8.00941666667	9.5615	4.45891666667	7.93333333333	4.85425	5.219	4.30983333333	5.27525	3.80075	3.11108333333	15.5089166667	19.2561666667
23	7.64025	9.12566666667	4.27808333333	7.55583333333	4.50508333333	4.89566666667	4.08275	4.43025	1.98283333333	1.95441666667	13.6280833333	18.67325
24	7.84	9.38	4.37	7.76	4.71	5.12	4.22	4.95	3.16	2.72	14.53	18.92
25	7.99733333333	9.46275	4.47433333333	7.89	4.88175	5.239	4.30066666667	5.48858333333	4.18533333333	3.12608333333	14.81725	19.0653333333
26	7.70775	9.16858333333	4.31766666667	7.60166666667	4.5755	5.0565	4.12566666667	4.689	2.812	2.57443478261	13.1843333333	18.6845
27	7.87	9.32	4.41	7.76	4.74	5.16	4.2	5.06	3.45	2.94	14.31	18.84
28	7.79775	9.30066666667	4.3935	7.75875	4.84675	5.23941666667	4.23066666667	5.26941666667	3.75575	3.134	14.6101666667	18.6640833333
29	7.46441666667	8.94358333333	4.20016666667	7.43291666667	4.53716666667	5.1665	4.03983333333	4.81233333333	3.44783333333	3.02691666667	12.8535	17.8649166667
30	7.65	9.12	4.31	7.6	4.7	5.2	4.11	5.0	3.57	3.07	13.78	18.27
31	7.4715	9.0365	4.206	7.46541666667	4.57341666667	5.27316666667	4.1365	5.02483333333	3.91783333333	3.12941666667	13.6701666667	18.0595
32	7.26441666667	8.76816666667	4.05975	7.26041666667	4.34758333333	5.17483333333	3.92525	4.68858333333	3.3745	3.02358333333	11.6139166667	17.5899166667
33	7.36	8.86	4.13	7.35	4.45	5.21	4.03	4.84	3.47	3.07	12.52	17.71
34	7.5065	9.02816666667	4.18516666667	7.49583333333	4.55925	5.25525	4.10108333333	5.09275	3.73575	3.17816666667	14.6593333333	18.0695
35	7.28066666667	8.74066666667	4.04933333333	7.27125	4.30508333333	5.09316666667	3.92483333333	4.719	3.37283333333	3.04733333333	12.1168333333	17.3565833333
36	7.37	8.83	4.11	7.36	4.41	5.15	4.01	4.87	3.5	3.1	13.18	17.62
37	8.06691666667	9.56608333333	4.47433333333	7.93333333333	4.89175	5.27316666667	4.30983333333	5.48858333333	4.18533333333	3.18775	15.5089166667	19.462
38	7.06358333333	8.67233333333	3.82891666667	7.09916666667	4.15383333333	4.57566666667	3.92483333333	3.9065	1.20116666667	1.069	11.6139166667	17.3565833333
39	7.47166666667	9.02083333333	4.125	7.4525	4.50333333333	5.13166666667	4.09	4.81333333333	3.27083333333	2.90416666667	13.3966666667	18.2466666667
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	令 和 4 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.2
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
43	神戸	池田	安八	輪之内	糸貫	岐南	穂積	海津	揖斐高	西部中	笠松	""
44	14.0405	18.674	3.53733333333	1.79166666667	10.6413333333	7.64125	7.084	0.150416666667	33.8248333333	5.91458333333	4.876	""
45	13.8046666667	18.38025	3.3565	1.65583333333	10.2463333333	7.30291666667	6.77191666667	-0.224166666667	33.29275	5.31958333333	4.37016666667	""
46	13.94	18.56	3.42	1.71	10.47	7.42	6.9	-0.08	33.62	5.54	4.58	""
47	13.7855	18.3506666667	3.39191666667	1.69208333333	10.2225833333	7.31041666667	6.87025	-0.207916666667	33.2585833333	5.64333333333	4.55558333333	""
48	13.7134166667	18.0781666667	3.2515	1.49375	10.1221666667	7.09958333333	6.72358333333	-0.330416666667	32.9973333333	5.25333333333	4.27475	""
49	13.75	18.16	3.33	1.61	10.16	7.2	6.78	-0.27	33.07	5.4	4.4	""
50	14.4963333333	19.0144166667	3.75483333333	1.76833333333	10.9538333333	7.40291666667	7.11525	-0.153333333333	34.609	5.83708333333	4.77183333333	""
51	13.7334166667	18.0998333333	3.27358333333	1.54916666667	10.05675	6.99333333333	6.69816666667	-0.348333333333	32.9994166667	5.30416666667	4.24016666667	""
52	14.01	18.32	3.41	1.63	10.3	7.13	6.87	-0.26	33.57	5.49	4.43	""
53	14.308	19.1848333333	3.474	1.6925	10.9288333333	7.42958333333	7.109	-0.149583333333	34.6969166667	5.83916666667	4.74891666667	""
54	13.9825833333	18.9698333333	3.16566666667	1.18083333333	10.4913333333	7.07541666667	6.86358333333	-0.239583333333	34.1648333333	5.43625	4.35183333333	""
55	14.12	19.05	3.34	1.54	10.64	7.2	6.95	-0.2	34.38	5.59	4.49	""
56	14.3438333333	19.4569166667	3.409	1.46708333333	11.3675833333	7.58541666667	7.17233333333	-0.0716666666667	34.8031666667	5.97541666667	4.87058333333	""
57	14.0263333333	19.259	2.48775	0.272916666667	10.9246666667	7.28	6.84275	-0.2	34.33775	5.29875	4.25475	""
58	14.15	19.4	3.03	1.02	11.11	7.43	7.0	-0.13	34.55	5.62	4.56	""
59	14.2921666667	19.6219166667	2.68275	0.617083333333	11.4621666667	7.67625	6.91066666667	-0.1975	34.8223333333	5.81041666667	4.29725	""
60	14.0059166667	19.4119166667	1.584	-0.84	11.2588333333	7.3325	6.63441666667	-0.39875	34.3965	5.2725	3.71891666667	""
61	14.13	19.52	2.21	0.03	11.38	7.5	6.81	-0.31	34.61	5.49	4.07	""
62	14.8884166667	21.0106666667	3.73816666667	1.62958333333	13.2163333333	8.57708333333	7.40275	-0.209166666667	35.7344166667	6.01375	5.13766666667	""
63	14.0075833333	19.3910833333	1.43025	-1.21458333333	11.3388333333	7.39458333333	6.58816666667	-0.4375	34.3873333333	5.27	3.67683333333	""
64	14.45	20.33	3.07	0.94	12.41	8.13	7.11	-0.3	35.14	5.64	4.59	""
65	14.95925	21.0910833333	3.53983333333	1.29333333333	12.913	8.45791666667	7.33608333333	-0.1675	35.9373333333	6.03875	5.01641666667	""
66	14.2559166667	20.38275	2.14441666667	-0.562083333333	12.0446666667	7.93458333333	6.88108333333	-0.36375	34.8231666667	5.3925	4.19225	""
67	14.64	20.82	3.04	0.71	12.43	8.19	7.16	-0.29	35.49	5.72	4.69	""
68	14.7400833333	20.65275	3.80316666667	1.71958333333	12.54675	8.6175	7.36733333333	-0.1825	35.2831666667	6.00041666667	5.19683333333	""
69	14.2684166667	19.9056666667	2.80191666667	0.590416666667	11.8459166667	8.08166666667	6.99483333333	-0.372083333333	34.709	5.42125	4.42975	""
70	14.48	20.22	3.32	1.32	12.24	8.31	7.17	-0.3	35.02	5.67	4.79	""
71	14.3850833333	20.0073333333	3.509	1.72625	11.9825833333	8.3525	7.18358333333	-0.1375	34.76775	6.135	5.04391666667	""
72	13.948	19.00525	3.29441666667	1.56125	10.7350833333	7.82416666667	6.89816666667	-0.293333333333	33.7694166667	5.58375	4.556	""
73	14.17	19.52	3.37	1.64	11.37	8.05	7.05	-0.21	34.31	5.77	4.76	""
74	14.1713333333	18.9665	3.7065	1.73541666667	10.6946666667	7.89125	7.03566666667	-0.075	33.92525	5.81958333333	4.76683333333	""
75	13.8175833333	18.44275	3.25316666667	1.59333333333	10.2563333333	7.58916666667	6.77316666667	-0.239166666667	33.29775	5.45208333333	4.42808333333	""
76	13.91	18.63	3.34	1.64	10.42	7.73	6.87	-0.17	33.51	5.59	4.6	""
77	14.123	18.8031666667	3.55816666667	1.75458333333	10.84425	7.85583333333	7.03775	0.08625	33.9265	5.8925	4.86766666667	""
78	13.8013333333	18.364	3.36275	1.63166666667	10.2346666667	7.37708333333	6.81733333333	-0.143333333333	33.2423333333	5.43333333333	4.46516666667	""
79	13.91	18.58	3.44	1.69	10.48	7.55	6.91	-0.03	33.48	5.61	4.63	""
80	14.95925	21.0910833333	3.80316666667	1.79166666667	13.2163333333	8.6175	7.40275	0.150416666667	35.9373333333	6.135	5.19683333333	""
81	13.7134166667	18.0781666667	1.43025	-1.21458333333	10.05675	6.99333333333	6.58816666667	-0.4375	32.9973333333	5.25333333333	3.67683333333	""
82	14.1383333333	19.2591666667	3.19333333333	1.29	11.1175	7.65333333333	6.965	-0.2125	34.2291666667	5.59416666667	4.54916666667	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	令 和 4 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.3
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
86	油島1号	油島2号	油島3号	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	-0.125333333333	-0.196666666667	-0.66925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	-0.39075	-0.3225	-0.771333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	-0.28	-0.26	-0.74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	-0.372833333333	-0.259583333333	-0.718416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	-0.49825	-0.487916666667	-0.79675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	-0.44	-0.39	-0.77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	-0.352	-0.189583333333	-0.570916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	-0.50325	-0.52375	-0.808416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	-0.44	-0.4	-0.73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	-0.320333333333	-0.2	-0.462583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	-0.415333333333	-0.412916666667	-0.734666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	-0.37	-0.32	-0.6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	-0.244916666667	-0.149166666667	-0.350916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	-0.367833333333	-0.349583333333	-0.583833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	-0.32	-0.23	-0.52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	-0.33325	-0.165416666667	-0.35925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	-0.52825	-0.5425	-0.64175	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	-0.45	-0.3	-0.51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	-0.39075	0.0175	-0.177166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	-0.561583333333	-0.696666666667	-0.691333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	-0.45	-0.23	-0.45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	-0.395333333333	-0.203333333333	-0.493833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	-0.5345	-0.482083333333	-0.606333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	-0.48	-0.36	-0.55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	-0.396583333333	0.0645833333333	-0.387166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	-0.560333333333	-0.26125	-0.722166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	-0.5	-0.13	-0.6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	-0.324916666667	0.1175	-0.530083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	-0.497416666667	-0.1325	-0.728416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	-0.4	0.01	-0.67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	-0.272	-0.144583333333	-0.545083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	-0.409083333333	-0.355	-0.78425	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	-0.35	-0.26	-0.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	-0.13575	-0.157083333333	-0.18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	-0.346166666667	-0.350416666667	-0.83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	-0.25	-0.28	-0.63	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	-0.125333333333	0.1175	-0.177166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	-0.561583333333	-0.696666666667	-0.83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	-0.394166666667	-0.2625	-0.6225	""	""	""	""	""	""	""	""	""
