﻿_id	保健所	登録頭数	"予防注射票
交付数"	はいかい犬の抑留及び返還頭数
1	""			抑留
2	岐阜県	115832	89590	272.0
3	""			""
4	岐阜	14047	11762	26.0
5	本巣・山県センター	8267	6369	12.0
6	西濃	17486	12329	61.0
7	揖斐センター	4164	3084	19.0
8	関	5931	4508	15.0
9	郡上センター	2046	1896	3.0
10	可茂	14173	11205	31.0
11	東濃	11213	9577	39.0
12	恵那	7362	5746	14.0
13	飛騨	5491	4870	17.0
14	下呂センター	1340	1248	2.0
15	岐阜市	24312	16996	33.0
16	資料：生活衛生課調			""
