﻿_id	岐阜県	男	女	計
1	""	52	19	71
2	""	118	23	141
3	""	1453	1244	2697
4	""	5860	5436	11296
5	""	42170	39534	81704
6	""	41772	38155	79927
7	""	43170	39147	82317
8	""	50848	47125	97973
9	""	56895	53817	110712
10	""	69514	65416	134930
11	""	74175	71479	145654
12	""	62897	62483	125380
13	""	57549	58261	115810
14	""	55759	55901	111660
15	""	64967	59897	124864
16	""	101613	63570	165183
