﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	岐阜老人ホーム	ギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市北一色7-20-1	""	35.41921599999999870078681851737201213836669921875	136.79385400000001027365215122699737548828125	245-6573	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	48.0	""	""
2	210000002	第三岐阜老人ホーム	ダイサンギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市日野東5-1-1	""	35.43340500000000048430592869408428668975830078125	136.81958900000000767249730415642261505126953125	244-3500	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	27.0	""	""
3	210000003	喜久寿苑	キクジュエン	岐阜県岐阜市河渡2-45	""	35.40884799999999899000613368116319179534912109375	136.69868500000001176886144094169139862060546875	251-5561	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	46.0	""	""
4	210000004	さくら苑	サクラエン	岐阜県岐阜市奥2-28-1	""	35.52491400000000254522092291153967380523681640625	136.69891400000000203363015316426753997802734375	239-9766	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	54.0	""	""
5	210000005	瑞光苑	ズイコウエン	岐阜県岐阜市奥1-100	""	35.5184560000000004720277502201497554779052734375	136.6958309999999983119778335094451904296875	239-9721	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	95.0	""	""
6	210000006	光の園	ヒカリノソノ	岐阜県岐阜市三輪776-2	""	35.505009000000001151420292444527149200439453125	136.84584799999998949715518392622470855712890625	229-3224	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	105.0	""	""
7	210000007	大洞岐協苑	オオボラギキョウエン	岐阜県岐阜市大洞3-3-1	""	35.45990400000000164482116815634071826934814453125	136.874633999999986144757713191211223602294921875	241-7676	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	97.0	""	""
8	210000008	サンライフ彦坂	サンライフヒコサカ	岐阜県岐阜市彦坂川北230	""	35.49923700000000081899997894652187824249267578125	136.738525000000009868017514236271381378173828125	238-8800	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	84.0	""	""
9	210000009	黒野あそか苑	クロノアソカエン	岐阜県岐阜市黒野404-1	""	35.4602849999999989449861459434032440185546875	136.719436999999999216015567071735858917236328125	234-2376	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	32.0	""	""
10	210000010	県立寿楽苑	ケンリツジュラクエン	岐阜県岐阜市中2-470	""	35.4688689999999979818312567658722400665283203125	136.708224000000001296939444728195667266845703125	239-8830	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	16.0	""	""
11	210000011	養生訓園	ヨウジョウクンエン	岐阜県岐阜市雄総柳町2-60	""	35.442554000000001224179868586361408233642578125	136.7913819999999986976035870611667633056640625	297-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	90.0	""	""
12	210000012	コート・スマイル	コートスマイル	岐阜県岐阜市芥見野畑1-25	""	35.44074599999999719557308708317577838897705078125	136.8431239999999888823367655277252197265625	241-2100	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	40.0	""	""
13	210000013	ナーシングケア寺田	ナーシングケアテラダ	岐阜県岐阜市寺田7-85	""	35.41907900000000353202267433516681194305419921875	136.69999699999999620558810420334339141845703125	255-5550	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	76.0	""	""
14	210000014	喜の里	ヨロコビノサト	岐阜県岐阜市中鶉2-99	""	35.3840519999999969513737596571445465087890625	136.73417699999998831117409281432628631591796875	276-7755	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	36.0	""	""
15	210000015	岐阜リハビリテーションホーム	ギフリハビリテーションホーム	岐阜県岐阜市黒野181	""	35.4591870000000000118234311230480670928955078125	136.72628800000001092485035769641399383544921875	234-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	101.0	""	""
16	210000016	三浦老人保健施設	ミウラロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市鏡島精華3-17-5	""	35.4113660000000010086296242661774158477783203125	136.719162000000011403244570828974246978759765625	251-9038	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	9.0	""	""
17	210000017	カワムラコート	カワムラコート	岐阜県岐阜市芥見大般若1-105	""	35.43856000000000250338416662998497486114501953125	136.8437040000000024519977159798145294189453125	241-3488	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	78.0	""	""
18	210000018	いこいの里２号館	イコイノサトニゴウカン	岐阜県岐阜市岩滝東1-91	""	35.42701000000000277623257716186344623565673828125	136.850467000000008965798770077526569366455078125	241-1110	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	37.0	""	""
19	210000019	長良川ビラ	ナガラガワビラ	岐阜県岐阜市又丸67-7	""	35.4409289999999970177668728865683078765869140625	136.70391799999998738712747581303119659423828125	234-4747	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	42.0	""	""
20	210000020	寺田ガーデン	テラダガーデン	岐阜県岐阜市寺田7-86-1	""	35.41907900000000353202267433516681194305419921875	136.69999699999999620558810420334339141845703125	253-7600	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	65.0	""	""
21	210000021	サワダケアセンター	サワダケアセンター	岐阜県岐阜市野一色7-12-2	""	35.41774000000000199861460714600980281829833984375	136.807220000000000936779542826116085052490234375	247-1100	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	36.0	""	""
22	210000022	グリーンビラ安江	グリーンビラヤスエ	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-38	""	35.4085620000000034224285627715289592742919921875	136.716964999999987639967002905905246734619140625	253-7878	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	59.0	""	""
23	210000023	ハートケア松岡	ハートケアマツオカ	岐阜県岐阜市長旗町1-8	""	35.41446700000000191721483133733272552490234375	136.760712000000012267264537513256072998046875	265-8100	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	28.0	""	""
24	210000024	日本児童育成園	ニホンジドウイクセイエン	岐阜県岐阜市長良森町1-11	""	35.45175199999999904321157373487949371337890625	136.77821399999999130159267224371433258056640625	231-1387	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	56.0	""	""
25	210000025	県立希望が丘こども医療福祉センター	ケンリツキボウガオカコドモイリョウフクシセンター	岐阜市則武1816-1	""	35.440460000000001627995516173541545867919921875	136.755416999999994231984601356089115142822265625	233-7121	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	38.0	""	""
26	210000026	県立みどり荘	ケンリツミドリソウ	岐阜県岐阜市中西郷1-55	""	35.465519999999997935447026975452899932861328125	136.701110999999997375198290683329105377197265625	230-1611	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	15.0	""	""
27	210000027	はなみずき苑	ハナミズキエン	岐阜県岐阜市大洞3-4-5	""	35.4557190000000019836079445667564868927001953125	136.882339000000001760781742632389068603515625	241-5216	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	86.0	""	""
28	210000028	寿松苑	ジュショウエン	岐阜県岐阜市椿洞1089-1	""	35.48968599999999895544533501379191875457763671875	136.76451800000000957879819907248020172119140625	237-7120	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	54.0	""	""
29	210000029	市立第二恵光	シリツダイニケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.42661700000000024601831682957708835601806640625	136.732161999999988211129675619304180145263671875	232-4395	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	75.0	""	""
30	210000030	市立第三恵光	シリツダイサンケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.42661700000000024601831682957708835601806640625	136.732161999999988211129675619304180145263671875	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	0.0	""	""
31	210000031	市立ワークス恵光	シリツワークスケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.42661700000000024601831682957708835601806640625	136.732161999999988211129675619304180145263671875	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	0.0	""	""
32	210000032	日野恵光	ヒノケイコウ	岐阜県岐阜市日野東4-10-9	""	35.4331320000000005165929906070232391357421875	136.817123000000009369614417664706707000732421875	241-0830	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	13.0	""	""
33	210000033	みたほら苑	ミタホラエン	岐阜県岐阜市三田洞東4-9-1	""	35.47319399999999944839146337471902370452880859375	136.796843999999993002347764559090137481689453125	237-1200	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	61.0	""	""
34	210000034	特別養護老人ホーム　燦燦	サンサン	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30	""	35.40784800000000132058630697429180145263671875	136.716918999999990091964718885719776153564453125	254-1533	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	40.0	""	""
35	210000035	ケアコートみやこ	ケアコートミヤコ	岐阜県岐阜市都通3-17-1	""	35.41753800000000040881786844693124294281005859375	136.746795999999989135176292620599269866943359375	255-3377	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	58.0	""	""
36	210000036	特別養護老人ホーム「あんきの家細畑」	アンキノサトホソバタ	岐阜県岐阜市細畑3-16-8	""	35.4040370000000024219843908213078975677490234375	136.790358999999995148755260743200778961181640625	259-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	27.0	""	""
37	210000037	アネックス介護付有料老人ホーム	アネックス	岐阜県岐阜市北一色10-38-3	""	35.40924100000000152022039401344954967498779296875	136.7944489999999859719537198543548583984375	259-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	34.0	""	""
38	210000038	特別養護老人ホームやすらぎの里「川部苑」	ヤスラギノサトカワベエン	岐阜県岐阜市川部3-43	""	35.43527100000000018553691916167736053466796875	136.709038999999989982825354672968387603759765625	293-5522	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	11.0	""	""
39	210000039	ロアジ「かねまつ」	ロアジカネマツ	岐阜県岐阜市柳津町下佐波西1-4	""	35.36465799999999859437593840993940830230712890625	136.716370000000011941665434278547763824462890625	279-5100	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	90.0	""	""
40	210000040	社会福祉法人　清穂会石谷事業所	セイスイカイ　イシガイジムショ	岐阜県岐阜市石谷1330-1	""	35.4784319999999979700078256428241729736328125	136.728439000000008718416211195290088653564453125	235-6077	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	54.0	""	""
41	210000041	ナーシングケア加納	ナーシングケアカノウ	岐阜県岐阜市加納愛宕町18-2	""	35.409041999999999461579136550426483154296875	136.7512140000000044892658479511737823486328125	214-6010	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	34.0	""	""
42	210000042	永寿	エイジュ	岐阜県岐阜市栄新町2-50	""	35.43736299999999772580849821679294109344482421875	136.758971999999999979991116560995578765869140625	232-1151	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	19.0	""	""
43	210000043	仙寿なごみ野	センジュナゴミノ	岐阜県岐阜市則武東4-2-6	""	35.44179199999999951842255541123449802398681640625	136.752286999999995487087289802730083465576171875	215-9753	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	27.0	""	""
44	210000044	介護医療院みよし	カイゴイリョウインミヨシ	岐阜県岐阜市北一色5-2-11	""	35.41302900000000164482116815634071826934814453125	136.7923270000000002255546860396862030029296875	247-3411	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	30.0	""	""
45	210000045	ハートステージ鳳	ハートステージオオトリ	岐阜県岐阜市長旗町2-18	""	35.41408200000000050522430683486163616180419921875	136.76168799999999237115844152867794036865234375	264-8880	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	67.0	""	""
46	210000046	るぴなすビラ	ルピナスビラ	岐阜県岐阜市須賀2-5-1	""	35.38837099999999935562300379388034343719482421875	136.7208249999999907231540419161319732666015625	272-5551	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	59.0	""	""
47	210000047	山内ホスピタル介護老人保健施設	ヤマウチホスピタルカイゴロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市薮田南4-15-2	""	35.3905280000000033169271773658692836761474609375	136.71845899999999573992681689560413360595703125	215-1600	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	92.0	""	""
48	210000048	ハッピーテラス岐阜梅林教室	ハッピーテラス　ギフバイリンキョウシツ	岐阜県岐阜市東栄町3-8-3	""	35.41476399999999813417161931283771991729736328125	136.778397000000012440068530850112438201904296875	245-0773	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	62.0	""	""
49	210000049	うかい	ウカイ	岐阜県岐阜市洞1026	""	35.46987200000000228783392230980098247528076171875	136.713211000000001149601303040981292724609375	239-5838	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	21.0	""	""
50	210000050	公益社団法人岐阜病院	ギフビョウイン	岐阜県岐阜市日野東3-13-6	""	35.43242599999999953297447063960134983062744140625	136.8152010000000018408172763884067535400390625	245-8171	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
51	210000051	地域密着型介護老人福祉施設　シルバータウン岩井	シルバータウンイワイ	岐阜県岐阜市岩井4-10-1	""	35.470630999999997357008396647870540618896484375	136.82301300000000310319592244923114776611328125	242-0035	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	33.0	""	""
52	210000052	あしたの会作業所	アシタノカイサギョウショ	岐阜県岐阜市粟野東5-418	""	35.48430599999999657256921636871993541717529296875	136.783218000000005076799425296485424041748046875	237-5318	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	24.0	""	""
53	210000053	岐阜長良川温泉旅館協同組合	ギフナガラガワオンセンリョカンキョウドウクミアイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
54	210000054	岐阜本巣特別支援学校	ギフモトストクベツシエンガッコウ	岐阜市西秋沢2丁目363-1	""	35.49976600000000104273567558266222476959228515625	136.692018999999987727278494276106357574462890625	239-9712	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	106.0	""	""
55	210000055	岐阜希望が丘特別支援学校	ギフキボウガオカトクベツシエンガッコウ	岐阜県岐阜市則武1816-1	""	35.440460000000001627995516173541545867919921875	136.755416999999994231984601356089115142822265625	231-6500	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	109.0	""	""
56	210000056	ジョイフル岐阜駅	ジョイフルギフエキ	岐阜県岐阜市高砂町1-17	""	35.4100150000000013505996321327984333038330078125	136.759536999999994577592588029801845550537109375	264-2811	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	42.0	""	""
57	210000057	パストラルいぶき	パストラルイブキ	岐阜県岐阜市出屋敷500-2	""	35.52728400000000164027369464747607707977294921875	136.81868800000000874206307344138622283935546875	229-6464	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	27.0	""	""
58	210000058	一般社団法人岐阜ホテル会	ギフホテルカイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
59	210000059	第２大洞岐協苑	ダイニオオボラギキョウエン	岐阜市大洞紅葉ヶ丘６丁目２２番４７号	""	35.4609999999999985220711096189916133880615234375	136.8745529999999916981323622167110443115234375	213-3936	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	32.0	""	""
60	210000060	あんずの里	アンズノサト	岐阜市則松2-10	""	35.4875789999999966539689921773970127105712890625	136.6992950000000064392224885523319244384765625	230-3334	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	69.0	""	""
61	210000061	愛の家グループホーム福富	アイノイエグループホームフクトミ	福富永田1976-1	""	35.47843999999999908823156147263944149017333984375	136.814760000000006812115316279232501983642578125	229-7071	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	9.0	""	""
62	210000062	北部コミュニティセンター	ホクブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市八代1-11-13	""	35.459474000000000160071067512035369873046875	136.7726930000000038489815779030323028564453125	058-233-2110	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	84.0	""	予め避難スペースと定めた部屋にて、計画上収容する数
63	210000063	南部コミュニティセンター	ナンブコミュニティセンター	岐阜県岐阜市加納城南通1-20	""	35.39758299999999735518940724432468414306640625	136.76089799999999740975908935070037841796875	058-272-2341	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	78.0	""	予め避難スペースと定めた部屋にて、計画上収容する数
64	210000064	長森コミュニティセンター	ナガモリコミュニティセンター	岐阜県岐阜市前一色1-2-1	""	35.4085070000000001755324774421751499176025390625	136.79579100000000835279934108257293701171875	058-247-2066	""	212016	岐阜県	岐阜市	""	""	73.0	""	予め避難スペースと定めた部屋にて、計画上収容する数
