﻿_id	部	局	課	会計	款	項	目	事業名	既定額（千円）	補正額（千円）	補正後予算額（千円）	事業概要
1	総務部	-	管財課	一般会計	総務費	総務管理費	財産管理費	県有施設感染対策事業費	0	500000	500000	県有施設における感染防止対策に必要な工事、備品購入、消耗品購入に係る経費
2	総務部	-	県庁舎建設課	一般会計	総務費	総務管理費	庁舎管理費	岐阜県庁舎再整備事業費（公共）	28979443	981979	29961422	設計に基づき、新県庁舎の建設を進める。
3	危機管理部	-	防災課	一般会計	総務費	防災費	防災総務費	デジタル版「災害・避難カード」開発事業費	5000	5000	10000	現在開発中のデジタル版「災害・避難カード」について、事前の備えや避難生活の留意点（アレルギーによる食事制限、薬、乳幼児用品など）等をメモする機能を付加するとともに、避難情報マップを作成・活用する際の利便性の向上を図る。
4	危機管理部	-	消防課	一般会計	総務費	防災費	消防指導費	消防職団員能力向上対策事業費（新型コロナ対策）	0	5688	5688	消防団員の能力向上訓練に要する経費のうち、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費
5	健康福祉部	-	医療整備課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	新型コロナウイルス感染症臨時医療施設運営事業費	0	355000	355000	"入院治療が必要であるが、入院先となる医療機関を調整中の者に対し、一時的に受け入れ、必要な処置を行う施設を整備・運営する経費
■新型コロナウイルス感染症対策に伴う予算措置"
6	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	医務費	医療整備対策費	新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設運営事業費	7740137	488479	8228616	"　新型コロナウイルス感染症患者が適切な医療ケアを受けられるよう、軽症者及び無症状者が療養を行うための宿泊療養施設（ホテル等の民間施設）の設置に係る経費
　■宿泊療養施設の追加確保に伴う増額"
7	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	新型コロナ感染症患者入院医療機関設備整備費補助金	796611	492081	1288692	"　新型コロナウイルス感染症患者の入院体制を強化するため、一般病床における入院に必要な設備整備費に対する補助
　■事業計画の変更に伴う増"
8	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	医療扶助費（新型コロナ分）	380124	488659	868783	"　感染症法に基づく入院勧告・措置に係る入院医療費の公的負担
　■入院患者見込数の増に伴う増額"
9	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	審査支払委託費	408	522	930	"　医療費の支給事務に関する審査支払委託費
　■入院患者見込数の増に伴う増額"
10	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	新型コロナウイルス感染症患者移送費負担金（国補）	15853	13247	29100	"　感染症法に基づく入院勧告・措置に伴う入院患者の医療機関への移送経費（消防本部対応分）
　■移送見込回数の増による増額"
11	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	感染症発生動向調査費（ＰＣＲ検査委託分）（臨時）	852676	411164	1263840	"　新型コロナウイルス感染症について、ＰＣＲ検査等の保険適用に伴い自己負担分について医療機関に支給する。
　■事業計画の変更に伴う増
"
12	健康福祉部	-	感染症対策推進課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	感染症発生動向調査費（新型コロナ分）	2289686	255460	2545146	"　保健環境研究所等で実施する新型コロナ感染症の行政検査に係る経費及び発生動向調査に係る事務補助委託
　■検査検体見込数の増による増額"
13	健康福祉部	-	感染症対策調整課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	新型コロナウイルス感染症対策推進事務費	42413	13788	56201	"　新型コロナウィルス感染症対策に係る経費
■今後の感染状況を見据えた増額　"
14	健康福祉部	-	感染症対策調整課	一般会計	衛生費	保健予防費	感染症予防費	啓発宣伝費（新型コロナ対策）	48912	11302	60214	"　感染防止対策や受診・相談体制の周知、コロナ患者に対する誹謗中傷・差別にの禁止等について啓発を行う。
■今後の感染状況を見据えた増額"
15	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護サービス事業者等感染症防止対策事業費補助金	0	57930	57930	介護施設等における新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援
16	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	介護サービス事業者等感染症防止対策事業費補助金等事務費	0	8092	8092	新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金の事務執行に必要な軽費
17	健康福祉部	-	高齢福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉諸費	地域医療介護総合確保基金積立金（介護分）（新型コロナ分）	255007	66022	321029	新型コロナウイルス感染症に対応する事業を推進するため基金に積立
18	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障がい福祉サービス事業者等感染症防止対策事業費補助金	0	14451	14451	障がい福祉施設における感染症対策徹底のための衛生用品及び感染防止対策に要する備品購入経費の補助
19	健康福祉部	-	障害福祉課	一般会計	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	障がい福祉施設感染症対策補助金等事務費	0	4535	4535	障がい福祉サービス事業者等感染症防止対策事業費補助金に必要な事務経費
20	商工労働部	観光国際局	観光誘客推進課	一般会計	商工費	観光費	観光開発費	観光誘客拡大緊急対策事業費補助金	0	50000	50000	　アフターコロナにおける観光需要の回復のため、各地域の観光協会等が行う誘客プロモーション等の取組みを支援
21	商工労働部	観光国際局	観光誘客推進課	一般会計	商工費	観光費	観光開発費	インバウンド早期回復に向けた緊急対策事業費	0	30000	30000	　アフターコロナにおける観光需要回復のため、アジア市場をターゲットにプロモーションを実施
22	商工労働部	-	産業人材課	一般会計	労働費	労政費	雇用促進費	県内企業への転職・副業フェア開催事業費	0	15000	15000	地方回帰の機運を好機と捉え、Uターン転職等を集中的に促進するためのイベントを開催
23	商工労働部	-	企業誘致課	一般会計	商工費	商工費	企業立地対策費	サプライチェーン対策等生産設備導入事業費補助金	630000	755000	1385000	"新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により、企業がサプライチェーン対策として部品の国内生産への切り替えのため生産設備を導入する場合、その経費の一部を助成。
【補正理由】
東南アジアでの新型コロナウィルスの感染拡大や半導体関連部品の不足により、新たにサプライチェーンの毀損が生じていることから対象事業を追加し、2次募集を実施。
"
24	商工労働部	-	産業技術課	一般会計	商工費	商工費	中小企業振興費	アフターコロナに向けたスタートアップ企業支援事業費	0	6000	6000	"企業間の交流を促進し、アフターコロナに向けた連携を図ることで、ソフトピア入居企業等のビジネス競争力を強化する。
また、交流事業を通じて、既存の入居企業支援策の効果と課題を抽出し、今後の改善策の分析を行い、次年度以降の施策に展開する。
"
25	商工労働部	-	県産品流通支援課	一般会計	商工費	商工費	商業振興費	県産品販路開拓促進事業費（拡充分）	0	30000	30000	　首都圏の集客施設において、ＥＣサイトと連動した展示販売会を実施し、ウィズコロナにおける新たな県産品販売の仕組みを構築。
26	林政部	-	県産材流通課	一般会計	農林水産業費	林業費	県産材流通対策費	県有施設木質化等推進事業費	63748	-10000	53748	"県有施設のうち、木質化の必要性、ＰＲ性の高い福祉施設や県立高等学校を中心に木質化などを推進する。

■事業費見込による減額補正
　63,748→53,748（△10,000）"
27	林政部	-	治山課	一般会計	農林水産業費	林業費	治山費	治山事業費（単建）	865725	10000	875725	"台風、集中豪雨等に伴う山地災害の未然防止及び復旧のため、国庫
補助対象とならない治山工事を実施する。

■豪雨に伴う排土工の増、節更正
"
28	都市建築部	都市公園整備局	都市公園課	一般会計	土木費	都市計画費	都市公園費	アフターコロナを見据えた県営都市公園活性化事業費	0	250000	250000	県営都市公園において、誘客促進のための新たなイベント及び感染症対策を実施
29	都市建築部	都市公園整備局	公共交通課	一般会計	総務費	企画開発費	交通対策費	広域バス路線感染防止対策等普及啓発事業費補助金	0	52100	52100	広域路線バス事業者による感染防止啓発及び利用促進広報に要する経費を補助する
30	都市建築部	都市公園整備局	公共交通課	一般会計	総務費	企画開発費	交通対策費	地方鉄道感染防止対策等普及啓発事業費補助金	40000	20000	60000	地方鉄道事業者による感染防止啓発及び利用促進広報に要する経費を補助する
31	教育委員会	-	教育総務課	一般会計	教育費	教育総務費	教育指導費	県立学校ＩＣＴ環境整備充実事業費	0	387249	387249	新学習指導要領に対応し、「主体的・対話的で深い学び」を可能とする授業の実現を目指し、教室のＩＣＴ化を推進する。
32	警察本部	-	会計課	一般会計	警察費	警察管理費	警察本部費	感染症対策強化事業費	27444	11040	38484	"警察職員の感染症予防対策に要する経費

■所要見込額の増額補正"
33	警察本部	-	会計課	一般会計	警察費	警察管理費	警察本部費	警察広報充実費	3015	1747	4762	"警察の広報活動及び警察音楽隊の運営に要する経費

■所要見込額の増額補正"
34	警察本部	-	会計課	一般会計	警察費	警察活動費	一般警察活動費	業務の合理化推進事業費	0	7780	7780	"電動契印機の整備に要する経費

■所要見込額の増額補正"
35	警察本部	-	会計課	一般会計	警察費	警察活動費	刑事警察費	感染症対策強化事業費（検視等）	0	16183	16183	"検視、解剖業務における感染症対策に要する経費

■所要見込額の増額補正"
