﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	下呂	金山町祖師野字庭回津４４７番１外	5060.0	-4.0	5270.0	-4.0	2.0
3	""	‐5	""	""	""	""	""	""
4	2.0	各務原	尾崎南町３丁目６５番	35300.0	-3.8	36700.0	-3.9	5.0
5	""	‐5	""	""	""	""	""	""
6	3.0	美濃	大字蕨生字西屋敷１９４３番１	10100.0	-3.8	10500.0	-3.7	15.0
7	""	‐3	""	""	""	""	""	""
8	4.0	中津川	付知町字万場２０３２番５外	10600.0	-3.6	11000.0	-3.5	19.0
9	""	‐9	""	""	""	""	""	""
10	5.0	山県	谷合字加羅１０４３番１	6660.0	-3.6	6910.0	-4.0	1.0
11	""	‐1	""	""	""	""	""	""
12	6.0	各務原	蘇原清住町３丁目５６番	32000.0	-3.6	33200.0	-3.2	28.0
13	""	‐9	""	""	""	""	""	""
14	7.0	各務原	川島松倉町字河原屋敷１５８１番１外	29700.0	-3.6	30800.0	-3.8	11.0
15	""	‐1	""	""	""	""	""	""
16	8.0	高山	上宝町本郷字上野２５２８番２	5980.0	-3.5	6200.0	-3.9	8.0
17	""	‐12	""	""	""	""	""	""
18	9.0	白川	河岐字桜地１８４３番４	16700.0	-3.5	17300.0	-2.8	43.0
19	""	‐1	""	""	""	""	""	""
20	10.0	下呂	宮地字岩本７７番１２外	7290.0	-3.4	7550.0	-3.8	9.0
21	""	‐3	""	""	""	""	""	""
22	（注）R４年は住宅地継続地点２４３地点中の順位、R３年は住宅地継続地点２４６地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
25	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	1.0	高山	奥飛騨温泉郷平湯字家上６３４番２外	17600.0	-4.9	18500.0	-10.2	2.0
28	""	5‐5	『湯う香旅館　三蔵庵』	""	""	""	""	""
29	2.0	飛騨	古川町金森町１２番２０外	62700.0	-4.1	65400.0	-4.2	7.0
30	""	5‐1	「古川町金森町１２－１」	""	""	""	""	""
31	3.0	高山	上三之町５１番	276000.0	-3.2	285000.0	-10.9	1.0
32	""	5‐4	『脇茶屋』	""	""	""	""	""
33	4.0	高山	上岡本町３丁目４７５番１外	72200.0	-3.1	74500.0	     －	－
34	""	5‐7	『十六銀行 西高山支店』	""	""	""	""	""
35	5.0	下呂	金山町金山字下町２０７５番１外	18900.0	-3.1	19500.0	-3.5	11.0
36	""	5‐2	　　　　　　 鋪	""	""	""	""	""
37	6.0	下呂	萩原町萩原字下屋敷１０１２番３	30100.0	-2.9	31000.0	-3.1	16.0
38	""	5‐1	『シューズショップツチノ』	""	""	""	""	""
39	7.0	下呂	幸田字下小瀬１３９６番１外	50600.0	-2.9	52100.0	-4.4	6.0
40	""	5‐4	『ヤマカワ本店』	""	""	""	""	""
41	8.0	海津	平田町今尾字町内３０３０番１外	23900.0	-2.8	24600.0	-3.1	15.0
42	""	5‐1	『橋爪呉服店』	""	""	""	""	""
43	9.0	養老	高田字町１４１番１	27400.0	-2.8	28200.0	-3.8	8.0
44	""	5‐1	『メガネのミノベ』	""	""	""	""	""
45	10.0	恵那	明智町字石坪４５２番３外	24500.0	-2.8	25200.0	-3.1	18.0
46	""	5‐1	『岐阜信用金庫 明智支店』	""	""	""	""	""
47	（注）R４年は商業地継続地点８０地点中の順位、R３年は商業地継続地点８１地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
51	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"R４年価格
（円／㎡）"	"R４年変
動率(%)"	"R３年価格
（円／㎡）"	"R３年変
動率(%)"	"R３年
順位"
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	1.0	下呂	萩原町羽根字中瀬４９５番３５外	7560.0	-1.8	7700.0	-1.9	2.0
54	""	9‐1	『ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＪＡＰＡＮ(株)』	""	""	""	""	""
55	2.0	瑞穂	牛牧字中尾７１１番１外	31200.0	-1.3	31600.0	-1.3	3.0
56	""	9‐1	『名和工業(株)』	""	""	""	""	""
57	3.0	高山	江名子町２７１５番２０外	21300.0	-0.5	21400.0	-0.9	5.0
58	""	9‐1	『(株)セキノ建物』	""	""	""	""	""
59	4.0	郡上	白鳥町大島字中ノ棚２８７０番１外	7250.0	-0.3	7270.0	-2.9	1.0
60	""	9‐1	『東海鋼管(株)岐阜第２工場・第３工場』	""	""	""	""	""
61	（注）R４年は工業地継続地点２０地点中の順位、R３年は工業地継続地点２１地点中の順位。（低位）	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""
