﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	ベトナム	中国	韓国	インドネシア	ネパール	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	62710	14553	12078	11837	8950	3306	1992	1867	826	430	182	6689.0
2	（割　合）	1	0.23206825067772285375866658796439878642559051513671875	0.1926008611066815368051408086103037931025028228759765625	0.18875777387976400145674915620475076138973236083984375	0.1427204592568968311017130190521129406988620758056640625	0.05271886461489395936386159746689372695982456207275390625	0.03176526869717748169374971212164382450282573699951171875	0.0297719661935895406335017554511068738065659999847412109375	0.01317174294370913704976810976177148404531180858612060546875	0.006856960612342528731122381913110075402073562145233154296875	0.002902248445224047367074771131001398316584527492523193359375	0.106665603572
3	岐阜市	10180	2048	370	1441	2302	1031	418	686	86	152	43	1603.0
4	大垣市	6024	591	2384	692	1125	248	121	202	32	40	14	575.0
5	高山市	877	66	28	257	160	100	26	60	9	19	14	138.0
6	多治見市	2319	235	144	532	471	400	82	58	109	19	8	261.0
7	関市	2391	332	401	866	334	54	111	37	16	20	1	219.0
8	中津川市	2006	273	169	678	258	62	130	28	291	11	5	101.0
9	美濃市	562	18	9	312	70	8	42	10	2	5	0	86.0
10	瑞浪市	1197	468	120	280	128	44	27	10	7	11	3	99.0
11	羽島市	1420	160	41	381	286	100	71	105	5	7	6	258.0
12	恵那市	964	128	117	386	107	56	55	24	15	8	4	64.0
13	美濃加茂市	5842	2535	2239	419	184	66	99	34	6	6	4	250.0
14	土岐市	2042	802	175	312	189	193	51	37	6	10	3	264.0
15	各務原市	3652	592	791	603	383	245	167	170	27	19	10	645.0
16	可児市	8827	4018	3215	712	267	171	41	36	38	17	13	299.0
17	山県市	680	39	19	343	162	11	34	7	4	6	1	54.0
18	瑞穂市	2551	886	258	382	552	115	31	34	26	11	9	247.0
19	飛騨市	195	16	1	98	24	27	10	3	2	4	2	8.0
20	本巣市	629	85	21	121	201	18	49	24	1	4	3	102.0
21	郡上市	581	52	19	214	152	6	39	17	1	5	16	60.0
22	下呂市	672	37	24	192	141	26	38	107	13	8	6	80.0
23	海津市	952	47	80	373	126	26	44	34	15	3	2	202.0
24	市　計	54563	13428	10625	9594	7622	3007	1686	1723	711	385	167	5615.0
25	岐南町	690	118	12	143	138	54	38	23	3	6	1	154.0
26	笠松町	386	82	20	94	59	24	11	11	11	5	1	68.0
27	養老町	666	45	60	168	146	15	32	4	25	2	0	169.0
28	垂井町	906	52	358	216	164	9	5	14	5	2	3	78.0
29	関ケ原町	173	8	35	45	12	13	30	5	6	2	0	17.0
30	神戸町	429	48	60	166	84	12	7	4	4	3	1	40.0
31	輪之内町	430	54	9	193	62	4	16	1	2	0	0	89.0
32	安八町	469	38	34	205	92	12	13	2	3	0	0	70.0
33	揖斐川町	299	20	25	166	28	7	15	3	7	5	1	22.0
34	大野町	406	70	48	75	137	12	15	1	1	3	1	43.0
35	池田町	609	31	52	243	139	12	56	10	0	1	3	62.0
36	北方町	601	180	34	110	95	26	18	44	5	5	2	82.0
37	坂祝町	611	86	349	48	57	11	6	5	0	0	0	49.0
38	富加町	170	15	47	43	16	3	27	0	2	0	1	16.0
39	川辺町	234	41	84	42	19	2	6	12	1	1	0	26.0
40	七宗町	34	6	6	14	7	1	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	173	31	43	45	17	8	5	0	2	3	0	19.0
42	白川町	163	54	1	44	11	3	0	0	26	4	0	20.0
43	東白川村	20	4	0	0	13	0	0	0	0	0	1	2.0
44	御嵩町	649	140	172	167	28	71	6	5	12	2	0	46.0
45	白川村	29	2	4	16	4	0	0	0	0	1	0	2.0
46	町村計	8147	1125	1453	2243	1328	299	306	144	115	45	15	1074.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
