﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	ベトナム	中国	韓国	インドネシア	ネパール	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	56697	13564	11732	9981	9327	3382	1105	941	801	388	169	5307.0
2	（割　合）	1	0.239236643914140068023499452465330250561237335205078125	0.20692452863467203361125257288222201168537139892578125	0.1760410603735647339096459518259507603943347930908203125	0.1645060585216149007248276348036597482860088348388671875	0.059650422420939382128768357915760134346783161163330078125	0.0194895673492424641171094634728433447889983654022216796875	0.0165969980774996923866826392668372136540710926055908203125	0.0141277316260119585600296687744048540480434894561767578125	0.006843395594123146026543924591578615945763885974884033203125	0.0029807573592959065063301427045416858163662254810333251953125	0.0936028361289
3	岐阜市	8978	1997	316	1236	2361	1048	218	314	88	131	38	1231.0
4	大垣市	5615	485	2432	559	1168	249	84	75	32	48	12	471.0
5	高山市	797	71	26	226	154	106	13	52	10	18	20	101.0
6	多治見市	2113	225	132	475	432	405	37	42	105	16	7	237.0
7	関市	2185	271	438	775	377	51	52	30	16	15	1	159.0
8	中津川市	1792	255	122	576	281	56	62	29	312	10	4	85.0
9	美濃市	448	13	14	227	88	8	12	3	1	3	0	79.0
10	瑞浪市	1058	422	110	217	140	46	15	7	6	9	2	84.0
11	羽島市	1173	142	43	326	309	97	44	19	6	6	7	174.0
12	恵那市	945	135	104	408	114	57	36	14	14	6	3	54.0
13	美濃加茂市	5494	2338	2238	358	181	66	43	25	4	5	4	232.0
14	土岐市	1926	747	168	283	194	199	31	28	5	10	4	257.0
15	各務原市	3275	541	801	512	408	257	104	51	26	19	9	547.0
16	可児市	8125	3814	2986	488	270	181	36	27	32	17	11	263.0
17	山県市	622	35	21	287	195	7	25	6	4	6	1	35.0
18	瑞穂市	2341	820	254	357	542	121	5	17	17	9	9	190.0
19	飛騨市	187	21	2	90	25	28	9	1	1	3	2	5.0
20	本巣市	556	74	19	101	241	16	32	6	1	3	1	62.0
21	郡上市	509	54	21	188	156	7	18	8	1	4	11	41.0
22	下呂市	549	38	28	145	131	31	29	68	2	10	7	60.0
23	海津市	790	40	77	291	153	27	18	15	9	1	2	157.0
24	市　計	49478	12538	10352	8125	7920	3063	923	837	692	349	155	4524.0
25	岐南町	642	116	10	121	178	61	27	14	2	5	2	106.0
26	笠松町	368	75	29	87	69	23	5	9	18	5	1	47.0
27	養老町	560	37	49	132	160	18	17	4	16	3	0	124.0
28	垂井町	860	44	353	171	182	14	1	20	5	2	3	65.0
29	関ケ原町	151	12	33	37	12	13	20	4	12	1	0	7.0
30	神戸町	368	53	56	108	89	14	1	5	3	2	1	36.0
31	輪之内町	375	52	7	160	84	2	6	1	0	0	0	63.0
32	安八町	381	40	16	150	91	12	8	3	2	0	2	57.0
33	揖斐川町	255	21	37	130	25	7	4	3	7	4	0	17.0
34	大野町	373	72	44	71	133	11	8	0	1	2	0	31.0
35	池田町	506	26	43	183	142	13	45	6	0	3	2	43.0
36	北方町	515	170	36	85	96	27	1	23	3	2	2	70.0
37	坂祝町	534	77	326	56	39	12	3	1	1	0	0	19.0
38	富加町	158	13	47	43	15	2	25	0	1	0	1	11.0
39	川辺町	215	24	88	39	20	2	7	9	1	0	0	25.0
40	七宗町	36	6	7	13	9	1	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	136	25	32	32	17	9	1	0	2	2	0	16.0
42	白川町	132	47	1	34	7	4	0	0	23	4	0	12.0
43	東白川村	17	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1.0
44	御嵩町	615	110	164	194	23	74	3	2	12	3	0	30.0
45	白川村	22	2	2	10	4	0	0	0	0	1	0	3.0
46	町村計	7219	1026	1380	1856	1407	319	182	104	109	39	14	783.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
