﻿_id	部	局	課	会計	款	項	目	事業名	"予算額
（千円）"	"前年度予算額
（千円）"	事業概要
1	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	秘書課特別職給与費	65330	65005	"特別職給与費
（知事１名  副知事２名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　"
2	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	秘書課一般職給与費	188954	140998	"秘書課一般職員給与費
（秘書課職員２５名）"
3	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	秘書課一般職給与費（扶助費分）	4020	2040	"秘書課一般職員給与費（扶助費）
"
4	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	交際費	630	630	知事及び副知事の交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	秘書諸費	10717	10567	秘書課の運営に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	秘書諸費（維持管理分）	3403	3553	"秘書課の運営に要する経費
（維持管理分）"
7	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（秘書課非常勤専門職）	9374	6081	"会計年度任用職員（秘書課非常勤専門職）の人件費（３名）
"
8	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（秘書課非常勤専門職旅費）	230	195	"会計年度任用職員（秘書課非常勤専門職）の旅費（３名）
"
9	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員）	2851	0	"会計年度任用職員（補助職員）の人件費（１名）
"
10	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費）	35	0	"会計年度任用職員（補助職員）の旅費（１名）
"
11	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	国民文化祭関係事務費	27801	1200	国民文化祭に係る関係機関等との調整、開催期間中の円滑な運営や事後の事務に要する経費
12	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	全国高等学校総合文化祭関係事務費	10160	0	全国高等学校総合文化祭に係る関係機関等との調整、開催期間中の円滑な運営や事後の事務に要する経費
13	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	献血運動推進全国大会関係事務費	11589	0	献血運動推進全国大会に関する関係機関等との調整、開催期間中の円滑な運営や事後の事務に要する経費
14	知事直轄	-	秘書課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	表彰費（秘書課）	2087	2087	各界功労者表彰、清流の国ぎふ栄誉賞、その他表彰に要する事務費
15	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	広報課一般職給与費	148281	135343	広報課一般職の給与費
16	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	広報課一般職給与費（扶助費分）	1500	1260	広報課一般職の給与費（扶助費分）
17	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	啓発宣伝費（定例分）	104934	104934	テレビ・ラジオ番組及び紙面等による「岐阜県からのお知らせ」により、県政全般の情報を定期的に幅広く県内へ発信する。
18	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	啓発宣伝費（特別分）	45000	40000	県政の主要施策を新聞広告やテレビ等を活用して重点的に情報発信する。
19	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	清流の国ぎふ戦略広報費	11810	11810	"県の魅力や県独自の取組等を大都市圏メディアを通じて発信する。
"
20	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	広報物制作サポート委託業務費	4898	4898	広報の質の向上を図るため、他部局が作成する広報用印刷物のデザイン指導を実施する。
21	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	コンテンツ制作費	1054	1054	ＨＰやデジタルサイネージへの掲載など、動画コンテンツの需要増に対応するため、職員又は委託により動画コンテンツを制作する。
22	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	行政情報サービス利用料	14768	14768	必要な情報を入手するため、インターネットを利用して官庁速報等を受信する。
23	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	知事記者会見手話通訳設置費	1352	1731	"知事定例記者会見における同時手話通訳の設置に係る経費
"
24	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	広報推進事務費	8416	8438	広報事業推進活動及び連絡調整に係る事務費
25	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	会計年度任用職員（補助職員）	2889	2364	会計年度任用職員（補助職員）の人件費
26	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	会計年度任用職員（補助職員旅費）	98	98	会計年度任用職員（補助職員）の旅費
27	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	会計年度任用職員（非常勤専門職）	15609	14368	会計年度任用職員（非常勤専門職）の人件費
28	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	会計年度任用職員（非常勤専門職旅費）	554	486	会計年度任用職員（非常勤専門職）の旅費（費用弁償）
29	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	県庁舎ギャラリー管理運営費	21900	21900	"令和５年１月に開庁した新県庁舎内に、来庁者に清流の国ぎふの魅力を紹介するためのスペースとして設置したギャラリーに係る管理運営経費
"
30	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	「清流の国ぎふ」文化祭２０２４等報道関係事務費	44122	873	国民文化祭・総合文化祭・献血運動推進全国大会の開催に伴う国や報道関係機関等との事前調整及び当日の対応等にかかる事務経費
31	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	ＳＮＳアカウント運用費	1966	0	県民が必要とする情報を普及率の高いＳＮＳであるＬＩＮＥ上で、選択して受け取れる機能を運用する。
32	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	鹿児島県交流事業費	1400	1400	宝暦治水を縁とした鹿児島県との姉妹県交流を推進するため、薩摩義士顕彰などの各種交流事業を支援する。
33	知事直轄	-	広報課	一般会計	総務費	総務管理費	広報費	県政広聴事業費	5142	5142	政策ニーズの把握及び施策に対する県民の意識等を調査する。
34	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	超過勤務等手当	1250000	1250000	"〇一般職員の超過勤務手当等
"
35	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	財政管理諸費	11552	11552	○予算編成及び財政運営に必要な経費
36	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	消費・投資進捗状況委託調査費	200	200	"○国民経済計算統計の基礎資料としての消費関連項目調査
（内閣府からの委託調査）
"
37	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	人当事務費	67600	67600	○人事異動に伴う旅費や事務用品等の購入経費、また年度途中の不測の事務的経費増に対応するための経費
38	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	人当事務費（補助職員）	550	550	"〇年度途中の不測の事務的経費増に対応するための経費
"
39	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（秘書・会計業務非常勤専門職）	3109	2874	秘書・会計業務専門職に係る人件費
40	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（秘書・会計業務非常勤専門職旅費）	35	35	"会計年度任用職員（秘書・会計業務非常勤専門職）に係る旅費
"
41	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	新地方公会計制度運用支援事業費	4060	4060	"○国の統一基準に基づく公会計制度の構築を進めるための経費
"
42	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員）	2943	2363	新地方公会計制度運用に伴う業務補助を行う会計年度任用職員（補助職員）に係る人件費・・・１名分
43	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費）	126	83	会計年度任用職員（補助職員）に係る旅費
44	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（時間外）	26000	26000	"○会計年度任用職員の時間外勤務手当分
"
45	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	新地方公会計ソフト運用事業費	924	924	新地方公会計による財務書類作成のためのシステム保守委託料
46	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	会計管理費	償還金利子及び割引料	1882422	892587	○国庫返還金等に係る経費
47	総務部	-	財政課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	総務部調整費	10866	10866	○円滑な事業実施に向けた活動経費
48	総務部	-	財政課	一般会計	公債費	公債費	元金	元金繰出金	103747946	101886915	"○公債管理特別会計への元金繰出金
"
49	総務部	-	財政課	一般会計	公債費	公債費	利子	利子繰出金	8237381	7910696	○公債管理特別会計への利子繰出金
50	総務部	-	財政課	一般会計	公債費	公債費	公債諸費	諸費繰出金	260973	301015	○公債管理特別会計への諸費繰出金
51	総務部	-	財政課	一般会計	予備費	予備費	予備費	予備費	300000	300000	○年度途中の予定外の歳出予算不足に備えて計上する予算
52	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	元金	地方債元金償還金（借換分）	92582000	90428000	○借換債に伴う元金の償還金
53	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	元金	地方債元金償還金	84632903	81455700	〇過年度に発行した県債の元金償還金
54	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	元金	満期一括償還元金積立金	15698243	14281083	○県債管理基金への満期一括償還分に係る償還財源の積立
55	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	元金	満期一括償還元金積立金（臨時分）	3416800	6150132	○県債管理基金への満期一括償還分に係る償還財源の積立（臨時分）
56	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	利子	地方債償還利子	8237381	7910696	○過年度に発行した県債の利子償還金
57	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	公債諸費	公債費手数料	257895	294713	○県債の発行や支払等に係る手数料
58	総務部	-	財政課	公債管理特別会計	公債費	公債費	公債諸費	地方債償還負担金	3078	6302	〇長野県が償還する地方債の岐阜県負担分（旧山口村合併によるもの）
59	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	総務部一般職給与費	1383246	1493591	総務部職員（税務職員及び県事務所職員除く）の給料・職員手当（児童手当除く）・共済費
60	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	総務部一般職給与費（扶助費分）	13640	14280	総務部職員（税務職員及び県事務所職員除く）の職員手当（児童手当）
61	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	県事務所一般職給与費	762269	707101	県事務所職員（振興防災課及び出納課職員分）の給料・職員手当（児童手当除く）・共済費
62	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	県事務所一般職給与費（扶助費分）	3840	3480	県事務所職員（振興防災課及び出納課職員分）の職員手当（児童手当）
63	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	退職（一般職）	2774000	1030000	定年・自己都合・死亡退職者にかかる退職手当
64	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	勧奨退職	173000	156000	50歳以上かつ勤続10年以上又は勤続20年以上の退職者にかかる退職手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
65	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	退職（特別職、長等）	37306	0	特別職にかかる退職手当
66	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員）	54146	15224	"以下にかかる代替職員雇用経費（会計年度任用職員・事務補助）
○育休関連
（産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業）
○病休関連
（病気休暇、病気休業）
○欠員関連"
67	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費）	2199	689	"以下にかかる代替職員雇用経費（会計年度任用職員・事務補助）
○育休関連
（産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業）
○病休関連
（病気休暇、病気休職）
○欠員関連"
68	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	人事運営事務費	9162	8782	人事運営にかかる事務費
69	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	特別職報酬等審議会委員報酬	315	315	"岐阜県特別職報酬審議会委員に係る報酬
"
70	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員・インターンシップ）	1802	1688	長期インターンシップに参加する学生等を会計年度任用職員として任用するための雇用経費
71	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費・インターンシップ）	225	225	長期インターンシップに参加する学生等を会計年度任用職員として任用するための雇用経費
72	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	公務使用車の損害補償事業	500	500	職員が公務のために自家用車を使用中、当該自動車が損害を被った場合に、その損害額のうち、職員に自己負担しなければならない額がある場合に、その額を公費で補償する。
73	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	障がい者雇用推進事業費	567	567	障害者職業生活相談員の活動経費等障がい者の雇用推進にかかる事務費
74	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員・就労オフィス）	20235	17004	障がい者の就労支援の場として、県庁内に障害者就労オフィスを設置し、障害のある方に「公務職場における働く場」を提供する。
75	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費・就労オフィス）	1056	1152	障がい者の就労支援の場として、県庁内に障害者就労オフィスを設置し、障害のある方に「公務職場における働く場」を提供する。
76	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員・雇用拡大）	218609	174984	障がい者の就労の場を確保するため、県庁内及び各圏域の現地機関等において「会計年度任用職員（補助職員）」を雇用する。
77	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（補助職員旅費・雇用拡大）	6958	6762	障がい者の就労の場を確保するため、県庁内及び各圏域の現地機関等において「会計年度任用職員（補助職員）」を雇用する。
78	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（かがやきオフィス業務専門職）	3643	3368	かがやきオフィス業務専門職にかかる雇用経費
79	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（かがやきオフィス業務専門職旅費）	68	68	かがやきオフィス業務専門職にかかる雇用経費
80	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	障がい者雇用拡大事業費（支援機器整備）	670	0	障がい者の雇用推進にかかる支援機器整備費
81	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	研修所臨時経費	747	747	"○職員研修実施に要する経費
○研修内容の多様化・専門化に対応し、研修担当職員の資質の向上を図るため、外部機関の実施する専門研修を受講"
82	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	研修所経常経費	40983	40983	"○県で実施する研修に要する経費
○職員研修所の運営に要する事務費"
83	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	能力開発支援事業費（単補）	545	545	職員の能力開発のための研修に要する経費
84	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（職員研修業務専門職）	15325	11544	職員研修業務専門職にかかる雇用経費
85	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（職員研修業務専門職旅費）	490	392	職員研修業務専門職にかかる雇用経費
86	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	職員研修所音響設備更新経費	3273	0	研修室で使用している音響設備について不具合が生じているため、新たなワイヤレスマイク及び受信システムを導入する。
87	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	徴税費	税務総務費	税務職員一般職給与費	1629073	1582295	税務職員の給料・職員手当（児童手当除く）及び共済費
88	総務部	-	人事課	一般会計	総務費	徴税費	税務総務費	税務職員一般職給与費（扶助費分）	6360	5940	税務職員の職員手当（児童手当）
89	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	岐阜県情報公開審査会委員報酬	525	525	岐阜県情報公開審査会委員の報酬
90	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	岐阜県個人情報保護審査会委員報酬	630	630	岐阜県個人情報保護審査会委員の報酬
91	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	岐阜県公益認定等審議会委員報酬	368	368	岐阜県公益認定等審議会委員の報酬
92	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	法務・情報公開事務費	4111	4114	法務・情報公開に要する事務費
93	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	行政機関等匿名加工情報提案募集事業費	1980	2010	県が保有する個人情報を匿名加工情報として提供する際のデータ作成に係る経費
94	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	岐阜県公報発行費	4561	4748	岐阜県公報の発行・ホームページの管理に要する経費
95	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（公益法人検査非常勤専門職）	3054	2878	公益法人検査専門職に係る人件費
96	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（公益法人検査非常勤専門職旅費）	126	126	公益法人検査専門職に係る旅費
97	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（学芸業務非常勤専門職）	9911	9476	学芸業務専門職に係る人件費
98	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（学芸業務非常勤専門職旅費）	230	230	学芸業務専門職に係る旅費
99	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（文書整理非常勤専門職）	3043	2864	文書整理専門職に係る人件費
100	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（文書整理非常勤専門職旅費）	52	52	文書整理専門職に係る旅費
101	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（デジタル・アーカイブ業務非常勤専門職）	3062	0	デジタルアーカイブ業務専門職に係る人件費
102	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	会計年度任用職員（デジタル・アーカイブ業務専門職旅費）	126	0	デジタルアーカイブ業務専門職に係る旅費
103	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	歴史資料館管理運営費	7635	8209	歴史資料館の運営に要する経費
104	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	歴史資料館管理運営費（枠外分）	669	823	"歴史資料館の運営に要する経費
・エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の増"
105	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	歴史資料館収蔵庫整備事業費	3200	2000	歴史資料館収蔵庫の書架の購入に要する経費
106	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	歴史資料館デジタルアーカイブ化機材整備事業費	1000	0	歴史資料館が収蔵する歴史資料をデジタル記録化するための機材の購入に要する経費
107	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	文書業務委託費	7826	7252	文書に関する各種業務委託料
108	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	文書管理システム構築・運営費	27126	79970	文書管理システムの運用・保守契約が令和５年度に終了することに伴う、次期文書管理システムの構築及び運用・保守に要する経費
109	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	電子法規システム維持管理費	8132	7516	"・電子法規システムの維持管理とデータ更新に係る経費
・インターネット総合判例データベースの使用料"
110	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	文書費	法令改正自動監視システム利用料	660	660	岐阜県法規集のデータベースと連携し、法令改正による県例規への影響を自動で監視するシステムの利用料
111	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	損害賠償金	2000	2000	県を被告として訴えられる訴訟事件において敗訴した場合等における損害賠償金
112	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	嘱託弁護士設置費	1200	1200	県行政の円滑な推進のため、重要課題について優先的に助言を得るため設置した県法務顧問（弁護士）の報酬
113	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	弁護士報酬	10000	10000	"・県等を被告として訴えられる訴訟事件に関する弁護士報酬
・県行政に係る法律上の問題について必要の都度弁護士に相談をする場合の弁護士相談料"
114	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	訴訟事務費	431	431	県が当事者となる訴訟に関し必要となる弁護士・関係機関との打合せ、連絡等に要する経費
115	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	岐阜県行政不服審査会委員報酬	1575	1575	岐阜県行政不服審査会委員の報酬
116	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	岐阜県行政不服審査会運営費	231	231	岐阜県行政不服審査会に要する運営費
117	総務部	-	法務・情報公開課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	審理事務費	255	255	行政不服審査制度に係る審理手続きに要する事務費
118	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	県事務所運営費	8803	8803	県事務所の運営管理等に要する経費
119	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	県事務所自動車維持管理費	9235	9235	県事務所の自動車維持管理に要する経費
120	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	県事務所自動車購入費	15021	25519	県事務所において使用している公用車の更新に要する経費
121	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	会計年度任用職員（県事務所補助職員）	14117	11620	県事務所に設置する会計年度任用職員（補助職員）に要する経費（５名分）
122	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	会計年度任用職員（県事務所補助職員旅費）	348	348	県事務所で設置する会計年度任用職員（補助職員）に要する通勤手当
123	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	会計年度任用職員（県事務所会計・人事労務業務専門職）	6120	5769	県事務所に設置する会計年度任用職員（会計・人事労務業務専門職）に要する経費（2名分）
124	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	県事務所費	会計年度任用職員（県事務所会計・人事労務業務専門職旅費）	118	118	県事務所で設置する会計年度任用職員（会計・人事労務業務専門職）に要する通勤手当
125	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	行政管理事務費	1223	1223	"行政管理課の事務費
【事業内容】
　・業務改善の推進　
　・公益通報制度に基づく外部窓口の設置"
126	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	窓口業務事務費	579	675	情報公開行政相談窓口に要する事務費
127	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	会計年度任用職員（情報公開・個人情報・業務案内専門職）	3095	2858	情報公開・個人情報・業務案内専門職に要する経費
128	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	会計年度任用職員（情報公開・個人情報・業務案内専門職旅費	68	68	情報公開・個人情報・業務案内専門職に要する通勤手当
129	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	会計年度任用職員（行政管理課補助職員）	2881	2370	行政管理課に設置する会計年度任用職員（補助職員）に要する経費
130	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	会計年度任用職員（行政管理課補助職員旅費）	98	98	行政管理課で設置する会計年度任用職員（補助職員）に要する通勤手当
131	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	事務用什器更新事業費	280712	163158	"現地機関における事務用什器の更新に関する経費
"
132	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	ハラスメント等外部相談員設置事業費	817	0	　県のハラスメント防止対策を強化するため、外部相談窓口を設置するとともに、外部有識者（4名）への意見聴取を実施する。
133	総務部	-	行政管理課	一般会計	総務費	総務管理費	総務管理諸費	包括外部監査費	11000	11000	地方自治法の定めるところにより、県の財務等に対する外部専門家による監査（包括外部監査）を実施する。
134	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	公務災害補償等審査会委員報酬	42	42	公務災害補償等に係る審査会委員の報酬
135	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	公務災害補償等審査会運営費	3	3	公務災害補償等に係る審査会委員の費用弁償
136	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	公務災害補償等認定委員会委員報酬	42	42	公務災害補償等に係る認定委員会委員の報酬
137	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	公務災害補償等認定委員会運営費	3	3	公務災害補償等に係る認定委員会委員の費用弁償
138	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	条例適用職員分	2000	2000	"岐阜県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条
例のうち非常勤の職員に係る公務災害補償"
139	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	一般定期健康診断費	32431	23024	職員の一般定期健康診断及び雇い入れ時健康診断の実施
140	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	人間ドック費	13910	11200	３０歳代の偶数年齢者及び４０歳以上の希望する職員を対象に人間ドックを実施
141	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	人間ドック費（法定分）	51138	41175	３０歳代の偶数年齢者及び４０歳以上の希望する職員を対象に人間ドックを実施
142	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	特殊業務勤務者健康診断費（労働省令）	3490	3233	有機溶剤、特定化学物質及び放射線等特殊業務勤務者等に係る法定健康診断の実施
143	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	特殊業務勤務者健康診断費（通達等）	915	759	農業研究施設で農薬を扱う者や保健所で血液を扱う者、ＶＤＴ作業者に対して通達等に定められた健康診断を実施
144	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	メンタルヘルス対策費	2188	1629	"１　メンタルヘルスに関する研修の実施
　　　セルフケアのセミナー及びラインケアのセミナーを開催
２　心の健康相談員設置
　　　専門医による心の相談窓口を県下に配置
３　復職サポート・メンタルヘルス相談
　　　本庁衛生管理者・メンタルヘルス相談員が休職から復職した職員や不調を抱える職員等の相談に応じ、支援を行う。"
145	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	ストレスチェック事業費	2595	2806	全ての職員を対象に、労働安全衛生法等に基づくストレスチェック、医師の面接指導及び就業上の措置、並びに集団ごとの集計、分析を実施
146	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（メンタルヘルス相談員）	3722	3597	メンタルヘルス相談員に係る報酬及び共済費（１人）
147	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（メンタルヘルス相談員旅費）	93	35	メンタルヘルス相談員に係る費用弁償（１人）
148	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	岐阜県職員保健審査会委員報酬	284	284	岐阜県職員保健審査会委員の報酬
149	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	保健管理諸費	2595	3090	健康管理指導等（保健審査会等）に係る事務費
150	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	体育厚生施設運営費	122	112	西河渡地区テニスコートの管理費
151	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	福利厚生諸費	2264	2306	各種福利厚生事業の推進に係る事務費
152	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	福利厚生備品整備費	2500	2500	県庁職員食堂、各総合庁舎の食堂等の福利厚生備品の更新経費
153	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	非常勤職員設置費	5836	5782	職員に対するメンタルヘルス対策などの健康管理事業の充実を図るための、専任の健康管理医を設置
154	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	非常勤地区産業医設置費	4506	3856	職員の健康管理事業の充実を図るため、地区健康管理医を補助するための非常勤地区産業医（健康管理医）を設置
155	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（非常勤衛生管理者）	7008	6985	職員の健康管理事業の充実を図るため、各地区の衛生管理者を補助するための非常勤衛生管理者を設置
156	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（非常勤衛生管理者旅費）	242	242	非常勤衛生管理者に係る費用弁償（１０人）
157	総務部	-	職員厚生課	一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	会計年度任用職員（職員健康管理専門職）	3415	3327	職員健康管理専門職に係る報酬及び共済費（１人）
