﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212148	112000001	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市大森2078-3	""	35.397998999999998659404809586703777313232421875	137.068410999999997557097231037914752960205078125	0574-62-0302	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/asahi/	""
2	212148	112000002	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市兼山1444-1	""	35.45246900000000067620931076817214488983154296875	137.095766999999995050529832951724529266357421875	0574-59-2211	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kaneyama/	""
3	212148	112000003	岐阜県	可児市	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市広見71-1	""	35.4243809999999967885742080397903919219970703125	137.067142999999987296178005635738372802734375	0574-62-1551	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/hiromi/	""
4	212148	112000004	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市下恵土3433-7	""	35.43137200000000319732862408272922039031982421875	137.04721299999999928331817500293254852294921875	0574-62-1366	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imaminami/	""
5	212148	112000005	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市今渡1680	""	35.4331609999999983529050950892269611358642578125	137.045476000000007843482308089733123779296875	0574-63-1500	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/imakita	""
6	212148	112000006	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市桜ケ丘5-55-2	""	35.3820520000000016125341062434017658233642578125	137.113961999999986574039212428033351898193359375	0574-64-0700	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sakuragaoka/	""
7	212148	112000007	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市塩642-1	""	35.40738400000000041245584725402295589447021484375	137.02456499999999550709617324173450469970703125	0574-65-2063	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/harusato/	""
8	212148	112000008	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.42649000000000114596332423388957977294921875	137.01204999999998790372046642005443572998046875	0574-25-2652	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/dota/	""
9	212148	112000009	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市久々利1945	""	35.40871800000000035879565984942018985748291015625	137.0939329999999927167664282023906707763671875	0574-64-1128	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/toumei/	""
10	212148	112000010	岐阜県	可児市	南帷子小学校	ミナミカタビラショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市東帷子2231	""	35.3895890000000008512870408594608306884765625	137.012189000000006444679456762969493865966796875	0574-65-4181	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/minakata/	""
11	212148	112000011	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児市東帷子1047	""	35.4011229999999983419911586679518222808837890625	137.00536099999999350984580814838409423828125	0574-65-4802	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/katabira/	""
12	212148	112000012	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市若葉台7-1	""	35.40713099999999968758856994099915027618408203125	137.019466999999991685399436391890048980712890625	0574-65-6835	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/nishikani/	""
13	212148	112000013	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市今渡112	""	35.43041500000000354475560015998780727386474609375	137.03275400000001127409632317721843719482421875	0574-62-1010	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/sonan/	""
14	212148	112000014	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市広見1086	""	35.42058200000000312002157443203032016754150390625	137.071309000000013611497706733644008636474609375	0574-62-1161	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/chubu/	""
15	212148	112000015	岐阜県	可児市	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市皐ケ丘4-71	""	35.38486499999999779220161144621670246124267578125	137.1099649999999883220880292356014251708984375	0574-64-2700	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/higashikani/	""
16	212148	112000016	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児市東帷子593	""	35.40832999999999941564965411089360713958740234375	137.011126999999987674527801573276519775390625	0574-65-7991	""	6000020212148	可児市	""	""	""	""	""	""	https://www2.school.city.kani.gifu.jp/kouryou/	""
