﻿_id	普通世帯総数　　２）３）	715200.0	262900.0	1900.0	7600.0	19700.0	45500.0	78100.0	110100.0	395600.0
1	   持ち家　　４）	526300.0	234000	1500.0	7400	18200	40400	69600	96900	272500
2	家計を主に支える者の年齢	""		""						
3	""	94000.0	2800	100.0	0	200	500	800	1200	88400
4	""	103900.0	26600	-	200	600	2400	5400	18000	74100
5	""	145200.0	81800	400.0	1400	4800	14200	24900	36100	58200
6	""	112000.0	74300	700.0	3100	6800	14500	23900	25200	33900
7	""	68000.0	48200	300.0	2500	5700	8700	14500	16400	17500
8	   借   家　　４）	177300.0	28200	0.0	300	1500	5000	8500	13000	121300
9	家計を主に支える者の年齢	""		""						
10	""	105000.0	2600	-	0	100	300	600	1600	88500
11	""	24400.0	5600	-	0	200	800	1200	3400	15200
12	""	22200.0	9400	0.0	100	500	1400	2900	4500	9500
13	""	12600.0	6300	0.0	100	400	1400	2100	2200	4800
14	""	7500.0	4300	-	0	300	1000	1700	1200	2500
15	割   合	""		""						
16	普通世帯総数　　２）３）	100.0	36.75894854586129412155059981159865856170654296875	0.265659955257	1.06263982102908283167153058457188308238983154296875	2.7544742729306488371321393060497939586639404296875	6.361856823266219151946643250994384288787841796875	10.9200223713646522583076148293912410736083984375	15.394295302013421888887023669667541980743408203125	55.3131991051454150465360726229846477508544921875
17	持ち家　　４）	100.0	44.4613338400152002805043593980371952056884765625	0.285008550257	1.406042181265438006931844938662834465503692626953125	3.458103743112292960404374753125011920928955078125	7.6762302869086074252891194191761314868927001953125	13.224396731901958190746881882660090923309326171875	18.411552346570399407710283412598073482513427734375	51.7765532965988910518717602826654911041259765625
18	家計を主に支える者の年齢	""		""						
19	""	100.0	2.9787234042553194512947811745107173919677734375	0.106382978723	0	0.2127659574468085124099303584443987347185611724853515625	0.531914893617021267147038088296540081501007080078125	0.85106382978723404963972143377759493887424468994140625	1.2765957446808509079261284568929113447666168212890625	94.042553191489361097410437650978565216064453125
20	""	100.0	25.60153994225216678159995353780686855316162109375	-	0.192492781520692990415710710294661112129688262939453125	0.57747834456207891573598089962615631520748138427734375	2.309913378248315662943923598504625260829925537109375	5.19730510105870990855692070908844470977783203125	17.3243503368623663618564023636281490325927734375	71.3185755534167498126407735981047153472900390625
21	""	100.0	56.3360881542699729607193148694932460784912109375	0.275482093664	0.9641873278236914313055194725166074931621551513671875	3.305785123966942240514299555798061192035675048828125	9.77961432506887007320983684621751308441162109375	17.148760330578515009847251349128782749176025390625	24.86225895316804468393456772901117801666259765625	40.0826446280991746107247308827936649322509765625
22	""	100.0	66.3392857142857081953479791991412639617919921875	0.625	2.767857142857142793701541449991054832935333251953125	6.0714285714285711748061657999642193317413330078125	12.946428571428572951163005200214684009552001953125	21.339285714285711748061657999642193317413330078125	22.5	30.267857142857142349612331599928438663482666015625
23	""	100.0	70.8823529411764781116289668716490268707275390625	0.441176470588	3.67647058823529437887600579415448009967803955078125	8.3823529411764692298447698703967034816741943359375	12.794117647058822484495976823382079601287841796875	21.323529411764706509302413905970752239227294921875	24.11764705882352899379839072935283184051513671875	25.7352941176470579875967814587056636810302734375
24	借   家　　４）	100.0	15.90524534686971236396857420913875102996826171875	0.0	0.1692047377326565127386714948443113826215267181396484375	0.84602368866328259144893308985047042369842529296875	2.820078962210942119526180249522440135478973388671875	4.794134235758601647603427409194409847259521484375	7.332205301748448533771806978620588779449462890625	68.41511562323745465619140304625034332275390625
25	家計を主に支える者の年齢	""		""						
26	""	100.0	2.4761904761904762750646114000119268894195556640625	-	0	0.09523809523809523280846178749925456941127777099609375	0.28571428571428569842538536249776370823383331298828125	0.5714285714285713968507707249955274164676666259765625	1.5238095238095237249353885999880731105804443359375	84.2857142857142918046520208008587360382080078125
27	""	100.0	22.9508196721311463761594495736062526702880859375	-	0	0.819672131147541005447010320494882762432098388671875	3.2786885245901640217880412819795310497283935546875	4.91803278688524603268206192296929657459259033203125	13.9344262295081957603315458982251584529876708984375	62.29508196721311463761594495736062526702880859375
28	""	100.0	42.34234234234234151017517433501780033111572265625	0.0	0.450450450450450456951756450507673434913158416748046875	2.25225225225225234026993348379619419574737548828125	6.3063063063063058422130779945291578769683837890625	13.06306306306306197484445874579250812530517578125	20.270270270270270174250981654040515422821044921875	42.79279279279279535330715589225292205810546875
29	""	100.0	50	0.0	0.79365079365079360673718156249378807842731475830078125	3.174603174603174426948726249975152313709259033203125	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	17.460317460317458682084179599769413471221923828125	38.09523809523809489974155439995229244232177734375
30	""	100.0	57.33333333333333570180911920033395290374755859375	-	0	4	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	22.66666666666666429819088079966604709625244140625	16	33.3333333333333285963817615993320941925048828125
31	全   国	　		""						
32	普通世帯総数　　２）３）	49804400.0	15377600	172200.0	564500	1121300	2370100	4647500	6502000	23982000
33	持ち家　　４）	30316100.0	12553200	133600.0	507700	957200	1927200	3739000	5288500	14325400
34	家計を主に支える者の年齢	""		""						
35	""	5272700.0	151500	1700.0	9100	7300	24500	43300	65700	4510200
36	""	5555500.0	1322800	4800.0	12600	38400	134600	276100	856300	3716200
37	""	7887700.0	4058400	28600.0	83000	237800	641000	1235600	1832300	3102700
38	""	6469000.0	4007100	50400.0	177200	353500	663700	1304600	1457600	1861800
39	""	4457000.0	2955400	47300.0	220400	314600	454200	860600	1058300	1087900
40	借   家　　４）	17770000.0	2763400	4000.0	56400	162400	439400	901800	1199200	9524600
41	家計を主に支える者の年齢	""		""						
42	""	9254200.0	190500	300.0	5900	7200	24700	47100	105300	6535800
43	""	2318800.0	499600	700.0	5000	15900	61700	122700	293600	1293000
44	""	2230800.0	844000	1500.0	13900	44000	133600	282700	368200	855800
45	""	1558500.0	706000	700.0	15100	48700	126300	264500	250700	488100
46	""	989600.0	494000	700.0	14900	44900	88500	176100	168800	267300
47	割   合	""		""						
48	普通世帯総数　　２）３）	100.0	30.87598686059866537334528402425348758697509765625	0.345752584109	1.133433993783681703604315771372057497501373291015625	2.251407506164114114000085464795120060443878173828125	4.758816490109307295597318443469703197479248046875	9.331504846961312438224922516383230686187744140625	13.0550714394712112920160507201217114925384521484375	48.1523720795753007450912264175713062286376953125
49	持ち家　　４）	100.0	41.407700858619676864691427908837795257568359375	0.440689930433	1.674687707191888197399975979351438581943511962890625	3.157398214150237247821451092022471129894256591796875	6.357018218042558288516374886967241764068603515625	12.3333806129416387875608052127063274383544921875	17.444526175860350036828094744123518466949462890625	47.25343959150418271519811241887509822845458984375
50	家計を主に支える者の年齢	""		""						
51	""	100.0	2.87329072391753737036879101651720702648162841796875	0.032241546077	0.172587099588446146736231412432971410453319549560546875	0.1384489919775447053229555649522808380424976348876953125	0.4646575758150472967855648676049895584583282470703125	0.8212111441955733948105944364215247333049774169921875	1.24604092779790232015102446894161403179168701171875	85.53871830371537043902208097279071807861328125
52	""	100.0	23.8106381063810630394073086790740489959716796875	0.0864008640086	0.226802268022680220127540451358072459697723388671875	0.6912069120691206602913325696135871112346649169921875	2.422824228242282718071010094718076288700103759765625	4.9698496984969846579360819305293262004852294921875	15.4135541355413554498454686836339533329010009765625	66.892268922689225973954307846724987030029296875
53	""	100.0	51.452261115407537772625801153481006622314453125	0.362589855091	1.0522712577811021983364980769692920148372650146484375	3.01482054337766403051546149072237312793731689453125	8.126576822140801681371158338151872158050537109375	15.6648959772810822954625109559856355190277099609375	23.22983886303992306920918053947389125823974609375	39.335928090571400161934434436261653900146484375
54	""	100.0	61.943113309630547291817492805421352386474609375	0.779100324625	2.73921780800742009631676410208456218242645263671875	5.4645231102179625537473839358426630496978759765625	10.2597001082083778555897879414260387420654296875	20.166950069562528113920052419416606426239013671875	22.53207605503168764471411122940480709075927734375	28.78033699180708282483465154655277729034423828125
55	""	100.0	66.30917657617231952826841734349727630615234375	1.0612519632	4.94503028943235367620445686043240129947662353515625	7.05855956921696137129629278206266462802886962890625	10.19071124074489631539108813740313053131103515625	19.30895221000672989930535550229251384735107421875	23.74467130356742217145438189618289470672607421875	24.40879515369082497500130557455122470855712890625
56	借   家　　４）	100.0	15.5509285312324134764594418811611831188201904296875	0.0225098480585	0.317388857625211018298472254173248074948787689208984375	0.9138998311761394877095199262839742004871368408203125	2.472706809229037627773095664451830089092254638671875	5.07484524479459775392342635313980281352996826171875	6.74845244794597665105584383127279579639434814453125	53.59932470455824926602872437797486782073974609375
57	家計を主に支える者の年齢	""		""						
58	""	100.0	2.05852477793866572852721219533123075962066650390625	0.00324177130384	0.0637548356421948902994500940621946938335895538330078125	0.07780251129217004291138692906315554864704608917236328125	0.26690583734952777472670959468814544379711151123046875	0.5089580947029457291819198871962726116180419921875	1.1378617276479869868666128240874968469142913818359375	70.6252296254673552766689681448042392730712890625
59	""	100.0	21.5456270484733494186002644710242748260498046875	0.0301880282905	0.215628773503536319555706768369418568909168243408203125	0.68569949974124544400666536603239364922046661376953125	2.660859065033637893549212094512768089771270751953125	5.29153010177678151393365624244324862957000732421875	12.6617215801276525866114752716384828090667724609375	55.7616008280144939135425374843180179595947265625
60	""	100.0	37.8339609108839880491359508596360683441162109375	0.0672404518558	0.6230948538640845857372596583445556461811065673828125	1.9723865877712032368407335525262169539928436279296875	5.98888291195983502035460332990624010562896728515625	12.672583826429981712635708390735089778900146484375	16.505289582212657961690638330765068531036376953125	38.36291913214990501046486315317451953887939453125
61	""	100.0	45.2999679178697505221862229518592357635498046875	0.0449149823548	0.96888033365415460185232632284169085323810577392578125	3.1247994866859158946681418456137180328369140625	8.1039461020211742692254119901917874813079833984375	16.971446904074429795628020656295120716094970703125	16.085980109079240918390496517531573772430419921875	31.31857555341674270721341599710285663604736328125
62	""	100.0	49.91915925626515360136181698180735111236572265625	0.070735650768	1.5056588520614389015150891282246448099613189697265625	4.537186742118027638070998364128172397613525390625	8.94300727566693609560388722456991672515869140625	17.795068714632176209988756454549729824066162109375	17.05739692805173746137370471842586994171142578125	27.010913500404203801963376463390886783599853515625
63	""	""		""						
64	""	""		""						
65	""	""		""						
66	""	""		""						
67	""	""		""						
68	""	""		""						
69	""	""		""						
