﻿_id	総数	男	女	県	全国
1	人	人	人	""	""
2	84560.0	43421.0	41139.0	105.5	105.5
3	90018.0	45973.0	44045.0	104.4	105.0
4	100086.0	51270.0	48816.0	105.0	105.0
5	104222.0	53030.0	51192.0	103.6	104.8
6	94456.0	47500.0	46956.0	101.2	106.0
7	92886.0	46377.0	46509.0	99.7	104.6
8	107078.0	54113.0	52965.0	102.2	103.0
9	129642.0	65945.0	63697.0	103.5	102.6
10	150208.0	75503.0	74705.0	101.1	102.5
11	131600.0	65090.0	66510.0	97.9	101.2
12	122784.0	60206.0	62578.0	96.2	100.3
13	122923.0	59491.0	63432.0	93.8	98.7
14	147052.0	71059.0	75993.0	93.5	96.3
15	154285.0	75294.0	78991.0	95.3	93.0
16	132426.0	62244.0	70182.0	88.7	87.0
17	104316.0	46528.0	57788.0	80.5	79.1
18	82533.0	33618.0	48915.0	68.7	66.4
19	81848.0	25349.0	56499.0	44.9	42.0
20	8767.0	5177.0	3590.0	   -	   -
21	2041690.0	987188.0	1054502.0	93.6	94.7
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
