﻿_id	平成７年	平成12年	平成17年	平成22年
1	""	""	""	""
2	644136.0	678658.0	710166.0	735702.0
3	358215.0	384193.0	406921.0	422143.0
4	104673.0	124099.0	138970.0	148110.0
5	215267.0	215805.0	215786.0	215045.0
6	38275.0	44289.0	52165.0	58988.0
7	119134.0	133964.0	152172.0	173719.0
8	25296.0	34543.0	44731.0	57299.0
9	166787.0	160501.0	151073.0	139335.0
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	総数に占める割合（％）	""	""	""
13	平成７年	平成12年	平成17年	平成22年
14	""	""	""	""
15	100.0	100.0	100.0	100.0
16	55.6117031186	56.6106934568	57.2994201356	57.4190319057
17	16.250139722	18.2859407831	19.5686642278	20.1456208336
18	33.4194952619	31.7987852497	30.3852901998	29.2499833378
19	5.94206813468	6.52596742395	7.34546570802	8.02342773434
20	18.4951625123	19.7395448075	21.4276662076	23.6289049058
21	3.92184259225	5.0826778731	6.2986681987	7.79369339102
22	25.8931343691	23.6497617357	21.2729136568	18.9520631885
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	増減数	""	""
26	""	平成７～12年	平成12～17年	平成17～22年
27	""	""	""	""
28	""	34522.0	31508.0	25536.0
29	""	25978.0	22728.0	15222.0
30	""	19426.0	14871.0	9140.0
31	""	538.0	-19.0	-741.0
32	""	6014.0	7876.0	6823.0
33	""	14830.0	18208.0	21547.0
34	""	9247.0	10188.0	12568.0
35	""	-6286.0	-9428.0	-11738.0
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
38	""	増減率(%)	""	""
39	""	平成７～12年	平成12～17年	平成17～22年
40	""	""	""	""
41	""	5.35942720171	4.64269190078	3.59577901505
42	""	7.252069288	5.91577670598	3.74077523647
43	""	18.5587496298	11.9831747234	6.57695905591
44	""	0.249922189653	-0.00880424457265	-0.343395771737
45	""	15.7126061398	17.7831967306	13.0796511071
46	""	12.4481676096	13.591711206	14.1596351497
47	""	36.5551865908	29.4936745506	28.0968455881
48	""	-3.76887886946	-5.87410670339	-7.76975369523
49	""	""	""	""
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	""	""	""
