﻿_id	市 町 村 名	投票者数	開 票 率	野原　典子	浅井　里江	野田　聖子	服部　泰輔	得票総数
1	""	165,826    	37.99 中 	3,000    	19,000    	38,000    	3,000    	63000
2	""	165,826    	37.99    	3,000    	19,000    	38,000    	3,000    	63000
3	""	""	""	""	""	""	""	
4	""	165,826    	37.99    	3,000    	19,000    	38,000    	3,000    	63000
5	""	""	""	""	""	""	""	
6	""	""	""	4.76 	30.16 	60.32 	4.76 	100
7	""	""	""	""	""	""	""	
8	""	""	""	""	""	""	""	
9	市 町 村 名	投票者数	開 票 率	森櫻　房義	棚橋　泰文	得票総数	""	
10	""	63,855    	62.33 中 	10,200    	29,600    	39,800    	""	
11	""	16,074    	95.18 中 	3,700    	11,600    	15,300    	""	
12	""	79,929    	68.94    	13,900    	41,200    	55,100    	""	
13	""	""	""	""	""	""	""	
14	""	12,417    	85.37 中 	2,400    	8,200    	10,600    	""	
15	""	12,417    	85.37    	2,400    	8,200    	10,600    	""	
16	""	""	""	""	""	""	""	
17	＊	12,319    	100.00 中 	2,965    	8,855    	11,820    	""	
18	＊	4,112    	100.00    	969    	2,984    	3,953    	""	
19	""	16,431    	100.00    	3,934    	11,839    	15,773    	""	
20	""	""	""	""	""	""	""	
21	＊	9,191    	100.00 中 	2,461    	6,358    	8,819    	""	
22	""	3,777    	0.00    	0    	0    	0    	""	
23	＊	6,621    	100.00    	1,328    	5,019    	6,347    	""	
24	""	19,589    	80.72    	3,789    	11,377    	15,166    	""	
25	""	""	""	""	""	""	""	
26	確	11,961    	100.00    	2,560    	8,917    	11,477    	""	
27	確	10,272    	100.00    	2,397    	7,421    	9,818    	""	
28	＊	11,488    	100.00 中 	2,635    	8,375    	11,010    	""	
29	""	33,721    	100.00    	7,592    	24,713    	32,305    	""	
30	""	""	""	""	""	""	""	
31	""	82,158    	93.19    	17,715    	56,129    	73,844    	""	
32	""	""	""	""	""	""	""	
33	""	162,087    	81.23    	31,615    	97,329    	128,944    	""	
34	""	""	""	""	""	""	""	
35	""	""	""	24.52 	75.48 	100.00 	""	
36	""	""	""	""	""	""	""	
37	""	""	""	""	""	""	""	
38	市 町 村 名	投票者数	開 票 率	武藤　容治	井上　諭	阪口　直人	得票総数	
39	""	5,339    	95.52 中 	3,000    	600    	1,500    	5,100    	
40	""	40,974    	89.57 中 	19,500    	5,200    	12,000    	36,700    	
41	""	10,584    	97.91 中 	5,990    	1,433    	2,940    	10,363    	
42	""	29,270    	96.69 中 	16,500    	3,200    	8,600    	28,300    	
43	""	66,693    	93.71 中 	35,000    	7,500    	20,000    	62,500    	
44	確	13,045    	100.00 中 	7,533    	1,450    	3,711    	12,694    	
45	""	20,896    	94.75 中 	11,200    	2,600    	6,000    	19,800    	
46	""	15,685    	57.38 中 	5,600    	1,500    	1,900    	9,000    	
47	""	202,486    	91.27    	104,323    	23,483    	56,651    	184,457    	
48	""	""	""	""	""	""	""	
49	""	10,038    	94.64 中 	5,500    	1,100    	2,900    	9,500    	
50	""	9,794    	0.00    	0    	0    	0    	0    	
51	""	19,832    	47.90    	5,500    	1,100    	2,900    	9,500    	
52	""	""	""	""	""	""	""	
53	確	7,552    	100.00 中 	4,025    	1,067    	2,209    	7,301    	
54	""	7,552    	100.00    	4,025    	1,067    	2,209    	7,301    	
55	""	""	""	""	""	""	""	
56	""	27,384    	62.27    	9,525    	2,167    	5,109    	16,801    	
57	""	""	""	""	""	""	""	
58	""	229,870    	87.81    	113,848    	25,650    	61,760    	201,258    	
59	""	""	""	""	""	""	""	
60	""	""	""	56.57 	12.74 	30.69 	100.00 	
61	""	""	""	""	""	""	""	
62	""	""	""	""	""	""	""	
63	市 町 村 名	投票者数	開 票 率	今井　雅人	籠山　恵美子	金子　俊平	得票総数	
64	""	50,566    	73.17 中 	12,500    	2,500    	22,000    	37,000    	
65	""	25,067    	91.75 中 	11,800    	2,000    	9,200    	23,000    	
66	確	46,019    	100.00 中 	21,027    	4,664    	19,272    	44,963    	
67	確	15,557    	100.00 中 	5,351    	1,781    	8,142    	15,274    	
68	""	26,288    	97.95 中 	9,687    	2,019    	14,043    	25,749    	
69	確	20,348    	100.00 中 	9,571    	1,222    	9,185    	19,978    	
70	""	183,845    	91.20    	69,936    	14,186    	81,842    	165,964    	
71	""	""	""	""	""	""	""	
72	確	3,903    	100.00    	1,855    	308    	1,641    	3,804    	
73	＊	3,074    	100.00    	1,351    	208    	1,461    	3,020    	
74	＊	5,592    	100.00    	2,834    	366    	2,267    	5,467    	
75	＊	2,467    	100.00    	1,096    	133    	1,196    	2,425    	
76	確	6,759    	100.00 中 	3,069    	515    	3,026    	6,610    	
77	確	5,560    	100.00    	2,728    	267    	2,451    	5,446    	
78	確	1,551    	100.00    	587    	55    	883    	1,525    	
79	""	28,906    	100.00    	13,520    	1,852    	12,925    	28,297    	
80	""	""	""	""	""	""	""	
81	確	9,301    	100.00 中 	4,196    	773    	4,122    	9,091    	
82	""	9,301    	100.00    	4,196    	773    	4,122    	9,091    	
83	""	""	""	""	""	""	""	
84	＊	1,185    	100.00 中 	423    	50    	690    	1,163    	
85	""	1,185    	100.00    	423    	50    	690    	1,163    	
86	""	""	""	""	""	""	""	
87	""	39,392    	100.00    	18,139    	2,675    	17,737    	38,551    	
88	""	""	""	""	""	""	""	
89	""	223,237    	92.76    	88,075    	16,861    	99,579    	204,515    	
90	""	""	""	""	""	""	""	
91	""	""	""	43.07 	8.24 	48.69 	100.00 	
92	""	""	""	""	""	""	""	
93	""	""	""	""	""	""	""	
94	市 町 村 名	投票者数	開 票 率	阿知波　吉信	小関　祥子	古屋　圭司	得票総数	
95	""	53,701    	44.69 中 	12,000    	0    	12,000    	24,000    	
96	""	42,620    	96.58 中 	12,917    	5,470    	22,777    	41,164    	
97	＊	19,696    	100.00 中 	6,445    	1,865    	10,974    	19,284    	
98	確	28,694    	100.00 中 	7,638    	3,509    	17,049    	28,196    	
99	確	29,426    	100.00 中 	10,576    	3,728    	14,533    	28,837    	
100	""	174,137    	82.11    	49,576    	14,572    	77,333    	141,481    	
101	""	""	""	""	""	""	""	
102	""	174,137    	82.11    	49,576    	14,572    	77,333    	141,481    	
103	""	""	""	""	""	""	""	
104	""	""	""	35.04 	10.30 	54.66 	100.00 	
105	""	""	""	""	""	""	""	
106	""	955,157    	78.16    	""	""	""	""	
