﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	215210	12000001	岐阜県	御嵩町	御嵩町役場 本庁舎	ミタケチョウヤクバ ホンチョウシャ	""	1303	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1	""	35.434504	137.130888	0574-67-2111	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金	08:30	17:15	土・日・祝祭日、年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/	""
2	215210	12000002	岐阜県	御嵩町	御嵩町役場 北庁舎	ミタケチョウヤクバ キタチョウシャ	""	1303	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1	""	35.434951	137.130647	0574-67-2111	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金	08:30	17:15	土・日・祝祭日、年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/	御嵩町保健センター から変更
3	215210	12000003	岐阜県	御嵩町	消防第2分団詰所	ショウボウダイニブンダンツメショ	""	2299	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1131-2	""	35.43157	137.13238	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
4	215210	12000004	岐阜県	御嵩町	消防第3分団詰所	ショウボウダイサンブンダンツメショ	""	2299	岐阜県可児郡御嵩町中706-12	""	35.43434	137.12204	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
5	215210	12000005	岐阜県	御嵩町	消防第4分団詰所	ショウボウダイヨンブンダンツメショ	""	2299	岐阜県可児郡御嵩町伏見987	""	35.43894	137.08671	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
6	215210	12000006	岐阜県	御嵩町	長岡防災倉庫	ナガオカボウサイソウコ	""	2204	岐阜県可児郡御嵩町御嵩55-4	""	35.43017	137.14324	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
7	215210	12000007	岐阜県	御嵩町	消防常備倉庫	ショウボウジョウビソウコ	""	2204	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-6	""	35.4337	137.1311	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
8	215210	12000008	岐阜県	御嵩町	御嵩町防災コミュニティセンター	ミタケチョウボウサイコミュニティセンター	""	1309	岐阜県可児郡御嵩町中切1437-1	""	35.426138	137.157664	0574-42-8233	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土日	""	""	【開館時間】平日は、午前9:00〜午後10:00、土曜日・日曜日は、午前9:00〜午後5:00 【休館日】祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)	""	""	""	""
9	215210	12000010	岐阜県	御嵩町	上之郷小学校	カミノゴウショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児郡御嵩町宿2002	""	35.418079	137.168446	0574-67-1338	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	http://kaminogosyo.com	""
10	215210	12000011	岐阜県	御嵩町	御嵩小学校	ミタケショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児郡御嵩町中2628	""	35.434892	137.127673	0574-67-1191	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	http://mitakesyo.com/	""
11	215210	12000012	岐阜県	御嵩町	伏見小学校	フシミショウガッコウ	""	1503	岐阜県可児郡御嵩町伏見489	""	35.437334	137.085681	0574-67-0530	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	http://fushimisyo.com	""
12	215210	12000013	岐阜県	御嵩町	上之郷中学校	カミノゴウチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児郡御嵩町中切1785	""	35.419457	137.163257	0574-67-0431	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	http://kaminogo-jh.com	""
13	215210	12000014	岐阜県	御嵩町	向陽中学校	コウヨウチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1306	""	35.434993	137.129787	0574-67-1331	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	http://koyo-jh.com	""
14	215210	12000015	岐阜県	御嵩町	共和中学校	キョウワチュウガッコウ	""	1504	岐阜県可児郡御嵩町伏見1875-1	""	35.440539	137.095253	0574-67-2105	""		""	""	""	""	""	""	""	http://kyowa-jh.com/	""
15	215210	12000016	岐阜県	御嵩町	給食センター	キュウショクセンター	""	1599	岐阜県可児郡御嵩町中2628-40	""	35.43507	137.12835	0574-67-0238	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
16	215210	12000017	岐阜県	御嵩町	古屋敷住宅	フルヤシキジュウタク	""	403	岐阜県可児郡御嵩町古屋敷784-4	""	35.4321	137.11054	0574-67-2111	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
17	215210	12000018	岐阜県	御嵩町	上之郷保育園	カミノゴウホイクエン	""	1402	岐阜県可児郡御嵩町中切1359-2	""	35.424266	137.161005	0574-67-2322	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	""	""	【保育時間】　保育短時間・・・午前8:00~午後4:00まで　保育標準時間・・・保護者の就労等の状況により、最大11時間まで　土曜日保育・・・午前8:00から午後4:00まで（原則）※上之郷保育園に入園している方は、伏見保育園で保育することが可能です。※土曜日保育は別途申請が必要です。【開園時間】　午前7:30~午後6:30まで	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_11.html	""
18	215210	12000019	岐阜県	御嵩町	中保育園	ナカホイクエン	""	1402	岐阜県可児郡御嵩町中1977	""	35.436301	137.12231	0574-67-2324	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	""	""	【保育時間】　保育短時間・・・午前8:00~午後4:00まで　保育標準時間・・・保護者の就労等の状況により、最大11時間まで　土曜日保育・・・午前8:00から午後4:00まで（原則）※土曜日保育は別途申請が必要です。【開園時間】　午前7:00から午後7:00まで	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_11.html	""
19	215210	12000020	岐阜県	御嵩町	伏見保育園	フシミホイクエン	""	1402	岐阜県可児郡御嵩町伏見751-1	""	35.435892	137.080311	0574-67-2325	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	""	""	【保育時間】　保育短時間・・・午前8:00~午後4:00まで　保育標準時間・・・保護者の就労等の状況により、最大11時間まで　土曜日保育・・・午前8:00から午後4:00まで（原則）※土曜日保育は別途申請が必要です。【開園時間】　午前7:30~午後6:30まで	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_11.html	""
20	215210	12000021	岐阜県	御嵩町	中児童館	ナカジドウカン	""	1403	岐阜県可児郡御嵩町中1960-3	""	35.43479	137.12201	0574-67-0400	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	09:00	16:30	日・祝祭日、年末年始（12/28〜1/3）は終日利用不可	""	""	""	""
21	215210	12000022	岐阜県	御嵩町	伏見にこにこ館	フシミニコニコカン	伏見児童館	1403	岐阜県可児郡御嵩町伏見1311-1	""	35.44257	138.08735	0574-67-3625	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	09:00	17:00	日・祝祭日、年末年始（12/28〜1/3）は終日利用不可、スポーツ施設については平日9:00〜17:00、18:00〜21:00、土日9:00〜17:00利用可能	""	""	""	""
22	215210	12000023	岐阜県	御嵩町	ぽっぽかん	ポッポカン	""	1399	岐阜県可児郡御嵩町顔戸1176-2	""	35.439999	137.108191	0574-67-5221	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金	09:00	16:45	土・日・祝祭日、年末年始（12/28〜1/3）は終日利用不可	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_33.html	""
23	215210	12000024	岐阜県	御嵩町	ふらっとハウス	フラットハウス	""	1499	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1512-1	""	35.42965	137.13174	0574-67-6359	""	2200001001537	技研サービス	月火水木金	09:00	16:00	土・日・祝祭日、年末年始（12/29〜1/5）は終日利用不可	""	""	https://www.kk-giken.jp/ikigai_mitake/	""
24	215210	12000025	岐阜県	御嵩町	老人憩いの家	ロウジンイコイノイエ	""	1499	岐阜県可児郡御嵩町中2098-5	""	35.43497	137.12377	0574-67-2477	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金	09:00	16:00	土・日・祝祭日、年末年始（12/28〜1/3）は終日利用不可	""	""	""	""
25	215210	12000026	岐阜県	御嵩町	あっと訪夢	アットホウム	""	1499	岐阜県可児郡御嵩町伏見800-2	""	35.43716	137.08057	0574-67-1488	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金	09:00	16:00	土・日・祝祭日、年末年始（12/28〜1/3）は終日利用不可	""	""	""	""
26	215210	12000027	岐阜県	御嵩町	みたけ健康館	ミタケケンコウカン	""	1499	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1392-1	""	35.43002	137.12961	0574-67-2966	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	利用時間・休日は筋トレ教室の時間・日時によるため不定期	""	""	""	""
27	215210	12000028	岐阜県	御嵩町	上之郷公民館	カミノゴウコウミンカン	""	1307	岐阜県可児郡御嵩町中切874-4	""	35.42702	137.15747	0574-67-0017	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	09:00	22:00	月曜日と年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可 ※17:15以降と土・日・祝祭日は、事前に予約をされた利用者がいなければ閉館しています。※御嵩町役場の出張所が併設されているため、月曜日でも施設は開いておりますが、公民館として利用することはできません。	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_52.html	""
28	215210	12000029	岐阜県	御嵩町	御嵩公民館	ミタケコウミンカン	""	1307	岐阜県可児郡御嵩町御嵩626-1	""	35.429032	137.136592	0574-67-0507	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	09:00	22:00	月曜日と年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可 ※17:15以降と土・日・祝祭日は、事前に予約をされた利用者がいなければ閉館しています。	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_52.html	""
29	215210	12000030	岐阜県	御嵩町	中公民館	ナカコウミンカン	""	1307	岐阜県可児郡御嵩町中2171-1	""	35.43165	137.1237	0574-67-4841	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	09:00	22:00	月曜日と年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可 ※17:15以降と土・日・祝祭日は、事前に予約をされた利用者がいなければ閉館しています。※御嵩町役場の出張所が併設されているため、月曜日でも施設は開いておりますが、公民館として利用することはできません。	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_52.html	""
30	215210	12000031	岐阜県	御嵩町	伏見公民館	フシミコウミンカン	""	1307	岐阜県可児郡御嵩町伏見990	""	35.43866	137.08689	0574-67-0502	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	09:00	22:00	月曜日と年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可 ※17:15以降と土・日・祝祭日は、事前に予約をされた利用者がいなければ閉館しています。※御嵩町役場の出張所が併設されているため、月曜日でも施設は開いておりますが、公民館として利用することはできません。	""	""	https://mitake-gurashi.jp/kosodate/detail_52.html	""
31	215210	12000032	岐阜県	御嵩町	宿住宅	シュクジュウタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町宿2190	""	35.41754	137.16309	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
32	215210	12000033	岐阜県	御嵩町	板良住宅	イタラジュウタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町御嵩798-3	""	35.43391	137.13916	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
33	215210	12000034	岐阜県	御嵩町	白山住宅	ハクサンジュタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町中2062-1	""	35.4381	137.12324	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
34	215210	12000035	岐阜県	御嵩町	顔戸住宅	ゴウドジュウタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町顔戸1005-1-1	""	35.43813	137.1045	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
35	215210	12000036	岐阜県	御嵩町	高倉住宅	タカクラジュウタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町伏見1890-6	""	35.44254	137.09313	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
36	215210	12000037	岐阜県	御嵩町	若宮住宅	ワカミヤジュウタク	""	401	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1220-8	""	35.43251	137.13154	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
37	215210	12000038	岐阜県	御嵩町	中山道みたけ館	ナカセンドウミタケカン	""	1512	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1389-1	""	35.430084	137.130041	0574-67-7500	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	""	""	【開館時間】火曜日から金曜日は、午前10:00〜午後6:00、土曜日・日曜日・祝祭日は、午前9:00〜午後5:00 【閉館日】毎週月曜日(祝日の時は開館)、毎月第3火曜日、毎月最終金曜日、蔵書点検期間、資料燻蒸期間、年末年始(12月28日〜1月4日)	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/portal/child-education/mitakekan-library/post0009087/	""
38	215210	12000039	岐阜県	御嵩町	竹屋資料館	タケヤシリョウカン	""	803	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1406	""	35.430068	137.130768	0574-67-5704	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	""	""	【開館時間】平日は、午前10:00〜午後6:00(入館は5:30まで) 、土曜日・日曜日・祝祭日は、午前9:00〜午後5:00(入館は4:30まで)【休館日】毎週月曜日(祝日と重なった場合は開館)、第3火曜日・月末最終金曜日、年末年始(12/28〜1/4)	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/event/syoka-takeya/	""
39	215210	12000040	岐阜県	御嵩町	御嶽宿わいわい館	ミタケジュクワイワイカン	""	1001	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1554-1	""	35.42966	137.12904	0574-42-8580	""	4000020215210	御嵩町	月火木金土日	09:00	17:00	""	""	""	https://www.gifu-mitake.com/dining-shopping/waiwaikan/	""
40	215210	12000041	岐阜県	御嵩町	御嶽宿さんさん広場	ミタケジュクサンサンヒロバ	""	1006	岐阜県可児郡御嵩町中534-1	""	35.42945	137.12805	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
41	215210	12000042	岐阜県	御嵩町	農業担い手センター	ノウギョウニナイテセンター	""	1306	岐阜県可児郡御嵩町中2777-1	""	35.42057	137.1275	0574-67-4123	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
42	215210	12000043	岐阜県	御嵩町	四季の家	シキノイエ	""	2314	岐阜県可児郡御嵩町津橋3536	""	35.42428	137.18441	0574-67-8080	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	https://kominkahotel.com/	""
43	215210	12000044	岐阜県	御嵩町	願興寺トイレ	ガンコウジトイレ	""	2101	岐阜県可児郡御嵩町御嵩字北町1377-2	""	35.42988	137.12868	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
44	215210	12000045	岐阜県	御嵩町	観光休憩所	カンコウキュウケイジョ	""	1099	岐阜県可児郡御嵩町御嵩字北町1377-2	""	35.42998	137.12855	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
45	215210	12000046	岐阜県	御嵩町	謡坂公衆トイレ	ウトウザカコウシュウトイレ	""	2101	岐阜県可児郡御嵩町謡坂沖田5189-1	""	35.43606	137.17249	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
46	215210	12000047	岐阜県	御嵩町	津橋公衆トイレ	ツバシコウシュウトイレ	""	2101	岐阜県可児郡御嵩町津橋字北之田4019-3	""	35.42712	137.19329	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
47	215210	12000048	岐阜県	御嵩町	諸之木峠公衆トイレ	モロノキトウゲコウシュウトイレ	""	2101	岐阜県可児郡御嵩町津橋字諸之木4388-1	""	35.42895	137.18178	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
48	215210	12000049	岐阜県	御嵩町	鬼岩公園公衆トイレ	オニイワコウエンコウシュウトイレ	""	2101	岐阜県可児郡御嵩町次月字烏帽子岩3421-4	""	35.41053	137.19675	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
49	215210	12000050	岐阜県	御嵩町	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	""	1199	岐阜県可児郡御嵩町中2777-28	""	35.42346	137.12696	0574-67-5196	""	4000020215210	御嵩町	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/portal/child-education/bandg_center/	""
50	215210	12000051	岐阜県	御嵩町	希らり館	キラリカン	""	1407	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-10	""	35.43377	137.13082	0574-67-6710	""	2200005007217	社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会	月火水木金	08:30	17:15	土・日・祝祭日、年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可	""	""	https://mitake-syakyo.jp/	""
51	215210	12000052	岐阜県	御嵩町	みたけ会館	ミタケカイカン	""	1407	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1502	""	35.42944	137.13281	0574-67-2558	""	4000020215210	御嵩町	月火水木金土	08:00	17:00	日・祝祭日、年末年始（12/29〜1/3）は終日利用不可	""	""	""	""
52	215210	12000053	岐阜県	御嵩町	あゆみ館	アユミカン	""	1499	岐阜県可児郡御嵩町中1151-24	""	35.43815	137.11117	0574-68-0611	""	2200005012150	特定非営利活動法人ささゆり	月火水木金	09:00	16:00	土・日・祝祭日、年末年始は終日利用不可	""	""	""	""
53	215210	12000054	岐阜県	御嵩町	ストックヤード	ストックヤード	""	1399	岐阜県可児郡御嵩町御嵩字大西1374-4	""	35.43221	137.12864	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
54	215210	12000055	岐阜県	御嵩町	御嵩町役場バス停 四阿	ミタケチョウヤクババステイ アズマヤ	""	3727	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-10	""	35.43363	137.13089	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
55	215210	12000056	岐阜県	御嵩町	旧楪の家	キュウユズリハノイエ	""	1309	岐阜県可児郡御嵩町伏見485-1	""	35.43711	137.08624	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
56	215210	12000057	岐阜県	御嵩町	旧長楽荘	キュウチョウラクソウ	""	1399	岐阜県可児郡御嵩町中2638-18	""	35.43634	137.12944	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
57	215210	12000058	岐阜県	御嵩町	御嶽宿旧鍵谷邸	ミタケジュクキュウカギヤテイ	""	621	岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南町1555-2	""	35.42952	137.12899	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
58	215210	12000059	岐阜県	御嵩町	みたけの森（森林学習館）	ミタケノモリ（シンリンガクシュウカン）	""	1002	岐阜県可児郡御嵩町中2777-1	""	35.42096	137.12798	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/portal/life-process/land-park-road-traffic/park/post0004968/	""
59	215210	12000060	岐阜県	御嵩町	金峰ふれあいの森	キンポウフレアイノモリ	""	1002	岐阜県可児郡御嵩町御嵩1850-1	""	35.42553	137.14134	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	https://www.town.mitake.lg.jp/portal/life-process/land-park-road-traffic/park/post0004968/	""
60	215210	12000061	岐阜県	御嵩町	綱木グランド管理棟	ツナギグランドカンリトウ	""	1106	岐阜県可児郡御嵩町上之郷7112-1	""	35.44872	137.17029	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
61	215210	12000062	岐阜県	御嵩町	顔戸グランド	ゴウドグランド	""	1106	岐阜県可児郡御嵩町顔戸820-60	""	35.43369	137.11021	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
62	215210	12000063	岐阜県	御嵩町	白山多目的グランド	ハクサンタモクテキグランド	""	1106	岐阜県可児郡御嵩町中2059-2	""	35.43876	137.1233	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
63	215210	12000064	岐阜県	御嵩町	伏見グランド	フシミグランド	""	1106	岐阜県可児郡御嵩町伏見751-1	""	35.43512	137.0804	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
64	215210	12000065	岐阜県	御嵩町	一本松公園	イッポンマツコウエン	""	1003	岐阜県可児郡御嵩町伏見942-5	""	35.43916	137.08529	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
65	215210	12000066	岐阜県	御嵩町	ポケットパーク	ポケットパーク	""	1003	岐阜県可児郡御嵩町中字中坪85-7	""	35.42689	137.12826	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
66	215210	12000067	岐阜県	御嵩町	真名田親水公園	マナダシンスイコウエン	""	1003	岐阜県可児郡御嵩町中1714-1	""	35.44386	137.12323	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
67	215210	12000068	岐阜県	御嵩町	南山公園	ミナミヤマコウエン	""	1003	岐阜県可児郡御嵩町中2777-4	""	35.42193	137.12963	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
68	215210	12000069	岐阜県	御嵩町	古屋敷町民広場	フルヤシキチョウミンヒロバ	""	1006	岐阜県可児郡御嵩町古屋敷784-5	""	35.43233	137.10963	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
69	215210	12000070	岐阜県	御嵩町	御嵩城址公園	ミタケジョウシコウエン	""	1003	岐阜県可児郡御嵩町御嵩2192-6	""	35.4235	137.13409	""	""	4000020215210	御嵩町	""	""	""	""	""	""	""	""
