﻿_id	岐阜	大垣	羽島	墨俣	養老	興文	西中	柳津	正木	江並	垂井	大野
1	7.36941666667	9.01191666667	4.07516666667	7.4325	4.79591666667	5.16483333333	4.01275	4.91441666667	3.50158333333	3.12816666667	14.551	18.36325
2	7.15566666667	8.79608333333	3.911	7.19583333333	4.38508333333	5.07566666667	3.81358333333	4.46483333333	3.16075	3.0115	12.0418333333	18.16075
3	7.28	8.9	3.99	7.32	4.56	5.11	3.92	4.68	3.31	3.07	12.95	18.22
4	7.43775	9.0665	4.08266666667	7.49	4.63758333333	5.16441666667	4.07191666667	4.92108333333	3.47658333333	3.12441666667	13.4180833333	18.4524166667
5	7.31108333333	8.974	3.941	7.3675	4.483	5.10275	3.9465	4.66566666667	3.28241666667	3.00608333333	12.4005833333	18.2545
6	7.38	9.02	4.01	7.42	4.55	5.13	4.01	4.78	3.39	3.06	12.77	18.34
7	7.64441666667	9.38275	4.15391666667	7.67583333333	4.81175	5.21858333333	4.25316666667	5.06733333333	3.79575	3.15191666667	13.8451666667	18.9345
8	7.3365	8.9815	3.951	7.375	4.45466666667	5.10025	3.95233333333	4.66233333333	3.33866666667	3.01316666667	12.5135	18.2399166667
9	7.45	9.11	4.03	7.48	4.6	5.15	4.08	4.84	3.48	3.07	13.1	18.45
10	7.744	9.469	4.2635	7.7625	4.88716666667	5.25108333333	4.30025	5.24233333333	3.93325	3.18233333333	14.22725	19.21075
11	7.45066666667	9.1065	4.06141666667	7.47291666667	4.668	5.12733333333	4.06316666667	4.78816666667	3.31783333333	2.98733333333	12.5080833333	18.4574166667
12	7.57	9.23	4.14	7.59	4.78	5.17	4.15	4.94	3.52	3.09	13.26	18.69
13	7.99233333333	9.69025	4.49808333333	7.96291666667	5.03633333333	5.25191666667	4.34858333333	5.4665	4.18533333333	3.14941666667	14.3918333333	19.6599166667
14	7.65858333333	9.26525	4.25183333333	7.63958333333	4.80758333333	5.054	4.0715	4.79941666667	2.27825	2.279	12.5893333333	18.9374166667
15	7.83	9.44	4.34	7.8	4.95	5.18	4.19	5.12	3.37	2.94	13.67	19.18
16	7.82191666667	9.54066666667	4.36308333333	7.79541666667	4.99841666667	5.199	4.2565	5.02525	3.252	2.89191666667	13.8401666667	19.64075
17	7.56108333333	9.19608333333	4.22433333333	7.52708333333	4.71175	4.81316666667	3.97441666667	4.29941666667	1.62783333333	1.62566666667	12.8155833333	19.14075
18	7.68	9.32	4.28	7.64	4.85	5.0	4.08	4.53	2.16	2.28	13.35	19.33
19	7.939	9.499	4.37266666667	7.87291666667	5.07591666667	5.1715	4.28816666667	5.29066666667	3.69116666667	3.03733333333	13.6214166667	19.472
20	7.50775	9.10191666667	4.19183333333	7.44833333333	4.48758333333	4.77941666667	3.96483333333	4.32816666667	1.58533333333	1.464	12.5430833333	19.1186666667
21	7.71	9.28	4.29	7.65	4.84	5.04	4.11	4.76	2.78	2.57	13.09	19.25
22	8.32983333333	9.98316666667	4.58975	8.1875	5.21216666667	5.359	4.3915	6.02858333333	4.75825	3.21108333333	15.331	20.3561666667
23	7.45858333333	9.09525	4.13808333333	7.42708333333	4.50091666667	4.72983333333	3.90275	4.27025	1.75575	1.09691666667	12.5930833333	19.0928333333
24	7.87	9.44	4.36	7.79	4.9	5.05	4.12	4.97	2.93	2.39	13.67	19.47
25	7.95	9.50233333333	4.46058333333	7.87083333333	5.1505	5.22233333333	4.24858333333	5.25275	3.60075	3.11191666667	13.97725	19.5624166667
26	7.8	9.26941666667	4.38683333333	7.70791666667	4.96841666667	4.98233333333	4.03941666667	4.64066666667	2.04116666667	1.9865	12.9876666667	19.0849166667
27	7.87	9.39	4.42313888889	7.79	5.06	5.15	4.13	4.97	3.07	2.88	13.43	19.28
28	7.81	9.27483333333	4.43016666667	7.73458333333	5.04341666667	5.19816666667	4.12733333333	5.09983333333	3.542	3.11733333333	13.5955833333	19.0636666667
29	7.43	8.93858333333	4.1385	7.40541666667	4.52091666667	5.12483333333	3.89733333333	4.76358333333	3.33866666667	2.86191666667	10.5843333333	18.4415833333
30	7.58	9.09	4.26895698925	7.55	4.76	5.15	3.99	4.89	3.41	3.03	11.88	18.67
31	7.45	8.94608333333	4.171	7.4475	4.58883333333	5.20566666667	3.99275	4.92483333333	3.47408333333	3.1265	10.6026666667	18.427
32	7.32	8.86025	4.02933333333	7.32041666667	4.33175	5.11691666667	3.74233333333	4.70691666667	3.32616666667	3.00483333333	9.96891666667	18.2661666667
33	7.37	8.89	4.106125	7.37	4.42	5.15	3.87	4.8	3.39	3.06	10.29	18.35
34	7.43025	8.99358333333	4.12683333333	7.445	4.57841666667	5.20191666667	4.07233333333	5.039	3.61075	3.14691666667	13.6664166667	18.3849166667
35	7.33358333333	8.87483333333	4.05683333333	7.32416666667	4.35841666667	5.12733333333	3.72691666667	4.73316666667	3.41533333333	3.03275	10.5535	18.0903333333
36	7.38	8.93	4.09	7.39	4.46	5.15	3.91	4.84	3.49	3.07	12.29	18.22
37	8.32983333333	9.98316666667	4.58975	8.1875	5.21216666667	5.359	4.3915	6.02858333333	4.75825	3.21108333333	15.331	20.3561666667
38	7.15566666667	8.79608333333	3.911	7.19583333333	4.33175	4.72983333333	3.72691666667	4.27025	1.58533333333	1.09691666667	9.96891666667	18.0903333333
39	7.58083333333	9.17	4.19401840651	7.56583333333	4.7275	5.11916666667	4.04666666667	4.84333333333	3.19166666667	2.87583333333	12.8125	18.7875
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	令 和 3 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.2
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
43	神戸	池田	安八	輪之内	糸貫	岐南	穂積	海津	揖斐高	西部中	笠松	""
44	14.1375833333	18.8544166667	3.429	1.7125	10.7650833333	7.52791666667	7.01358333333	-0.02375	33.9423333333	5.98041666667	4.71391666667	""
45	13.8438333333	18.6310833333	3.21941666667	1.53375	10.37425	7.0525	6.76275	-0.4325	33.4773333333	5.39833333333	4.20308333333	""
46	13.95	18.75	3.32	1.63	10.5	7.26	6.89	-0.26	33.71	5.61	4.43	""
47	14.2484166667	19.1923333333	3.419	1.685	11.0146666667	7.3425	7.03483333333	-0.27625	34.2819166667	5.90125	4.65683333333	""
48	14.0413333333	18.88025	3.26816666667	1.52791666667	10.7955	7.08875	6.91483333333	-0.410833333333	33.9831666667	5.52208333333	4.35058333333	""
49	14.13	19.12	3.34	1.61	10.9	7.21	6.97	-0.36	34.17	5.67	4.49	""
50	14.70425	20.3485833333	3.61816666667	1.75166666667	11.6709166667	7.46291666667	7.209	-0.177916666667	35.70275	5.96375	4.75475	""
51	14.0521666667	19.1306666667	3.29316666667	1.56375	10.80175	7.07833333333	6.90525	-0.336666666667	34.0931666667	5.51375	4.35516666667	""
52	14.31	19.47	3.39	1.65	11.09	7.25	7.03	-0.28	34.7	5.68	4.53	""
53	14.7738333333	20.7260833333	3.67608333333	1.76541666667	11.7063333333	7.70875	7.27775	-0.112083333333	35.64025	6.05083333333	4.94766666667	""
54	14.2334166667	20.22025	3.16108333333	1.15541666667	11.0375833333	7.29	6.98816666667	-0.292916666667	34.934	5.60833333333	4.48766666667	""
55	14.38	20.43	3.37	1.6	11.35	7.44	7.09	-0.23	35.19	5.76	4.65	""
56	15.183	21.3981666667	3.84858333333	1.72083333333	12.5500833333	8.115	7.454	0.0770833333333	36.39275	6.14708333333	5.11808333333	""
57	14.35425	20.7673333333	2.52941666667	0.102083333333	11.7634166667	7.62	7.06108333333	-0.191666666667	35.28525	5.53458333333	4.56266666667	""
58	14.65	21.08	3.25	1.27	12.12	7.85	7.24	-0.1	35.71	5.87	4.85	""
59	14.87675	21.3969166667	3.21108333333	1.05875	12.6338333333	8.07208333333	7.25233333333	-0.149583333333	36.0723333333	6.10333333333	4.761	""
60	14.3263333333	20.7898333333	1.83483333333	-0.655	11.99675	7.60916666667	6.89525	-0.290833333333	35.1694166667	5.54833333333	4.06308333333	""
61	14.52	21.08	2.4	0.12	12.27	7.74	7.01	-0.24	35.51	5.73	4.3	""
62	14.8113333333	20.9973333333	3.48316666667	1.52416666667	12.6088333333	8.34875	7.31608333333	-0.185833333333	35.6673333333	6.08	5.031	""
63	14.2600833333	20.3031666667	1.87275	-1.18416666667	11.9188333333	7.63875	6.82525	-0.379583333333	34.8294166667	5.42166666667	4.06766666667	""
64	14.44	20.71	2.76	0.39	12.2	7.95	7.06	-0.26	35.18	5.69	4.51	""
65	15.5600833333	21.884	4.15941666667	1.64583333333	13.8863333333	9.03041666667	7.76483333333	0.0408333333333	36.8356666667	6.29083333333	5.716	""
66	14.23925	20.2285833333	1.74525	-1.275	11.7250833333	7.62208333333	6.83191666667	-0.44625	34.91025	5.40416666667	4.01308333333	""
67	14.67	21.06	2.8	0.25	12.7	8.18	7.19	-0.31	35.58	5.8	4.71	""
68	14.79925	21.3194166667	3.43441666667	1.52166666667	12.8350833333	8.42875	7.30525	-0.1925	35.71275	6.11375	5.00391666667	""
69	14.36425	20.474	1.94858333333	-0.822083333333	12.0805	8.01916666667	7.02025	-0.35375	34.9169166667	5.62458333333	4.386	""
70	14.56	21.0	3.07	0.98	12.49	8.18	7.16	-0.25	35.4	5.81	4.72	""
71	14.3463333333	20.4031666667	3.33608333333	1.61583333333	12.02675	8.09583333333	7.1365	-0.166666666667	34.8644166667	6.09541666667	4.87475	""
72	13.98925	19.03525	3.2065	1.35875	10.823	7.64375	6.88566666667	-0.26125	34.04525	5.505	4.51891666667	""
73	14.13	19.6	3.25	1.54	11.35	7.83	7.0	-0.23	34.4	5.73	4.65	""
74	14.0071666667	18.9935833333	3.35483333333	1.66625	10.7971666667	7.73583333333	6.96608333333	-0.12125	34.02525	5.795	4.70308333333	""
75	13.9300833333	18.5360833333	3.21733333333	1.54791666667	10.4613333333	7.47083333333	6.83233333333	-0.238333333333	33.7119166667	5.43916666667	4.45516666667	""
76	13.96	18.73	3.27	1.61	10.57	7.6	6.89	-0.18	33.87	5.55	4.56	""
77	14.0971666667	18.6431666667	3.49358333333	1.76375	10.6496666667	7.65791666667	7.04316666667	0.07	33.9231666667	5.87333333333	4.79683333333	""
78	13.9696666667	18.5485833333	3.33191666667	1.6575	10.4888333333	7.415	6.86775	-0.13125	33.71275	5.40458333333	4.46183333333	""
79	14.02	18.59	3.38	1.69	10.57	7.51	6.94	-0.06	33.79	5.57	4.59	""
80	15.5600833333	21.884	4.15941666667	1.76541666667	13.8863333333	9.03041666667	7.76483333333	0.0770833333333	36.8356666667	6.29083333333	5.716	""
81	13.8438333333	18.5360833333	1.74525	-1.275	10.37425	7.0525	6.76275	-0.44625	33.4773333333	5.39833333333	4.01308333333	""
82	14.31	19.9683333333	3.13333333333	1.195	11.5091666667	7.66666666667	7.03916666667	-0.23	34.7675	5.70583333333	4.5825	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	令 和 3 年　月 平 均 地 下 水 位 年 表	""	""	""	""	""	""	""	No.3
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	        標高(T.P m)	""
86	油島1号	油島2号	油島3号	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	-0.294916666667	-0.365833333333	-0.51675	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	-0.580333333333	-0.629166666667	-0.734666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	-0.44	-0.49	-0.67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	-0.452833333333	-0.402916666667	-0.59925	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	-0.57075	-0.563333333333	-0.764666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	-0.53	-0.5	-0.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	-0.3645	-0.0104166666667	-0.432583333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	-0.508666666667	-0.517916666667	-0.718833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	-0.46	-0.26	-0.62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	-0.308666666667	-0.0129166666667	-0.348416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	-0.456583333333	-0.186666666667	-0.73175	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	-0.41	-0.08	-0.58	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	-0.05325	0.260416666667	-0.272166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	-0.377416666667	-0.117916666667	-0.528	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	-0.29	0.0	-0.45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	-0.30325	-0.0345833333333	-0.338416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	-0.431166666667	-0.36	-0.548833333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	-0.39	-0.2	-0.49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	-0.351166666667	-0.104583333333	-0.314666666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	-0.522833333333	-0.7475	-0.491333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	-0.42	-0.32	-0.43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	-0.175333333333	-0.075	-0.185916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	-0.6245	-0.89375	-0.665916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	-0.5	-0.48	-0.46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	-0.39325	0.01	-0.350083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	-0.53575	-0.414583333333	-0.716333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	-0.46	-0.15	-0.6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	-0.379083333333	0.0483333333333	-0.6205	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	-0.447416666667	-0.0616666666667	-0.770916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	-0.42	0.0	-0.72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	-0.313666666667	-0.0520833333333	-0.620083333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	-0.422416666667	-0.363333333333	-0.763416666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	-0.36	-0.21	-0.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	-0.192416666667	-0.234166666667	-0.590916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	-0.335333333333	-0.339166666667	-0.782166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	-0.28	-0.28	-0.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	-0.05325	0.260416666667	-0.185916666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	-0.6245	-0.89375	-0.782166666667	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	-0.413333333333	-0.2475	-0.593333333333	""	""	""	""	""	""	""	""	""
