﻿_id	県計	1062129.0	55200.0	42299.0	12901.0	856645.0	176804.0	679841.0	4523.0	28690.099	6439.0	277.0	5227.0	935.0	19120.099	19001.099	119.0	3131.0	31041.0	21925.0	3844.0	5272.0	42447.0	25884.0	3723.0	12840.0	43583.0
1	岐阜市	20360.0	3930	2850	1080	6020.0	220.0	5800.0	22.0	1502	24.0	0.0	0.0	24.0	1267	1247	20.0	211	2064	1923	118	23.0	""	3611.0	""	""	""
2	大垣市	20657.0	2848	2630	218	10838.0	0.0	10838.0	112.0	1058	38.0	-	26.0	12.0	825	805	20.0	195	1325	1129	158	38.0	""	1706.0	""	""	""
3	高山市	217761.0	4560	3030	1530	199426.0	80258.0	119168.0	1646.0	2740	834.0	77.0	749.0	8.0	1682	1682	-	224	3330	2034	298	998.0	""	1275.0	""	""	""
4	多治見市	9125.0	198	168	30	4388.0	208.0	4180.0	32.0	199	48.0	-	4.0	44.0	139	137	2.0	12	659	629	10	20.0	""	1104.0	""	""	""
5	関市	47233.0	2399	1900	499	37985.0	363.0	37622.0	-	1048	73.0	-	39.0	34.0	834	827	7.0	141	1404	967	205	232.0	""	1217.0	""	""	""
6	中津川市	67645.0	3891	3170	721	53417.0	16179.0	37238.0	293.0	1494	496.0	0.0	279.0	217.0	763	760	3.0	235	2142	1207	283	652.0	""	1467.0	""	""	""
7	美濃市	11701.0	434	260	174	9211.0	317.0	8894.0	80.0	476	3.0	-	-	3.0	454	453	1.0	19	342	261	44	37.0	""	333.0	""	""	""
8	瑞浪市	17486.0	781	640	141	12168.0	237.0	11931.0	33.0	503	122.0	-	87.0	35.0	334	334	-	47	654	543	62	49.0	""	545.0	""	""	""
9	羽島市	5366.0	2004	1580	424	-	-	-	0.0	1134	0.0	0.0	-	-	1017	1017	-	117	673	606	67	-	""	901.0	""	""	""
10	恵那市	50424.0	3330	2600	730	38616.0	4737.0	33879.0	296.0	1308	664.0	-	379.0	285.0	452	446	6.0	192	1570	946	250	374.0	""	994.0	""	""	""
11	美濃加茂市	7481.0	1200	739	461	2929.0	-	2929.0	-	327	41.0	-	7.0	34.0	231	229	2.0	55	715	597	103	15.0	""	688.0	""	""	""
12	土岐市	11602.0	214	194	20	7542.0	-	7542.0	11.0	223	40.0	-	7.0	33.0	169	169	0.0	14	623	582	17	24.0	""	699.0	""	""	""
13	各務原市	8781.0	1507	657	850	1746.0	43.0	1703.0	-	1400	25.0	-	-	25.0	1326	1326	0.0	49	917	856	50	11.0	""	1495.0	""	""	""
14	可児市	8757.0	843	697	146	3328.0	0.0	3328.0	-	390	80.0	-	9.0	71.0	258	254	4.0	52	758	674	70	14.0	""	1088.0	""	""	""
15	山県市	22198.0	1078	821	257	18559.0	650.0	17909.0	-	209	8.0	-	-	8.0	140	134	6.0	61	535	405	61	69.0	""	462.0	""	""	""
16	瑞穂市	2819.0	974	693	281	-	-	-	-	557	-	-	-	-	506	506	-	51	409	360	49	-	""	549.0	""	""	""
17	飛騨市	79253.0	1385	1110	275	73703.0	17414.0	56289.0	87.0	1078	394.0	0.0	393.0	1.0	602	600	2.0	82	1047	591	94	362.0	""	379.0	""	""	""
18	本巣市	37465.0	1857	1260	597	32257.0	4808.0	27449.0	149.0	793	55.0	0.0	55.0	-	645	645	0.0	93	778	509	158	111.0	""	497.0	""	""	""
19	郡上市	103075.0	2861	2100	761	91804.0	2259.0	89545.0	13.0	1166	37.0	-	14.0	23.0	974	974	-	155	2264	1407	272	585.0	""	862.0	""	""	""
20	下呂市	85121.0	1133	801	332	77590.0	22686.0	54904.0	847.0	1500	605.0	0.0	605.0	0.0	836	836	-	59	1518	707	107	704.0	""	647.0	""	""	""
21	海津市	11203.0	3673	3070	603	3023.0	0.0	3023.0	6.0	1778.098999999999932697392068803310394287109375	100.0	98.0	-	2.0	1451.098999999999932697392068803310394287109375	1451.098999999999932697392068803310394287109375	0.0	227	955	651	296	8.0	""	651.0	""	""	""
22	岐南町	791.0	196	106	90	-	-	-	-	23	-	-	-	-	15	15	-	8	147	142	5	-	""	221.0	""	""	""
23	笠松町	1030.0	208	145	63	-	-	-	-	293	-	-	-	-	282	282	-	11	121	116	5	-	""	203.0	""	""	""
24	養老町	7229.0	2583	2390	193	1824.0	15.0	1809.0	61.0	808	102.0	102.0	-	-	529	517	12.0	177	705	548	150	7.0	""	558.0	""	""	""
25	垂井町	5709.0	1031	909	122	3251.0	0.0	3251.0	9.0	194	15.0	-	6.0	9.0	112	112	-	67	342	185	126	31.0	""	385.0	""	""	""
26	関ヶ原町	4928.0	284	244	40	3779.0	-	3779.0	55.0	86	12.0	-	-	12.0	56	51	5.0	18	212	160	29	23.0	""	119.0	""	""	""
27	神戸町	1877.0	842	712	130	-	-	-	-	268	-	-	-	-	215	215	-	53	270	206	64	-	""	279.0	""	""	""
28	輪之内町	2233.0	1102	981	121	-	-	-	-	394	-	-	-	-	321	302	19.0	73	243	184	59	-	""	157.0	""	""	""
29	安八町	1816.0	788	636	152	-	-	-	-	379	-	-	-	-	332	323	9.0	47	227	205	22	-	""	234.0	""	""	""
30	揖斐川町	80343.0	1720	1360	360	73175.0	5557.0	67618.0	623.0	2276	1583.0	-	1577.0	6.0	592	592	-	101	910	487	158	265.0	""	421.0	""	""	""
31	大野町	3420.0	1149	825	324	550.0	-	550.0	-	424	-	-	-	-	363	363	-	61	366	265	99	2.0	""	328.0	""	""	""
32	池田町	3879.0	996	863	133	1537.0	0.0	1537.0	20.0	189	1.0	-	-	1.0	124	124	-	64	314	203	90	21.0	""	389.0	""	""	""
33	北方町	518.0	139	94	45	-	-	-	2.0	17	-	-	-	-	10	10	-	7	89	83	6	-	""	157.0	""	""	""
34	坂祝町	1287.0	219	119	100	463.0	-	463.0	9.0	116	1.0	-	-	1.0	106	106	-	9	119	100	18	1.0	""	118.0	""	""	""
35	富加町	1682.0	350	256	94	643.0	-	643.0	-	92	6.0	-	-	6.0	67	66	1.0	19	145	112	31	2.0	""	108.0	""	""	""
36	川辺町	4116.0	259	171	88	2838.0	0.0	2838.0	-	177	124.0	-	120.0	4.0	40	40	-	13	155	116	18	21.0	""	169.0	""	""	""
37	七宗町	9047.0	203	133	70	8175.0	1473.0	6702.0	1.0	170	3.0	-	3.0	-	157	157	-	10	224	114	20	90.0	""	87.0	""	""	""
38	八百津町	12879.0	501	353	148	10229.0	147.0	10082.0	94.0	213	143.0	0.0	132.0	11.0	44	44	-	26	447	343	37	67.0	""	219.0	""	""	""
39	白川町	23790.0	707	446	261	20753.0	-	20753.0	-	452	0.0	-	-	0.0	419	419	-	33	538	261	65	212.0	""	205.0	""	""	""
40	東白川村	8709.0	267	134	133	7675.0	396.0	7279.0	-	78	1.0	-	-	1.0	67	67	-	10	226	100	25	101.0	""	57.0	""	""	""
41	御嵩町	5669.0	446	367	79	3323.0	51.0	3272.0	-	227	90.0	0.0	65.0	25.0	110	110	0.0	27	298	236	36	26.0	""	261.0	""	""	""
42	白川村	35664.0	110	85	25	33880.0	18786.0	15094.0	22.0	931	671.0	-	671.0	0.0	254	254	-	6	261	175	9	77.0	""	39.0	""	""	""
43	""	　注）2011年より、「農用地」内の「採草放牧地」を「原野」と合わせる。そのため、「農用地」という区分を廃止し、「採草放牧地」を削除し、「原野」を「原野等」とする。				""	""	""	""		""	""	""	""			""					 	 	 	 	 	 
