﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	岐阜小学校	ギフショウガッコウ	岐阜県岐阜市大工町1	""	35.433188999999998713974491693079471588134765625	136.766309000000006790287443436682224273681640625	058-265-6388	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	277.0	""	""
2	110000002	草潤中学校	ソウジュンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市金宝町4-1	""	35.416055999999997538907337002456188201904296875	136.754318000000012034433893859386444091796875	058-262-4178	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	289.0	""	""
3	110000003	白山小学校	ハクサンショウガッコウ	岐阜県岐阜市白山町2-1-1	""	35.4124199999999973442754708230495452880859375	136.766256999999995969119481742382049560546875	058-264-6241	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	275.0	""	""
4	110000004	梅林小学校	バイリンショウガッコウ	岐阜県岐阜市金竜町6-6	""	35.41599800000000186628312803804874420166015625	136.77131600000001299122232012450695037841796875	058-245-0197	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	372.0	""	""
5	110000005	明郷小学校	メイゴウショウガッコウ	岐阜県岐阜市本郷町3-1	""	35.4218690000000009376890375278890132904052734375	136.74894199999999955252860672771930694580078125	058-251-0603	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	334.0	""	""
6	110000006	華陽小学校	カヨウショウガッコウ	岐阜県岐阜市華陽5-1	""	35.40876300000000043155523599125444889068603515625	136.76965599999999767533154226839542388916015625	058-245-0178	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	324.0	""	""
7	110000007	本荘小学校	ホンジョウショウガッコウ	岐阜県岐阜市此花町6-29	""	35.41072799999999887177182245068252086639404296875	136.73651399999999966894392855465412139892578125	058-251-0422	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	476.0	""	""
8	110000008	日野小学校	ヒノショウガッコウ	岐阜県岐阜市日野北1-4-1	""	35.43869200000000319050741381943225860595703125	136.804198000000013735188986174762248992919921875	058-246-4888	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	267.0	""	""
9	110000009	長良小学校	ナガラショウガッコウ	岐阜県岐阜市長良259	""	35.44627700000000203317540581338107585906982421875	136.777006000000000085492501966655254364013671875	058-232-2119	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	428.0	""	""
10	110000010	島小学校	シマショウガッコウ	岐阜県岐阜市北島7-6-12	""	35.42889000000000265799826593138277530670166015625	136.734950999999995246980688534677028656005859375	058-231-2392	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	396.0	""	""
11	110000011	三里小学校	ミサトショウガッコウ	岐阜県岐阜市六条北2-5-1	""	35.402569999999997207851265557110309600830078125	136.742563999999987345290719531476497650146484375	058-271-3605	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	429.0	""	""
12	110000012	鷺山小学校	サギヤマショウガッコウ	岐阜県岐阜市鷺山北町9-12	""	35.45092700000000007776179700158536434173583984375	136.752558999999990874130162410438060760498046875	058-232-3623	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	435.0	""	""
13	110000013	徹明さくら小学校	テツメイサクラショウガッコウ	岐阜県岐阜市木之本町1-18	""	35.41480299999999914462023298256099224090576171875	136.748280999999991536242305301129817962646484375	058-251-0629	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	310.0	""	""
14	110000014	加納小学校	カノウショウガッコウ	岐阜県岐阜市加納西丸町1-73-2	""	35.4012809999999973342710291035473346710205078125	136.762596999999999525243765674531459808349609375	058-272-2028	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	418.0	""	""
15	110000015	加納西小学校	カノウニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市加納高柳町1-1	""	35.40396799999999899455360719002783298492431640625	136.751749999999987039700499735772609710693359375	058-271-4122	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	402.0	""	""
16	110000016	則武小学校	ノリタケショウガッコウ	岐阜県岐阜市則武209-2	""	35.4454700000000002546585164964199066162109375	136.741453000000007023118087090551853179931640625	058-231-5663	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	353.0	""	""
17	110000017	長森南小学校	ナガモリミナミショウガッコウ	岐阜県岐阜市切通5-12-1	""	35.39582599999999956708052195608615875244140625	136.7975099999999883948476053774356842041015625	058-245-2677	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	420.0	""	""
18	110000018	長森北小学校	ナガモリキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市野一色3-1-3	""	35.41530300000000153204382513649761676788330078125	136.7999810000000024956534616649150848388671875	058-245-5249	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	429.0	""	""
19	110000019	常磐小学校	トキワショウガッコウ	岐阜県岐阜市上土居838	""	35.46006200000000063710103859193623065948486328125	136.764130999999991900040186010301113128662109375	058-231-5915	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	324.0	""	""
20	110000020	木田小学校	キダショウガッコウ	岐阜県岐阜市木田2-173	""	35.4438049999999975625541992485523223876953125	136.719684000000000878571881912648677825927734375	058-239-4203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227.0	""	""
21	110000021	岩野田小学校	イワノダショウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野西2-33	""	35.47926799999999758483681944198906421661376953125	136.7811100000000124055077321827411651611328125	058-237-3606	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	441.0	""	""
22	110000022	黒野小学校	クロノショウガッコウ	岐阜県岐阜市古市場20-1	""	35.4643080000000026075213099829852581024169921875	136.71755400000000690852175466716289520263671875	058-239-0030	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	466.0	""	""
23	110000023	方県小学校	カタガタショウガッコウ	岐阜県岐阜市安食3-115	""	35.4968199999999995952748577110469341278076171875	136.728581999999988738636602647602558135986328125	058-238-8611	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227.0	""	""
24	110000024	茜部小学校	アカナベショウガッコウ	岐阜県岐阜市茜部新所4-91-3	""	35.38135299999999716646925662644207477569580078125	136.75574499999999034116626717150211334228515625	058-271-5063	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	396.0	""	""
25	110000025	鶉小学校	ウズラショウガッコウ	岐阜県岐阜市中鶉4-189-1	""	35.37820500000000123463905765675008296966552734375	136.733262999999993780875229276716709136962890625	058-272-2004	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	366.0	""	""
26	110000026	七郷小学校	ナナサトショウガッコウ	岐阜県岐阜市西改田字川向94-1	""	35.44933499999999781948645249940454959869384765625	136.7066419999999880019458942115306854248046875	058-239-7330	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	382.0	""	""
27	110000027	西郷小学校	サイゴウショウガッコウ	岐阜県岐阜市中西郷4-261	""	35.47113999999999833789843250997364521026611328125	136.696880999999990535798133350908756256103515625	058-239-0985	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	305.0	""	""
28	110000028	市橋小学校	イチハシショウガッコウ	岐阜県岐阜市市橋6-6-28	""	35.40131699999999881356416153721511363983154296875	136.720467000000013513272278942167758941650390625	058-271-5046	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	482.0	""	""
29	110000029	岩小学校	イワショウガッコウ	岐阜県岐阜市岩滝西1-612	""	35.4351630000000028530848794616758823394775390625	136.8410880000000133804860524833202362060546875	058-243-2175	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	241.0	""	""
30	110000030	鏡島小学校	カガシマショウガッコウ	岐阜県岐阜市西鏡島1-2-1	""	35.41072799999999887177182245068252086639404296875	136.718264000000004898538463748991489410400390625	058-251-9224	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	475.0	""	""
31	110000031	厚見小学校	アツミショウガッコウ	岐阜県岐阜市上川手198-5	""	35.3972959999999972069417708553373813629150390625	136.772300999999998794010025449097156524658203125	058-271-0416	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	493.0	""	""
32	110000032	長良西小学校	ナガラニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市千代田町2-1	""	35.44484899999999782949089421890676021575927734375	136.76965599999999767533154226839542388916015625	058-232-5222	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	460.0	""	""
33	110000033	早田小学校	ソウデンショウガッコウ	岐阜県岐阜市学園町2-35	""	35.43964299999999667534211766906082630157470703125	136.756805000000014160832506604492664337158203125	058-231-1319	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	372.0	""	""
34	110000034	且格小学校	ショカクショウガッコウ	岐阜県岐阜市日置江3-1859-1	""	35.3734630000000009886207408271729946136474609375	136.706582999999994854078977368772029876708984375	058-279-0883	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	227.0	""	""
35	110000035	芥見小学校	アクタミショウガッコウ	岐阜県岐阜市芥見2-213	""	35.45255399999999923466020845808088779449462890625	136.84183899999999312058207578957080841064453125	058-243-1025	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	364.0	""	""
36	110000036	合渡小学校	ゴウドショウガッコウ	岐阜県岐阜市寺田1-1	""	35.41755500000000012050804798491299152374267578125	136.70720499999998764906194992363452911376953125	058-251-7603	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	365.0	""	""
37	110000037	三輪南小学校	ミワミナミショウガッコウ	岐阜県岐阜市太郎丸1034	""	35.4898409999999984165697242133319377899169921875	136.8269090000000005602487362921237945556640625	058-229-1013	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	351.0	""	""
38	110000038	三輪北小学校	ミワキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市北野東356	""	35.50374099999999799592842464335262775421142578125	136.833807000000007292328518815338611602783203125	058-229-1103	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	211.0	""	""
39	110000039	網代小学校	アジロショウガッコウ	岐阜県岐阜市秋沢2-156-1	""	35.50331200000000109184838947840034961700439453125	136.701335999999997738996171392500400543212890625	058-239-9110	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	181.0	""	""
40	110000040	城西小学校	ジョウセイショウガッコウ	岐阜県岐阜市則武西1-8-1	""	35.4405909999999977344486978836357593536376953125	136.73512099999999236388248391449451446533203125	058-232-4722	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	413.0	""	""
41	110000041	藍川小学校	アイカワショウガッコウ	岐阜県岐阜市加野3-3-5	""	35.461826999999999543433659709990024566650390625	136.824985999999995556208887137472629547119140625	058-243-5266	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	402.0	""	""
42	110000042	長良東小学校	ナガラヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市長良真生町3-9	""	35.4478739999999987730916473083198070526123046875	136.780924999999996316546457819640636444091796875	058-233-7203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	398.0	""	""
43	110000043	長森西小学校	ナガモリニシショウガッコウ	岐阜県岐阜市北一色5-5-1	""	35.412407999999999219653545878827571868896484375	136.789636000000001558873918838798999786376953125	058-247-0004	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	334.0	""	""
44	110000044	芥見東小学校	アクタミヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市大洞桜台1-2	""	35.45793900000000320460458169691264629364013671875	136.863953000000009296854841522872447967529296875	058-243-2291	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	414.0	""	""
45	110000045	岩野田北小学校	イワノダキタショウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野東2-33-3	""	35.48519499999999737838152213953435420989990234375	136.780790999999993573510437272489070892333984375	058-237-2648	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	327.0	""	""
46	110000046	長森東小学校	ナガモリヒガシショウガッコウ	岐阜県岐阜市水海道2-10-1	""	35.412317999999999074134393595159053802490234375	136.811817999999988160197972320020198822021484375	058-245-0013	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	319.0	""	""
47	110000047	柳津小学校	ヤナイヅショウガッコウ	岐阜県岐阜市柳津町丸野1-1	""	35.367648000000002639353624545037746429443359375	136.7305020000000013169483281672000885009765625	058-388-1155	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	485.0	""	""
48	110000048	岐阜中央中学校	ギフチュウオウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市京町3-19	""	35.424756999999999607098288834095001220703125	136.75596699999999827923602424561977386474609375	058-265-1621	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	467.0	""	""
49	110000049	岐阜清流中学校	ギフセイリュウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市早田1901-18	""	35.43654500000000240333974943496286869049072265625	136.747418000000010351868695579469203948974609375	058-231-6248	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	472.0	""	""
50	110000050	本荘中学校	ホンジョウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市雲雀ケ丘1	""	35.41581699999999699457475799135863780975341796875	136.73286500000000387444742955267429351806640625	058-251-3450	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	679.0	""	""
51	110000051	梅林中学校	バイリンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市九重町3-8	""	35.41270300000000048612491809763014316558837890625	136.778514999999998735802364535629749298095703125	058-246-2197	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	544.0	""	""
52	110000052	加納中学校	カノウチュウガッコウ	岐阜県岐阜市加納舟田町9	""	35.3968660000000028276190278120338916778564453125	136.759380999999990535798133350908756256103515625	058-271-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	580.0	""	""
53	110000053	長森中学校	ナガモリチュウガッコウ	岐阜県岐阜市野一色4-11-1	""	35.41179000000000343106876243837177753448486328125	136.800577000000004090907168574631214141845703125	058-245-5191	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	804.0	""	""
54	110000054	長良中学校	ナガラチュウガッコウ	岐阜県岐阜市長良福光2070	""	35.4469119999999975334503687918186187744140625	136.76595800000001190710463561117649078369140625	058-231-7207	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	392.0	""	""
55	110000055	島中学校	シマチュウガッコウ	岐阜県岐阜市則武西1-8-2	""	35.44165699999999930014382698573172092437744140625	136.7331120000000055370037443935871124267578125	058-232-4141	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	697.0	""	""
56	110000056	岩野田中学校	イワノダチュウガッコウ	岐阜県岐阜市粟野西5-817	""	35.48209299999999899455360719002783298492431640625	136.771887999999989915522746741771697998046875	058-237-2533	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	446.0	""	""
57	110000057	精華中学校	セイカチュウガッコウ	岐阜県岐阜市精華1-11-27	""	35.4113439999999997098711901344358921051025390625	136.722839999999990823198459111154079437255859375	058-251-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	708.0	""	""
58	110000058	藍川中学校	アイカワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市芥見4-157	""	35.4505759999999980891516315750777721405029296875	136.85007400000000643558450974524021148681640625	058-243-1019	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	436.0	""	""
59	110000059	三輪中学校	ミワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市石原1-12	""	35.4951879999999988513081916607916355133056640625	136.83098799999999073406797833740711212158203125	058-229-1101	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	346.0	""	""
60	110000060	岐北中学校	ギホクチュウガッコウ	岐阜県岐阜市御望971-1-2	""	35.4729379999999991923687048256397247314453125	136.71332200000000511863618157804012298583984375	058-239-0090	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	697.0	""	""
61	110000061	厚見中学校	アツミチュウガッコウ	岐阜県岐阜市上川手262-1	""	35.3985770000000030677256290800869464874267578125	136.77595400000001291118678636848926544189453125	058-246-0355	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	385.0	""	""
62	110000062	青山中学校	セイザンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市下土居2-27-1	""	35.452528999999998404746293090283870697021484375	136.758995999999996229234966449439525604248046875	058-294-1555	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	447.0	""	""
63	110000063	境川中学校	サカイガワチュウガッコウ	岐阜県岐阜市柳津町上佐波東3-70	""	35.3698959999999971159923006780445575714111328125	136.727521999999993340679793618619441986083984375	058-279-0009	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	749.0	""	""
64	110000064	陽南中学校	ヨウナンチュウガッコウ	岐阜県岐阜市六条東1-1-1	""	35.40490700000000146019374369643628597259521484375	136.746368999999987181581673212349414825439453125	058-274-0055	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	626.0	""	""
65	110000065	藍川東中学校	アイカワヒガシチュウガッコウ	岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘6-22-3	""	35.461466999999998961357050575315952301025390625	136.8731050000000095678842626512050628662109375	058-241-1311	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	335.0	""	""
66	110000066	岐阜西中学校	ギフニシチュウガッコウ	岐阜県岐阜市川部3-30	""	35.4342510000000032732714316807687282562255859375	136.708408999999988964191288687288761138916015625	058-239-1444	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	455.0	""	""
67	110000067	藍川北中学校	アイカワキタチュウガッコウ	岐阜県岐阜市加野2-23-1	""	35.46411499999999961119101499207317829132080078125	136.823119999999988749550539068877696990966796875	058-241-6477	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	301.0	""	""
68	110000068	長森南中学校	ナガモリミナミチュウガッコウ	岐阜県岐阜市切通2-11-1	""	35.40289200000000136014932650141417980194091796875	136.793937999999997146005625836551189422607421875	058-246-7140	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	379.0	""	""
69	110000069	東長良中学校	ヒガシナガラチュウガッコウ	岐阜県岐阜市長良真生町3-27-4	""	35.4477279999999979054337018169462680816650390625	136.781910000000010541043593548238277435302734375	058-294-1782	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	459.0	""	""
70	110000070	岐阜特別支援学校	ギフトクベツシエンガッコウ	岐阜県岐阜市小西郷3-120-2	""	35.4628069999999979700078256428241729736328125	136.7002850000000080399331636726856231689453125	058-239-2821	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	42.0	""	""
71	110000071	市立岐阜商業高校	シリツギフショウギョウコウトウガッコウ	岐阜県岐阜市鏡島南2-7-1	""	35.40560599999999880083123571239411830902099609375	136.715958000000000538420863449573516845703125	058-251-0165	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	308.0	""	""
72	110000072	岐阜薬科大学	ギフヤッカダイガク	岐阜県岐阜市三田洞東5-6-1	""	35.47708200000000289264789898879826068878173828125	136.79073399999998628118191845715045928955078125	058-237-3931	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	234.0	""	""
73	110000073	岐阜市立女子短期大学	ギフシリツジョシタンキダイガク	岐阜県岐阜市一日市場北町7-1	""	35.42592400000000196769178728573024272918701171875	136.716828999999989946445566602051258087158203125	058-296-3131	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	412.0	""	""
74	110000074	金華公民館	キンカコウミンカン	岐阜県岐阜市大工町1	""	35.43288499999999885403667576611042022705078125	136.7656240000000025247572921216487884521484375	058-265-7203	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	34.0	""	""
75	110000075	京町公民館	キョウマチコウミンカン	岐阜県岐阜市京町3-19	""	35.424340999999998302882886491715908050537109375	136.755890999999991208824212662875652313232421875	058-266-0348	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28.0	""	""
76	110000076	明徳公民館	メイトクコウミンカン	岐阜県岐阜市明徳町11	""	35.42375899999999688816387788392603397369384765625	136.757865000000009558789315633475780487060546875	058-264-3321	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	57.0	""	""
77	110000077	徹明公民館	テツメイコウミンカン	岐阜県岐阜市金宝町4-1	""	35.41629999999999967030817060731351375579833984375	136.754963000000003603418008424341678619384765625	058-266-0351	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	建設中	""	""
78	110000078	白山公民館	ハクサンコウミンカン	岐阜県岐阜市白山町2-1	""	35.41278199999999998226485331542789936065673828125	136.766872000000006437403499148786067962646484375	058-266-0422	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	23.0	""	""
79	110000079	梅林公民館	バイリンコウミンカン	岐阜県岐阜市金竜町6-6	""	35.41581599999999951933205011300742626190185546875	136.770388999999994439349393360316753387451171875	058-246-9079	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
80	110000080	本郷公民館	ホンゴウコウミンカン	岐阜県岐阜市本郷町3-1	""	35.4216210000000017998900148086249828338623046875	136.74849100000000134969013743102550506591796875	058-253-7975	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	30.0	""	""
81	110000081	華陽公民館	カヨウコウミンカン	岐阜県岐阜市華陽5-11	""	35.40875799999999884448698139749467372894287109375	136.77014700000000857471604831516742706298828125	058-246-1883	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	26.0	""	""
82	110000082	本荘公民館	ホンジョウコウミンカン	岐阜県岐阜市此花町6-29	""	35.41099200000000024601831682957708835601806640625	136.737468000000006895788828842341899871826171875	058-253-5389	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
83	110000083	日野公民館	ヒノコウミンカン	岐阜県岐阜市日野西4-2-6	""	35.43648999999999915644366410560905933380126953125	136.803392000000002326487447135150432586669921875	058-245-0530	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
84	110000084	長良公民館	ナガラコウミンカン	岐阜県岐阜市長良259	""	35.44654899999999742021827842108905315399169921875	136.7764339999999947394826449453830718994140625	058-294-1962	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	75.0	""	""
85	110000085	島公民館	シマコウミンカン	岐阜県岐阜市北島7-6-12	""	35.42875599999999991496224538423120975494384765625	136.73431299999998600469552911818027496337890625	058-294-3774	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25.0	""	""
86	110000086	城西公民館	ジョウセイコウミンカン	岐阜県岐阜市萱場東町1-1	""	35.4357609999999993988240021280944347381591796875	136.735935000000011996235116384923458099365234375	058-294-5128	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	33.0	""	""
87	110000087	三里公民館	ミサトコウミンカン	岐阜県岐阜市六条東2-14-9	""	35.40261770000000041136445361189544200897216796875	136.743681000000009362338460050523281097412109375	058-273-6811	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	16.0	""	""
88	110000088	鷺山公民館	サギヤマコウミンカン	岐阜県岐阜市鷺山北町9-12	""	35.45089399999999812962414580397307872772216796875	136.751985999999988052877597510814666748046875	058-294-1665	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21.0	""	""
89	110000089	木之本公民館	キノモトコウミンカン	岐阜県岐阜市木之本町1-18	""	35.41452600000000217050910578109323978424072265625	136.748705999999998539351508952677249908447265625	058-253-7351	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
90	110000090	加納東公民館	カノウヒガシコウミンカン	岐阜県岐阜市加納西丸町1-73-2	""	35.40172299999999694364305469207465648651123046875	136.7617500000000063664629124104976654052734375	058-273-6848	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
91	110000091	加納西公民館	カノウニシコウミンカン	岐阜県岐阜市加納高柳町1-1	""	35.40398900000000281806933344341814517974853515625	136.750460000000003901732270605862140655517578125	058-273-6923	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	25.0	""	""
92	110000092	則武公民館	ノリタケコウミンカン	岐阜県岐阜市則武209-2	""	35.445729000000000041836756281554698944091796875	136.7409480000000030486262403428554534912109375	058-231-1407	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
93	110000093	長森南公民館	ナガモリミナミコウミンカン	岐阜県岐阜市切通5-3-14	""	35.396017000000000507498043589293956756591796875	136.796571000000000140062184073030948638916015625	058-246-9069	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
94	110000094	長森北公民館	ナガモリキタコウミンカン	岐阜県岐阜市野一色4-11-3	""	35.41318799999999811234374647028744220733642578125	136.8008810000000039508449845016002655029296875	058-247-3129	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	21.0	""	""
95	110000095	常磐公民館	トキワコウミンカン	岐阜県岐阜市上土居838	""	35.46080299999999851934262551367282867431640625	136.763369000000011510564945638179779052734375	058-294-3663	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
96	110000096	木田公民館	キダコウミンカン	岐阜県岐阜市木田479-5	""	35.4418959999999998444764059968292713165283203125	136.719485999999989189745974726974964141845703125	058-239-2472	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	31.0	""	""
97	110000097	岩野田公民館	イワノダコウミンカン	岐阜県岐阜市粟野西2-33	""	35.47793200000000268801159108988940715789794921875	136.780631999999997105987858958542346954345703125	058-237-2619	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28.0	""	""
98	110000098	黒野公民館	クロノコウミンカン	岐阜県岐阜市下鵜飼1564-3	""	35.46188200000000279032974503934383392333984375	136.718309000000004971298039890825748443603515625	058-239-0280	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	37.0	""	""
99	110000099	方県公民館	カタガタコウミンカン	岐阜県岐阜市安食443-2	""	35.49800400000000166755853570066392421722412109375	136.728376999999994723111740313470363616943359375	058-235-7140	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	29.0	""	""
100	110000100	茜部公民館	アカナベコウミンカン	岐阜県岐阜市茜部新所4-126-2	""	35.380572999999998273779056034982204437255859375	136.75497200000000930231180973351001739501953125	058-273-6935	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	20.0	""	""
101	110000101	鶉公民館	ウズラコウミンカン	岐阜県岐阜市中鶉7-11	""	35.37819400000000058525984059087932109832763671875	136.73262199999999211286194622516632080078125	058-274-0906	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	66.0	""	""
102	110000102	七郷公民館	ナナサトコウミンカン	岐阜県岐阜市西改田字川向3	""	35.4475690000000014379111235029995441436767578125	136.70528100000001359148882329463958740234375	058-239-5165	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	41.0	""	""
103	110000103	西郷公民館	サイゴウコウミンカン	岐阜県岐阜市中西郷4-236	""	35.4706699999999983674570103175938129425048828125	136.69616800000000012005330063402652740478515625	058-239-2473	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
104	110000104	市橋公民館	イチハシコウミンカン	岐阜県岐阜市市橋4-10-10	""	35.40292099999999919646143098361790180206298828125	136.723354000000000496584107168018817901611328125	058-273-6849	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	32.0	""	""
105	110000105	岩公民館	イワコウミンカン	岐阜県岐阜市岩滝西1-612	""	35.4350859999999983074303600005805492401123046875	136.840223000000008823917596600949764251708984375	058-242-2270	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
106	110000106	鏡島公民館	カガシマコウミンカン	岐阜県岐阜市鏡島西2-2-47	""	35.410966999999999416104401461780071258544921875	136.716820000000012669261195696890354156494140625	058-253-7982	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	31.0	""	""
107	110000107	厚見公民館	アツミコウミンカン	岐阜県岐阜市上川手198-5	""	35.3973069999999978563209879212081432342529296875	136.7708969999999908395693637430667877197265625	058-273-6429	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	32.0	""	""
108	110000108	長良西公民館	ナガラニシコウミンカン	岐阜県岐阜市万代町2-5-1	""	35.44573199999999957299223751761019229888916015625	136.769309999999990168362273834645748138427734375	058-233-8090	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	41.0	""	""
109	110000109	早田公民館	ソウデンコウミンカン	岐阜県岐阜市学園町2-35	""	35.43979399999999913006831775419414043426513671875	136.756224000000003115928848274052143096923828125	058-232-2343	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
110	110000110	日置江公民館	ヒキエコウミンカン	岐阜県岐阜市日置江1859-1	""	35.3740990000000010695657692849636077880859375	136.7069999999999936335370875895023345947265625	058-279-2410	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	22.0	""	""
111	110000111	芥見公民館	アクタミコウミンカン	岐阜県岐阜市芥見2-98	""	35.4528949999999980491338646970689296722412109375	136.83954099999999698411556892096996307373046875	058-242-3209	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	43.0	""	""
112	110000112	合渡公民館	ゴウドコウミンカン	岐阜県岐阜市寺田3-11-1	""	35.41729099999999874626155360601842403411865234375	136.705880000000007612470653839409351348876953125	058-253-6095	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
113	110000113	三輪南公民館	ミワミナミコウミンカン	岐阜県岐阜市太郎丸1034	""	35.49051200000000250156517722643911838531494140625	136.8259620000000040818122215569019317626953125	058-229-3362	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
114	110000114	三輪北公民館	ミワキタコウミンカン	岐阜県岐阜市北野東356	""	35.5039129999999971687429933808743953704833984375	136.832990999999992709490470588207244873046875	058-229-3212	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	28.0	""	""
115	110000115	網代公民館	アジロコウミンカン	岐阜県岐阜市秋沢2-297	""	35.502667999999999892679625190794467926025390625	136.702887000000004036337486468255519866943359375	058-239-9645	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	43.0	""	""
116	110000116	藍川公民館	アイカワコウミンカン	岐阜県岐阜市加野3-3-1	""	35.462974000000002661181497387588024139404296875	136.824418000000008532879292033612728118896484375	058-241-1063	""	212016	岐阜県	岐阜市	1	""	24.0	""	""
