﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	ベトナム	中国	韓国	インドネシア	ネパール	ミャンマー	米国	台湾	その他
1	県　計	65475	14995	12125	12787	9063	3264	2545	2086	1334	429	173	6674.0
2	（割　合）	1	0.2290187094310805748786918911719112657010555267333984375	0.185185185185185174905342364581883884966373443603515625	0.1952959144711721994891462372834212146699428558349609375	0.1384192439862542978179504871150129474699497222900390625	0.04985108820160366605023227748461067676544189453125	0.038869797632684228994026653936089132912456989288330078125	0.031859488354333713455712739914815756492316722869873046875	0.0203741886216113020358076113325296319089829921722412109375	0.00655211912943871703507436876634528744034469127655029296875	0.0026422298587247040370373785123092602589167654514312744140625	0.101932035128
3	岐阜市	10590	2065	382	1507	2336	1020	467	756	323	148	45	1541.0
4	大垣市	6208	609	2411	797	1134	240	142	216	92	41	14	512.0
5	高山市	965	77	32	245	173	100	60	95	27	18	13	125.0
6	多治見市	2540	251	148	635	479	394	125	68	41	21	7	371.0
7	関市	2548	350	413	929	330	51	144	38	87	20	1	185.0
8	中津川市	2108	310	158	700	266	60	137	37	35	10	6	389.0
9	美濃市	575	20	9	292	70	8	64	13	27	5	0	67.0
10	瑞浪市	1230	472	116	293	142	42	33	15	5	11	2	99.0
11	羽島市	1460	166	36	364	295	104	84	107	36	7	3	258.0
12	恵那市	1040	129	120	415	103	57	74	38	9	6	5	84.0
13	美濃加茂市	5974	2579	2253	447	195	65	109	35	45	6	5	235.0
14	土岐市	2112	824	177	344	192	184	62	41	13	11	3	261.0
15	各務原市	3788	617	758	652	414	241	216	161	110	22	12	585.0
16	可児市	9014	4141	3208	792	250	175	63	30	33	18	11	293.0
17	山県市	743	38	21	391	162	11	37	7	32	6	1	37.0
18	瑞穂市	2628	926	255	410	540	118	37	41	33	13	10	245.0
19	飛騨市	213	15	1	106	24	27	18	5	4	4	1	8.0
20	本巣市	728	81	25	154	213	18	114	24	32	4	4	59.0
21	郡上市	622	63	17	234	144	7	46	25	35	5	7	39.0
22	下呂市	728	38	22	190	156	26	65	123	16	8	8	76.0
23	海津市	1080	50	86	446	120	25	72	34	54	3	2	188.0
24	市　計	56894	13821	10648	10343	7738	2973	2169	1909	1089	387	160	5657.0
25	岐南町	711	121	14	141	130	53	47	29	42	7	0	127.0
26	笠松町	428	83	17	92	66	23	22	24	9	5	1	86.0
27	養老町	667	44	59	181	136	14	38	6	32	2	0	155.0
28	垂井町	966	59	353	277	159	9	10	11	15	2	3	68.0
29	関ケ原町	162	11	27	44	10	13	34	5	7	2	0	9.0
30	神戸町	465	48	61	193	82	12	6	8	19	3	1	32.0
31	輪之内町	452	53	12	199	61	3	18	0	11	0	0	95.0
32	安八町	520	38	33	250	97	12	10	5	8	0	0	67.0
33	揖斐川町	302	21	23	165	26	7	21	4	8	3	1	23.0
34	大野町	443	70	50	64	155	12	29	1	7	3	1	51.0
35	池田町	651	30	58	270	132	11	67	13	39	1	2	28.0
36	北方町	624	184	34	104	100	27	21	49	9	5	2	89.0
37	坂祝町	649	110	365	47	51	9	6	5	3	0	0	53.0
38	富加町	174	16	44	50	16	3	24	0	1	0	1	19.0
39	川辺町	260	50	87	54	21	2	10	11	2	1	0	22.0
40	七宗町	38	6	7	17	7	1	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	182	32	46	51	17	8	7	0	3	2	0	16.0
42	白川町	168	53	1	49	14	3	0	0	10	4	0	34.0
43	東白川村	18	4	0	0	11	0	0	0	0	0	1	2.0
44	御嵩町	674	139	183	181	30	69	6	6	20	1	0	39.0
45	白川村	27	2	3	15	4	0	0	0	0	1	0	2.0
46	町村計	8581	1174	1477	2444	1325	291	376	177	245	42	13	1017.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
