﻿_id	1.0	岐阜市	料	3	10.0	5446398.0	0.0	2339622.0	1567153.0	9353173.0	553671.0	1087997.0	990681.0	-79361.0	6641463.0	53:47	岐
1	2	大垣市	料	4	10.0	1487626.0	76319.0	776099.0	371233	2711277.0	35494	322487.0	217374	-4880	2131042	54:46	大
2	3	高山市	料	3	12.0	829581.0	0.0	523392.0	225114	1578087.0	20877	181346.0	70564	-20029	1285271	50:50	高
3	4	多治見市	料	3	12.0	988851.0	0.0	518696.0	266968	1774515.0	17468	203535.0	71401	-7702	1474409	54:46	多
4	5	関市	税	3	10.0	799737.0	0.0	509548.0	223077	1532362.0	14547	189587.0	50203	-4005	1274020	51:49	関
5	6	中津川市	料	3	10.0	637466.0	0.0	424265.0	175063	1236794.0	9033	156415.0	45461	-6067	1019818	50:50	中
6	7	美濃市	税	3	10.0	244929.0	0.0	155376.0	64792	465097.0	56106	15985.0	14841	-35259	342906	51:49	美
7	8	瑞浪市	料	3	12.0	292782.0	0.0	191378.0	79152	563312.0	4040	70202.0	14933	-5270	468867	51:49	瑞
8	9	羽島市	税	4	10.0	641293.0	27147.0	372402.0	181353	1222195.0	1345	145225.0	47790	-11970	1015865	53:47	羽
9	10	恵那市	料	3	10.0	411247.0	0.0	268614.0	119891	799752.0	3334	108696.0	27540	6886	667068	50:50	恵
10	11	美濃加茂市	料	3	9.0	458052.0	0.0	286682.0	125354	870089.0	10873	99607.0	36055	-3088	720466	51:49	美
11	12	土岐市	料	3	12.0	459851.0	0.0	293432.0	127291	880574.0	12859	121616.0	28341	2300	720058	51:49	土
12	13	各務原市	料	3	10.0	1344460.0	0.0	750835.0	313236	2408531.0	52745	273555.0	159803	10626	1933054	53:47	各
13	68	可児市	税	3	10.0	1046333.0	0.0	545794.0	314600	1906727.0	1608	201077.0	96330	7247	1614959	52:48	可
14	101	山県市	税	3	9.0	256711.0	0.0	162498.0	85579	504788.0	6759	69073.0	9956	8519	427519	50:50	山
15	102	瑞穂市	税	4	9.0	411483.0	25587.0	270518.0	119157	826745.0	11085	99279.0	35465	12073	692989	51:49	瑞
16	103	本巣市	税	3	9.0	294886.0	0.0	183468.0	105472	583826.0	0	73876.0	18551	-11840	479559	49:51	本
17	104	飛騨市	料	3	12.0	173806.0	0.0	113904.0	50281	337991.0	2958	41973.0	3555	-2817	286688	51:49	飛
18	105	郡上市	税	3	10.0	371117.0	0.0	245379.0	110914	727410.0	6052	88277.0	16783	-7425	608873	50:50	郡
19	106	下呂市	税	4	12.0	261592.0	30923.0	215729.0	91137	599381.0	4848	75833.0	7824	-13091	497785	48:52	下
20	107	海津市	税	4	10.0	353514.0	64917.0	237987.0	126896	783314.0	0	82038.0	23133	-14515	663628	52:48	海
21	15	岐南町	税	3	9.0	293803.0	0.0	137085.0	58805	489693.0	8559	50530.0	49149	7510	388965	56:44	岐
22	16	笠松町	税	3	9.0	191932.0	0.0	117489.0	49863	359284.0	4313	43954.0	14497	3788	300308	51:49	笠
23	21	養老町	税	4	10.0	272190.0	43211.0	180604.0	106705	602710.0	3141	78484.0	23238	-4201	493646	50:50	養
24	23	垂井町	税	3	10.0	272708.0	0.0	173414.0	81900	528022.0	3233	69397.0	26142	-2156	427094	49:51	垂
25	24	関ケ原町	料	4	12.0	66502.0	7735.0	46757.0	29865	150859.0	0	18861.0	2410	-22044	107544	48:52	関
26	25	神戸町	税	2	8.0	192132.0	0.0	169886.0	0	362018.0	0	41260.0	14462	-7225	299071	51:49	神
27	26	輪之内町	税	2	8.0	81215.0	0.0	70087.0	0	151302.0	0	16920.0	4061	-1929	128392	52:48	輪
28	27	安八町	料	3	8.0	121809.0	0.0	92655.0	42180	256644.0	1524	34161.0	9535	2629	214053	45:55	安
29	29	揖斐川町	税	3	10.0	175643.0	0.0	151245.0	68430	395318.0	0	60389.0	4772	-5459	324698	44:56	揖
30	31	大野町	税	3	10.0	222535.0	0.0	142249.0	65352	430136.0	2393	52702.0	26323	-2660	346058	49:51	大
31	32	池田町	税	4	10.0	206605.0	54959.0	148843.0	85146	495553.0	0	62919.0	17249	-8814	406571	51:49	池
32	38	北方町	税	3	9.0	233683.0	83.0	122975.0	73075	429816.0	1936	45470.0	18752	-86057	277601	52:48	北
33	60	坂祝町	税	3	10.0	77659.0	0.0	49650.0	22662	149971.0	57	18174.0	2074	-15617	114049	51:49	坂
34	61	富加町	税	4	10.0	65596.0	11476.0	41123.0	19183	137378.0	392	13090.0	4084	-20001	99811	55:45	富
35	62	川辺町	税	3	10.0	65803.0	0.0	55380.0	24770	145953.0	1688	19973.0	553	2279	126018	45:55	川
36	63	七宗町	税	3	10.0	42030.0	0.0	23791.0	12532	78353.0	656	8771.0	6729	-8547	53650	49:51	七
37	64	八百津町	税	4	10.0	95359.0	22493.0	76581.0	41997	236430.0	845	32608.0	5538	-1362	196077	49:51	八
38	65	白川町	税	4	12.0	78565.0	15429.0	51916.0	27782	173692.0	0	21054.0	6347	385	146676	52:48	白
39	66	東白川村	税	4	12.0	19995.0	3655.0	14317.0	7161	45128.0	0	5380.0	132	-439	39177	52:48	東
40	67	御嵩町	税	3	12.0	187321.0	0.0	117276.0	62400	366997.0	4223	47967.0	10074	-1626	303107	50:50	御
41	90	白川村	料	4	12.0	15932.0	2184.0	9454.0	5358	32928.0	0	2824.0	512	-1839	27753	54:46	白
42		""	""		""	""	""	""		""		""				""	""
43	302	医師国保組合	料		12.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	1012132	0:100	医
44	303	建設国保組合	料		12.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	4816	0.0	0	-11035	1139391	0:100	建
45		""	""		""	""	""	""		""		""				""	""
46		""	""		""	市	町村	組合		実質応益割合　＝		　　被保険者均等割　+　世帯別平等割額				""	""
47		""	""		税	10.0	18.0	0.0		""		保険料（税）算定額 － 賦課限度額を超える額				""	""
48		""	""		料	11.0	3.0	2.0		""		""				""	""
