﻿_id	区分	事業所数	敷地面積	建築面積	延べ建築面積
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	""	㎡	㎡	㎡
4	""	1243.0	29572363.0	10070273.0	13219586.0
5	""	""	""	""	""
6	""	125.0	1387613.0	382675.0	564042.0
7	""	11.0	258559.0	93890.0	109177.0
8	""	47.0	1464810.0	606480.0	701539.0
9	""	19.0	460841.0	132878.0	158495.0
10	""	34.0	750868.0	297759.0	403486.0
11	""	54.0	1369370.0	492100.0	647865.0
12	""	40.0	284529.0	104362.0	194233.0
13	""	41.0	1472115.0	381035.0	613451.0
14	""	-	-	-	-
15	""	115.0	2832555.0	1029989.0	1422153.0
16	""	19.0	551172.0	244676.0	303410.0
17	""	-	-	-	-
18	""	114.0	3828784.0	1296686.0	1575825.0
19	""	29.0	1029712.0	294568.0	330169.0
20	""	18.0	696013.0	232576.0	264492.0
21	""	136.0	1976366.0	786564.0	988024.0
22	""	59.0	1891457.0	628617.0	850862.0
23	""	108.0	2607102.0	794140.0	1004672.0
24	""	11.0	153428.0	59121.0	81643.0
25	""	30.0	771397.0	180181.0	406191.0
26	""	79.0	1160259.0	394027.0	587895.0
27	""	4.0	58397.0	14189.0	20927.0
28	""	133.0	4306346.0	1539128.0	1876161.0
29	""	17.0	260670.0	84632.0	114874.0
