﻿_id	合計	公共計	国	県	市町村	民間計	会社	団体	個人	による住宅	計	公営	公庫	公団	その他
1	6160	0	0.0	0.0	0	6160	1	0	6159	5962	198	0	197	0.0	1
2	2929	13	0.0	0.0	13	2916	757	0	2159	2508	421	13	408	0.0	0
3	59	0	0.0	0.0	0	59	39	2	18	59	0	0	0	0.0	0
4	2853	0	0.0	0.0	0	2853	2505	335	13	2401	452	0	452	0.0	0
5	12001	13	0.0	0.0	13	11988	3302	337	8349	10930	1071	13	1057	0.0	1
6	753525	0	0.0	0.0	0	753525	122	0	753403	729461	24064	0	23918	0.0	146
7	151103	600	0.0	0.0	600	150503	35256	0	115247	126785	24318	600	23718	0.0	0
8	3146	0	0.0	0.0	0	3146	1850	343	953	3146	0	0	0	0.0	0
9	337681	0	0.0	0.0	0	337681	278360	57791	1530	288205	49476	0	49476	0.0	0
10	1245455	600	0.0	0.0	600	1244855	315588	58134	871133	1147597	97858	600	97112	0.0	146
