﻿_id	岐阜市	103.0	100.0	2.0	14.0	10.0	229.0	20235.0
1	大垣市	0	17	0	0	0	17	218
2	高山市	111	196	1	0	901	1209	21352
3	多治見市	11	56	0	11	29	107	913
4	関市	2	42	1	18	15	78	919
5	中津川市	0	8	0	0	0	8	294
6	美濃市	0	0	0	0	4	4	119
7	瑞浪市	0	61	0	0	0	61	2204
8	羽島市	0	0	0	0	0	0	0
9	恵那市	0	0	0	0	0	0	0
10	美濃加茂市	128	30	8	11	348	525	2750
11	土岐市	1	15	1	0	0	17	623
12	各務原市	43	18	6	13	0	80	2568
13	可児市	109	120	2	83	132	446	14609
14	山県市	1	0	0	9	16	26	1124
15	瑞穂市	0	0	0	0	0	0	0
16	飛騨市	0	0	0	0	0	0	0
17	本巣市	0	0	0	0	0	0	0
18	郡上市	0	0	0	0	0	0	0
19	下呂市	0	0	0	0	0	0	0
20	海津市	0	1	0	0	0	1	20
21	羽島	0	0	0	4	0	4	85
22	""	8	38	0	0	0	46	492
23	養老	6	3	7	3	0	19	300
24	不破	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0	0	0	0	0	0	0
26	安八	0	0	0	0	0	0	0
27	""	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0	0	0	0	0	0	0
29	揖斐	3	0	0	0	0	3	322
30	""	0	0	0	0	0	0	0
31	""	0	0	0	0	0	0	0
32	本巣	0	0	0	0	0	0	0
33	加茂	10	0	0	0	0	10	100
34	""	0	0	0	0	0	0	0
35	""	0	5	0	0	0	5	69
36	""	0	0	0	0	0	0	0
37	""	0	0	0	0	0	0	0
38	""	0	0	0	0	3	3	24
39	""	0	0	0	3	0	3	213
40	可児	0	0	0	0	0	0	0
41	大野	0	0	0	0	0	0	0
42	合　計	536	710	28	169	1458	2901	69553
