﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	種別	住所	方書	緯度	経度	アクセス方法	駐車場情報	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	団体名	認可等年月日	収容定員	受入年齢	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	一時預かりの有無	URL	備考
1	212075	13000001	岐阜県	美濃市	清泰保育園	セイタイホイクエン	認可私立保育所	美濃市殿町1437-2	""	""	""	""	""	0575-33-1303	""	0575-46-9203	""	社会福祉法人清育会	1953-11-12T00:00:00	60	0歳から	月火水木金土	07:00	19:00	""	有	""	""
2	212075	13000002	岐阜県	美濃市	かえで保育園	カエデホイクエン	認可私立保育所	美濃市大矢田989-7	""	""	""	""	""	0575-33-0504	""	0575-33-0504	""	社会福祉法人楓福祉会	1956-12-01T00:00:00	90	0歳から	月火水木金土	07:00	19:00	""	有	""	""
3	212075	13000003	岐阜県	美濃市	松美保育園	マツミホイクエン	認可私立保育所	美濃市松森1020	""	""	""	""	""	0575-33-0655	""	0575-33-0627	""	社会福祉法人松美会	1965-04-01T00:00:00	100	0歳から	月火水木金土	07:00	19:00	""	有	""	""
4	212075	13000004	岐阜県	美濃市	美濃保育園	ミノホイクエン	認定こども園（幼保連携型）	美濃市1765-4	""	""	""	""	""	0575-33-0239	""	0575-33-2157	""	社会福祉法人愛育会	2016-04-01T00:00:00	125	0歳から	月火水木金土	07:00	19:00	""	有	""	""
5	212075	13000005	岐阜県	美濃市	下牧こども園	シモマキコドモエン	認定こども園（幼保連携型）	美濃市長瀬545	""	""	""	""	""	0575-46-9381	""	0575-46-9382	""	社会福祉法人博愛福祉会	2017-04-01T00:00:00	40	0歳から	月火水木金土	07:00	19:00	""	有	""	""
6	212075	13000006	岐阜県	美濃市	牧谷保育園	マキダニホイクエン	認定こども園（幼保連携型）	美濃市上野2-2	""	""	""	""	""	0575-37-2002	""	0575-37-2002	""	社会福祉法人牧谷会	2017-04-01T00:00:00	40	0歳から	月火水木金土	07:30	19:30	""	有	""	""
7	212075	13000007	岐阜県	美濃市	美濃ふたばこども園	ミノフタバコドモエン	認定こども園（幼保連携型）	美濃市2625-1-1	""	""	""	""	""	0575-33-1337	""	0575-35-1395	""	学校法人教泉学園	2020-04-01T00:00:00	115	満1歳から	月火水木金土	07:30	18:30	""	有	""	""
8	212075	13000008	岐阜県	美濃市	美濃病院　病児保育室	ミノビョウイン ビョウジホイクシツ	病児保育施設	美濃市中央4丁目3番地	""	""	""	""	""	0575-33-1221	""	0575-33-4724	""	""	2011-07-01T00:00:00	3	""	平日	08:00	18:00	""	""	""	1日2000円（昼食代300円／日）、計3市（岐阜市、関市、各務原市）
9	212075	13000009	岐阜県	美濃市	美濃保育園	ミノホイクエン	地域子育て支援拠点	美濃市吉川町1765−4	""	""	""	""	""	0575-33-0239	""	0575-33-2157	""	社会福祉法人愛育会			""	""	""	""	""	""	""	""
10	212075	13000010	岐阜県	美濃市	牧谷保育園	マキダニホイクエン	地域子育て支援拠点	美濃市上野2-2	""	""	""	""	""	0575-37-2002	""	0575-37-2002	""	社会福祉法人牧谷会			""	""	""	""	""	""	""	""
11	212075	13000011	岐阜県	美濃市	かえで保育園	カエデホイクエン	地域子育て支援拠点	美濃市大矢田989-7	""	""	""	""	""	0575-33-0504	""	0575-33-0504	""	社会福祉法人楓福祉会			""	""	""	""	""	""	""	""
12	212075	13000012	岐阜県	美濃市	美濃小学校区第１留守家庭児童教室	ミノショウガッコウクダイ１ルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市1594番地1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立美濃小学校
13	212075	13000013	岐阜県	美濃市	美濃小学校区第２留守家庭児童教室	ミノショウガッコウクダイ２ルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市1594番地1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立美濃小学校
14	212075	13000014	岐阜県	美濃市	牧谷小学校区留守家庭児童教室	マキタニショウガッコウクルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市蕨生2095番地3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立牧谷小学校
15	212075	13000015	岐阜県	美濃市	大矢田小学校区留守家庭児童教室	オヤダショウガッコウクルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市大矢田1261番地5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立大矢田小学校
16	212075	13000016	岐阜県	美濃市	藍見小学校区留守家庭児童教室	アイケンショウガッコウクルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市極楽寺794番地1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立藍見小学校
17	212075	13000017	岐阜県	美濃市	中有知小学校区留守家庭児童教室	ナカアリチショウガッコウクルスカテイジドウキョウシツ	放課後児童クラブ	美濃市生櫛1161番地1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	月火水木金土	15:00	18:00	土曜日は第2・4のみ	""	""	対象学校：美濃市立中有知小学校
