﻿_id	岐阜市	1.0	180.0	3.0	4.0	26.0	214.0	5143.0
1	大垣市	0	15	0	0	0	15	130
2	高山市	0	0	0	0	10	10	65
3	多治見市	44	92	0	29	64	229	4320.409669921189561136998236179351806640625
4	関市	0	17	0	1	0	18	352
5	中津川市	14	53	14	7	27	115	5021
6	美濃市	0	14	0	0	0	14	152
7	瑞浪市	7	47	15	18	36	123	2635
8	羽島市	0	0	0	0	0	0	0
9	恵那市	0	24	1	0	0	25	269
10	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0	0
11	土岐市	7	114	6	14	54	195	2278
12	各務原市	2	127	12	7	21	169	2426
13	可児市	0	0	0	0	0	0	0
14	山県市	1	139	22	4	1	167	1286
15	瑞穂市	0	0	0	0	0	0	0
16	飛騨市	0	11	0	0	8	19	364
17	本巣市	91	77	6	2	0	176	1732
18	郡上市	34	92	36	10	32	204	3830
19	下呂市	0	0	0	0	0	0	0
20	海津市	0	6	3	0	0	9	78
21	羽島	27	20	4	12	0	63	692
22	""	6	9	0	2	0	17	1456
23	養老	1	322	63	21	9	416	3712
24	不破	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0	5	0	0	0	5	32
26	安八	0	3	0	0	3	6	49
27	""	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0	0	0	0	0	0	0
29	揖斐	1	6	0	0	6	13	329
30	""	32	73	14	36	28	183	2956
31	""	0	0	0	0	0	0	0
32	本巣	0	0	0	0	0	0	0
33	加茂	2	47	36	4	0	89	970
34	""	3	3	0	0	0	6	64
35	""	0	0	0	0	1	1	9
36	""	0	0	0	0	0	0	0
37	""	0	0	0	0	0	0	0
38	""	4	78	2	0	0	84	805
39	""	2	13	0	0	0	15	162
40	可児	3	6	2	0	0	11	144
41	大野	0	0	0	0	0	0	0
42	合　計	282	1593	239	171	326	2611	41461.4096699211877421475946903228759765625
