﻿_id	年齢階級	総数	第１号該当	第２号該当	不詳
1	総数	1253	1252	1	0.0
2	""				""
3	１５　 歳 　未 　満	1	1	0	0.0
4	１５　   　　　　　歳	4	4	0	0.0
5	１６　   　　　　　歳	13	12	1	0.0
6	１７　   　　　　　歳	20	20	0	0.0
7	１８　   　　　　　歳	22	22	0	0.0
8	１９　   　　　　　歳	46	46	0	0.0
9	２０ 　  ～  　 ２４	261	261	0	0.0
10	２５     ～     ２９	240	240	0	0.0
11	３０　 　～ 　　３４	239	239	0	0.0
12	３５　 　～ 　　３９	267	267	0	0.0
13	４０　 　～ 　　４４	126	126	0	0.0
14	４５　 　～　 　４９	12	12	0	0.0
15	５０　 歳　 以　 上	0	0	0	0.0
16	不　　   　　　　詳	2	2	0	0.0
17	資料：衛生行政報告例				""
18	注）人工妊娠中絶（母体保護法第１４条第１項）				""
19	一　妊娠の継続又は分娩が、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの				""
20	二　暴行若しくは脅迫によって、又は抵抗若しくは拒絶することのできない間に姦淫されて妊娠したもの				""
